選手阮立民、洪淑芳地震罹難
──愛 心 捐 款 芳 名 錄──
連水生 理事長:
連水生 20,000 吳迺麟 10,000 許君一 10,000 賴淑慧 100,000 陳冠宇 5,000
黃文程 10,000 黃瑞通 5,000 楊坤山 5,000 陳信銘 3,000 王式書 2,000
詹葆智 30,000 黃天來 5,000 李佩玲 5,000 王建富 10,000 鄭德輝 5,000
陳上吉 30,000 張進興 5,000 戴聰輝 3,000 唐元臣 1,000 楊 春 5,000
李建和 5,000 陳春泉 3,000 楊昌雄 5,000 黃進財 3,000 吳淑慧 3,000
五國出版社 5,000

呂鴻麟舞蹈學苑:
呂鴻麟 10,000 李孟穎 10,000 侯逸瑄 3,000 李建益 2,000 葉丹桂 1,000
洪成本 3,000 鍾慧俐 1,000

藍仁成舞蹈學苑:
藍仁成 10,000 陳勇良 10,000 盧先生 1,000 許秋香 1,000 張漫君 1,000
王雪嬌 1,000 吳淑如 1,000 李台安 2,000 曾先生 1,000 吳欽明 2,000
李孝貞 2,000 張友宗 2,000 彭世雄 1,000 黃英明 10,000 王文濱 1,000
陳志忠 2,000 張順南 2,000 王聰敏 1,000 李蕙慧 1,000 張慶生 1,000
吳其穎 3,000 李榮財 3,000 吳家土 1,000 林美鳳 3,000 譚文欽 3,000
傅一蘋 10,000

蘇錦陽舞蹈學苑:
蘇錦陽 5,000 涂玉香 500 李得義 500 翁雲鶯 500 洪榕徽 1,000
吳宏河 500 江秀枝 500 洪宗建 1,000 汪麗美 1,000 沈輝男 500
蔡素玉 500 吳火金 500 楊素珍 500

高崇凱舞蹈學苑:
高崇凱 10,000 林芬霜 2,000 李百慧 1,000 林瑞明 1,000 陳冠州 2,000
陳達群 1,000 藍玉梅 1,000 劉香琴 1,000 周麗娟 1,000 劉 瓊 1,000
盧進通 500 李麗紅 500 吳明光 500 高錦仁 1,000 朱怡靜 1,000
詹麗卿 1,000 周玉萍 1,000 王興智 1,000 無名氏 5,000 吳英珠 3,000
蔡芳萍 3,000 朱照淑 3,000 余淑惠 2,000 蔡進松 500 蔡行健 500
蔡仙笛 500 黃香娥 1,000 吳建行 1,000 余俊毅 2,000 盧鍾雄 1,000
李美惠 1,000 陳玉雪 1,000 林泰均 1,000 蔡宏飛 3,000 李碧蘭 1,000
朱 珠 2,000 夏菊玲 20,000 陳美鳳 10,000 吳永富 5,000

施蒲樵舞蹈學苑:
施蒲樵 10,000 林彥璋 300 宋光禮 2,000 馬舜瑢 1,500 蕭 玲 1,000
張錦能 1,000 邱添輝 1,000 蕭 燕 1,000 楊月娥 1,500 江仁寰 3,000
覃廉潔 1,000 賴榮勳 1,000 郭開泰 1,000 陳建宏 1,000 梁逸弘 2,000
溫佳明 2,000 王吳暉 2,000

鄭安和舞蹈學苑:
吳淑櫻 500 鄭安和 1,000 陳立二 500 翁大夫 500 海 倫 500
林美珠 500 王明鏡 500 林青廷 500 鄭寶玉 500 王祖祥 500
林含笑 500 詹益順 1,000 林敏慧 1,000 林秋梅 500 黃正一 500
沈賀卿 500 林美雲 500 任超俊 1,000 鄺素琴 1,000 張金寶 500
陳尚文 500 黃 葳 500 洪錦鴻 500 黃茂順 500 陳尚豪 500
歐安清 500 楊智惠 500 許瑞琴 1,000 官秀卿 1,000 Lisa 500
陳丁富 500 劉峻銘 500 郭瑞珍 500 陳玉梅 500 張政治 500

李文振舞蹈學苑:
李文振 15,000 林運寶 10,000 宋欣樺 10,000 葉文峰 3,000 李素華 3,000
沈恆齡 2,000 吳信煌 1,000

劉順益舞蹈學苑:
劉順益 10,000 陳金益 1,000 徐 藝 2,000 高龍士 2,000 許鴻煥 3,000
陳美寬 2,000 文小桂 3,000 黃 雪 1,000 翁瑞榮 2,000

譚敬耀舞蹈學苑:
譚敬耀 5,000 韋文正 10,000 林碧雲 1,000 陳貴英 1,000 錢佩蓉 1,500
游詠清 1,000 余淑宜 1,000 王秀月 1,000

施達宗舞蹈學苑:
施達宗 20,000 張綿綿 1,000 李鴻其 3,000 李德林 3,000 方遠懷 3,000
蕭良權 3,000 李天生 10,000 朱志剛 1,000 李麗珠 1,000 黃景塤 1,000
黃揚禮 3,000 施賢一 20,000 韓義雄 2,000 廖提健 4,000 莊宏女 3,000
徐麗雯 5,000 劉文蓮 1,000 吳依樺 1,000 樂薇萍 10,000 劉怡君 10,000
黃國權 10,000 劉 旭 10,000 費張心漪 6,000 均得貿易有限公司 10,000

溫玲虹舞蹈學苑:
潘澤深 30,000 蔡明志 10,000 李國治 5,000 伍台麗 6,000 陳正宗 10,000
劉秀芬 20,000 范安賦 10,000 林信雄 10,000 鄭 軍 20,000 劉學梅 5,000
李成龍 3,000 曹毓煌 1,000 林麗香 2,000 林玉媛 10,000 黃中興 5,000
郭文鑫 2,000 葉玉傳 3,000 鄭 統 10,000 張錦菲 5,000 房 棟 3,000
吳祥麟 3,000 胡良仁 3,000 張絢密 3,000 陳其業 3,000 駱英華 1,500
林怡君 1,000 任廣德 5,000 吳台玲 5,000 林文惠 2,000 陰湘傑 3,000
陳國智 3,000 陳統一 4,000 蔡睿清 10,000 張銀杏 3,000 湯明政 6,000
梁晉坤 2,500 李美月 10,000 張曉倩 5,000 陳耀東 5,000 劉靜如 1,100
吳碧霞 1,000 蔡淑玲 2,000 邱嫦娥 5,000 張青嬪 3,000 游財源 2,000
謝金鐘 5,000 苗海銀 5,000 朱秀梅 3,000 王從正 5,000 林美珠 1,000
林景銘 10,000 陳 姐 1,000 葉翰鑫 10,000 陳秋珍 3,000
台北銀行民生分行(共6人) 7,000

陳明祥 簡永長 李佩珊 鄭裕玲 (四人合計 6,000)

施達乾 老師:
施達乾 10,000 李月莉 1,000 明太太 1,000 邱寶珠 1,000 游水來 2,000
潘素妃 2,000 藍毓文 10,000 廖芸玲 2,000 楊緣凰 3,000 徐蘊曾 10,000
葉卓權 2,000 陳道夫 2,000 楊玉琦 1,000 王柔惠 500 張京偉 1,000
何三郎 1,000 黃錫堯 5,000 吳沛林 2,500 胡麗惠 8,000 李桂吉 500
陶 文 1,000 莊雅婷 1,000 楊相怡 500 江顯森 1,000 萬作明 1,000
雷繁賢 200 莊靖華 500 陳秋能 1,000 陳勝興 5,000 朱 朱 500
張淑英 100 蔡人豪 2,000 楊玫娟 500 宋瑞源 200 吳德壽 1,000
潘素華 1,000 呂文堂 500 邱漫麗 500 沈德榮 1,000 郭明源 1,000
李愛雲 1,000 程忠良 1,000 胡麗惠 2,000 謝月娥 10,000 黃麗珠 5,000
秦貴芳 1,000 闕信忠 2,000 郭美津 1,000 錢有山 500 翁進勝 1,000
何玲娟 200 胡經武 500 黃美琴 1,000 許小姐 100 盧進通 300
施俊祥 100 石 琛 1,000 乾坤芳 1,000 陳勇華 1,000 趙長永 1,000
永福舞蹈用品公司 5,000 永福舞蹈用品公司 李大姊 1,000

五星級夜總會:
郭惠文 100,000 林翠玲 80,000 陳碧珠 100,000 梅亞儀 20,000 孫渤娟 20,000
鄭蓓青 20,000 李文意 30,000 王俐雅 20,000 劉瑞文 10,000 曾國倫 12,000
江明誠 1,500 潘金龍 3,100 毛太太 2,000 施太太 2,000 林忠賢 2,000
陳 雲 2,000 柯進財 4,000 陳伸漢 2,000 劉威奇 1,000 曾國倫 10,000
鍾 仁 2,000 高欽川 500 蔡依芬 500 吳學宏 5,000 周耕琪 5,000
陳重達 1,000 蕭昌懋 1,000 劉國強 1,000 孫宏莉 1,000 林文彬 1,000
吳穀新 1,000 鄭宗如 1,000 陳曉鳴 4,000 戴曉網 1,000 邱創炎 1,000
簡永長 20,000 廖志盛 1,000 陳新民 1,000 林佩玲 500 黃金足 1,000
徐崇憲 2,000 葉子予 2,000 李素玲 2,000 易德鄰 10,000 劉耀華 2,000
林冰華 2,000 周雅君 2,000 魯 婷 3,000 洪國文 1,000 鄭鐘秀 3,000
李利新 5,000 沈碧卿 1,000 許小倩 5,000 簡正義 2,000 曹玉琦 500
陳吉隆 10,000 劉素香 3,000 蔡春霖 1,000 方 美 500 楊韻琴 2,000

李美月舞蹈教室:
徐克榮 1,000 劉寶珠 500 張德成 3,000 賈禹謙 1,000 劉娟娟 500
羅禮成 500 蔡秋嬌 600 王雪慧 2,500 謝林春 1,200 林百合 500
陳惠美 400 張明玉 500 甄淑珍 5,000 李蜜妹 200 邱秀梅 500
曹惠美 1,000 陳淑楨 1,000 張慧娟 1,000 李鍾招 1,000 孫換齡 1,000
張安麟 1,000 周淑芬 400 蔡澄茂 1,000 吳正芬 500 李瑞珍 300
吳振東 500 江素英 500 劉竹麗 500 陳素娥 500 彭正雄 500
陳朝村 300 陳淑楓 500 鮑小姐 500 羅國基 500 周崇佑 500
朱淑良 500 葉清吉 500 林月琴 300 周金亮 500 張超群 500
李日良 500 莊瑞香 500 楊魯川 500 楊維武 300 李雪梨 500
謝梅玉 500 潘昭文 500 陳慧美 500 陳桂鸞 500 陳靜式 200
陳寶珠 1,000 顧 豫 2,000 徐雪花 500 林燕君 500 黃英娟 500
徐清香 1,000 吳雪琴 200 林嚴娃 1,000 趙盛恩 500 賴濬炎 500
蘇阿春 1,000 顏進森 500 許豔珍 500 林隆吉 500 王程鍾榮 500
林陳寶珠 1,000

阮立民舞蹈學苑:
翁美華 5,000 林國順 1,500 謝惠美 5,000 林鴻裕 2,100 謝淑惠 1,000
江玉鳳 1,000 陳耀東 1,000 蘆娃美 1,000 鄭靜香 500 張金德 500
楊嘉玉 2,000 許秀蓮 2,000 強在申 1,000 吳麗惠 1,000 郭玉美 5,000
黃麗華 5,000 林員玉 1,000 劉美麟 1,000 王友恆 1,000 彭秀琴 1,000
胡茀英 1,000 曹進財 1,000 陳文彬 500 張 研 500 吳佩寧 1,100
王月春 500 張文政 500 羅秀英 500 張義昌 500 李甘紅 500
蘇明英 1,000 吳心玫 1,000 林朝松 1,000 鄭俊哲 1,000 張秀美 1,000
王秀珍 1,000 連淑芬 1,100 盧炎心 500 劉導群 500 高榮顯 1,000
傅麗淑 500 儲光明 1,000 戴李玉 500 林立華 1,000 蕭豔珍 1,000
蔡照維 3,000 劉健華 1,000 班 費 5,000 張錦統 500 簡耀東 1,000
杜玉日 1,500 湯怡芬 1,500 劉淑香 500 胡春菊 5,000 陳仁任 1,000
簡樹木 1,000 王美月 1,000 黃秋月 1,000 洪 玉 500 羅仁勇 1,000
徐航醒 5,000 葉雅雯 500 鄭少芬 500 尹秋豔 1,000 莊明和 1,000
王敬章 1,200 黃清源 2,000 魏志鵬 2,000 鄧秀鳳 1,000 謝莉媛 500
謝 巧 500 張顯榮 500 王美玉 500 黃景坤 1,000 吳村雪 1,000
陳清子 1,500 黃銀斑 1,500 施俊葆 3,000 潘振光 1,000 林鴻儒 2,000
謝碧鶯 5,100 陳坤助 5,100 趙洹僑 5,100 蘇淑惠 5,100 陳美卿 5,100
陳志忠 2,000 蔡春菊 1,000 陳秀珠 1,000 王坤範 1,000 馮騰城 2,100
孫麗香 1,000 張露沙 500 丁鳳玉 2,100 柯浩健 2,100 張金蘭 1,000
林 旭 1,050 陳金環 1,050 曾怡萱 1,000 沈金春 1,000 蔡孝舟 1,000
康淑卿 2,100 陳煐珠 1,000 林鴻榮 1,000 張小玲 1,000 王源發 2,000
陳麗珍 2,000 蘇旭暇 1,000 呂美齡 1,000 陳玉美 2,100 黃淑惠 1,050
顏雲龍 1,050 陳瑞英 2,000 王原樑 1,100 莊月英 1,000 許博明 1,000
朱鄭月桃 500 陳李春香 500 簡劉金華1,000

鄭文志 10,000 陶俐安 10,000 林俊賢 2,000 何吾珍 1,000 羅光柏 1,000
舞蹈家月刊 10,000 龍吟舞蹈教室 游文吉 2,000


回到首頁 回活動情報 回1999精選 回上一篇 到下一篇