捐款大眾舞蹈文化基金會芳名錄
(轉載自「舞世界月刊」43期2003年9月號)

江義行 100,000 黃瑞雪 100,000 施文君 10,000 廖愛珠 10,000 桑國揚 1.500
陳向榮 1,500 李美姿 1,500 王金燕 1,500 張耀硬 1,500 廖光亮 1,500
張明珠 1,500 周素麗 1,500 簡子華 1,500 卓榮造 1,500 蕭淑卿 10,000
鄭美珠 20,000 陳秀芬 20,000 林惠玲 20,000 謝東賢 30,000 徐麗雯 15,000
劉 楚 10,000(中帆國際集團總裁) 姚武邦 10,000(台灣商業股份有限公司董事長) 江丕杰 10,000(荷蘭銀行副總) 黃辰尊、李寶秋 2,000 劉榮芳、汪世鳳 2,000
池雲欽、詹彬櫻 1,000 蔡雅芳 1,000 吳載登、謝秀琴 1,000 溫增光、張瑞梅 1,000 沈彥妮 1,000
曾正宏、陳美齡 1,000 侯振生、陳桂蓮 2,000 李建和 5,000 舞世界月刊 10,000 陳松信 1,000
莊麗嬌 1,000 石 琛 1,000 時代音響 3,000 吳陳玉 500 張彩雲 5,000
施 妤 5,000 魏小蒙 10,000 曾宛利 51,000(港幣12,000) 李國輝 1,000 徐蘊曾 50,000
林永晨 3,000 李寶秀 10,000 吳明陽 3,000 石 琛 3,000 王英宗 3,000
謝婉容 3,000 伍玉華 5,000 徐麗雯 3,000 鄭安和 3,000 李國輝 3,000
陳素娥 20,000 王士紘 50,000 廖清水 50,000 黃文程 3,000 盧敏慧 3,000
陳丁富 3,000 陳勇華 3,000 三元系統開發有限公司 10,000 紀 政 2,000 樂薇萍 600,000
美雅小舖股份有限公司 500,000 劉少凡 100,000(標帆控股集團有限公司) 施亞良 平安險 2,000,000 壽 險 1,640,000  


回到首頁 回輪椅國標目錄 回上一篇 到下一篇