苗栗縣106年第16屆貓貍盃暨全國中正盃成績

日期:2017/06/04

職業公開組摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 52 陳景峰 卜儀鳳   6.0
2 2  呂蔡明 馮麗捐   5.0
3 4  周利德 宋淑雲   4.0
4 5  廖清忠 賴麗真   3.0
5 7  王大嘉 邱美媛   2.0
6 3  江建昱 游麗玉   1.0
7 6  柯閔棋 何翌綺   0.0
8 10 李東洋 張秀卿   0.0

職業組摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 4  周利德 宋淑雲   6.0
2 5  廖清忠 賴麗真   5.0
3 7  王大嘉 邱美媛   4.0
4 6  柯閔棋 何翌綺   3.0
5 10 李東洋 張秀卿   2.0
6 12 王明俊 曾繡英   1.0
7 11 李春松 江華琴   0.0
8 9  簡國榮 黃秀美   0.0

職業新星A組摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 15 張永昌 李依珊   6.0
2 47 陳玉山 李筱萍   5.0
3 20 蔡長明 張元宣   4.0
4 14 謝正偉 許淑純   3.0
5 19 楊壽彥 黃淑女   2.0

職業新星B組摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 29 黃麗娟 史麗霜   6.0
2 19 楊壽彥 黃淑女   5.0
3 20 蔡長明 張元宣   4.0
4 14 謝正偉 許淑純   3.0
5 27 載魁甫 蘇美玉   2.0
6 33 侯廷棟 陳奕安   1.0
7 25 林宏仁 王秀玲   0.0
8 28 蕭國樺 陳月霞   0.0

職業C組摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 28 蕭國樺 陳月霞   6.0
2 27 載魁甫 蘇美玉   5.0
3 33 侯廷棟 陳奕安   4.0
4 25 林宏仁 王秀玲   3.0
5 26 蔡鎮祥 黃碧娥   2.0
6 29 黃麗娟 史麗霜   1.0

業餘A組三項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 39 陳永裕  蔣新美   6.0

業餘B組二項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 38 鍾榮發 蕭桂珍   6.0
2 43 李宏宥 詹彩均   5.0
3 45 施子健 張郁汝   4.0
4 42 郭輝明 吳明明   3.0
5 44 馬步堂 彭桂連   2.0

新人組二項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 42 郭輝明 吳明明   6.0
2 75 蔡志祥 陽小莉   5.0
3 46 徐月清 張貴詠   4.0
4 45 施子健 張郁汝   3.0
5 48 黃啟典 王民生   2.0

壯年A組三項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 42 郭輝明 吳明明   6.0
2 40 張慶鵬 楊  萍   5.0
3 44 馬步堂 彭桂連   4.0
4 39 陳永裕 蔣新美   3.0
5 43 李宏宥 詹彩均   2.0
6 74 陳信誠 盧素清   1.0

壯年B組二項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 40 張慶鵬 楊  萍   6.0
2 44 馬步堂 彭桂連   5.0
3 43 李宏宥 詹彩均   4.0
4 39 陳永裕 蔣新美   3.0
5 75 蔡志祥 陽小莉   2.0
6 48 黃啟典 王民生   1.0
7 53 黃椿智 高華翊   0.0
8 74 陳信誠 盧素清   0.0

淑女標準舞組二項
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 49 劉文惠 黃玉如   6.0
2 29 黃麗娟 史麗霜   5.0
3 60 馬慈穗 高華翊   4.0

成人社交舞二項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 61 徐周秀娘 張美蓮   6.0
2 65 賴千妙 余碧娥   5.0

業餘組五項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 101 謝祥譯 謝孟所   6.0

業餘A組三項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 107 馬榮梁 蔣世錢   6.0
2 114 吳煥然 陳亮宇   5.0
3 112 葉佳汶 何嘉玲   4.0
4 111 謝智隆 陳姵羽   3.0
5 110 彭意翔 彭鈺琳   2.0
6 167 廖國鈞 巴秀蓉   1.0
7 113 陳林聖 董庭宇   0.0

業餘B組二項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 107 馬榮梁 蔣世錢   6.0
2 114 吳煥然 陳亮宇   5.0
3 116 洪志宏 蔡文琪   4.0
4 167 廖國鈞 巴秀蓉   3.0
5 111 謝智隆 陳姵羽   2.0
6 110 彭意翔 李靜妮   1.0
7 113 陳林聖 董庭宇   0.0

新人組二項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 112 葉佳汶 何嘉玲   6.0
2 167 廖國鈞 巴秀蓉   5.0
3 110 彭意翔 彭鈺琳   4.0
4 116 洪志宏 蔡文琪   3.0
5 113 陳林聖 董庭宇   2.0
6 119 何宣霈 郭宇涵   1.0

壯年組二項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 53 黃椿智 高華翊   6.0
2 38 鍾榮發 蕭桂珍   5.0

淑女拉丁舞組二項
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 168 周佳葳 黃于庭   6.0
2 60  馬慈穗  高華翊   5.0

成人社交舞二項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 65  賴千妙   余碧娥   6.0
2 166 劉邱月英 李翠婉   5.0
3 61  徐周秀娘 張美蓮   4.0

國高中大專組五項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 107 馬榮梁 蔣世錢   6.0
2 136 陳彥銘 陳靜燕   5.0
3 110 彭意翔 彭鈺琳   4.0
4 111 謝智隆 陳姵羽   3.0
5 116 洪志宏 蔡文琪   2.0

國中雙人組五項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 138 曾駿朋 曾巧玗   6.0
2 139 張瑋辰 劉芯寧   5.0
3 140 高弋翔 彭翊淳   4.0
4 137 郭珮辰 郭曉穎   3.0

國小雙人組五項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 150 林鎮宇 林秋嫺   6.0
2 148 林佩璇 曾渝庭   5.0
3 154 蔡雨潔 吳絮宸   4.0
4 149 陳妍伶 李淨淳   3.0
5 147 張儷馨 張芷媗   2.0

社交舞二項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 53  黃椿智   高華翊   6.0
2 65  賴千妙   余碧娥   5.0
3 61  徐周秀娘 張美蓮   4.0
4 166 劉邱月英 李翠婉   3.0

兒童雙人組二項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 160 林宏銘 曾子恩   6.0
2 159 邱芯瑩 江佳柔   5.0
3 161 吳絮宸 張語恩   4.0
4 158 鄭雅恩 鄭沛心   3.0
5 157 石安莉 石安綺   2.0
6 156 何昆祐 何采晏   1.0

社交舞組二項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 53 黃椿智   高華翊   6.0
2 61 徐周秀娘 張美蓮   5.0
3 65 賴千妙   余碧娥   4.0
4 166劉邱月英 李翠婉   3.0

大專高中單人組單項W
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 114 吳煥然     6.0
2 168 周佳葳     5.0
3 216 曾慈恩     4.0
4 228 何宣霈     3.0
5 215 黃于庭     2.0
6 225 蔡文琪     1.0
7 270 吳雪綺     0.0
8 226 洪盈蕎     0.0
9 224 董庭宇     0.0

大專高中單人組單項T
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 114 吳煥然     6.0
2 228 何宣霈     5.0
3 225 蔡文琪     4.0
4 270 吳雪綺     3.0
5 216 曾慈恩     2.0
6 168 周佳葳     1.0
7 215 黃于庭     0.0
8 226 洪盈蕎     0.0
9 224 董庭宇     0.0

大專高中單人組單項Q
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 114 吳煥然     6.0
2 225 蔡文琪     5.0
3 215 黃于庭     4.0
4 216 曾慈恩     3.0
5 168 周佳葳     2.0
6 228 何宣霈     1.0
7 270 吳雪綺     0.0
8 224 董庭宇     0.0

大專高中單人組單項F
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 114 吳煥然     6.0
2 270 吳雪綺     5.0
3 168 周佳葳     4.0
4 225 蔡文琪     3.0
5 215 黃于庭     2.0
6 216 曾慈恩     1.0
7 224 董庭宇     0.0

大專高中單人組單項VW
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 114 吳煥然     6.0
2 270 吳雪綺     5.0
3 225 蔡文琪     4.0
4 216 曾慈恩     3.0
5 228 何宣霈     2.0
6 215 黃于庭     1.0
7 168 周佳葳     0.0
8 224 董庭宇     0.0

國中單人組單項W
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 271 王博揚     6.0
2 225 蔡文琪     5.0
3 216 曾慈恩     4.0
4 215 黃于庭     3.0
5 168 周佳葳     2.0
6 224 董庭宇     1.0
7 238 賴以昕     0.0
8 206 黃子妍     0.0
9 234 陳春勳     0.0

國中單人組單項T
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 225 蔡文琪     6.0
2 271 王博揚     5.0
3 168 周佳葳     4.0
4 216 曾慈恩     3.0
5 215 黃于庭     2.0
6 238 賴以昕     1.0
7 224 董庭宇     0.0
8 234 陳春勳     0.0

國中單人組單項Q
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 271 王博揚     6.0
2 206 黃子妍     5.0
3 225 蔡文琪     4.0
4 216 曾慈恩     3.0
5 168 周佳葳     2.0
6 215 黃于庭     1.0
7 238 賴以昕     0.0
8 224 董庭宇     0.0

國中單人組單項F
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 271 王博揚     6.0
2 225 蔡文琪     5.0
3 216 曾慈恩     4.0
4 168 周佳葳     3.0
5 215 黃于庭     2.0
6 206 黃子妍     1.0
7 234 陳春勳     0.0
8 238 賴以昕     0.0
9 224 董庭宇     0.0

國中單人組單項VW
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 225 蔡文琪     6.0
2 271 王博揚     5.0
3 168 周佳葳     4.0
4 216 曾慈恩     3.0
5 215 黃于庭     2.0
6 238 賴以昕     1.0
7 224 董庭宇     0.0
8 206 黃子妍     0.0

大專高中單人組單項C
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 216 曾慈恩     6.0
2 136 陳彥銘     5.0
3 225 蔡文琪     4.0
4 168 周佳葳     3.0
5 215 黃于庭     2.0
6 223 陳靜燕     1.0
7 218 陳亮宇     0.0
8 226 洪盈蕎     0.0

大專高中單人組單項S
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 216 曾慈恩     6.0
2 136 陳彥銘     5.0
3 225 蔡文琪     4.0
4 223 陳靜燕     3.0
5 168 周佳葳     2.0
6 215 黃于庭     1.0
7 224 董庭宇     0.0
8 218 陳亮宇     0.0
9 228 何宣霈     0.0

大專高中單人組單項R
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 216 曾慈恩     6.0
2 136 陳彥銘     5.0
3 223 陳靜燕     4.0
4 225 蔡文琪     3.0
5 215 黃于庭     2.0
6 218 陳亮宇     1.0
7 168 周佳葳     0.0
8 226 洪盈蕎     0.0
9 228 何宣霈     0.0

大專高中單人組單項P
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 216 曾慈恩     6.0
2 136 陳彥銘     5.0
3 225 蔡文琪     4.0
4 168 周佳葳     3.0
5 223 陳靜燕     2.0
6 215 黃于庭     1.0
7 218 陳亮宇     0.0
8 219 劉庭妤     0.0
9 226 洪盈蕎     0.0

大專高中單人組單項J
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 216 曾慈恩     6.0
2 136 陳彥銘     5.0
3 223 陳靜燕     4.0
4 225 蔡文琪     3.0
5 168 周佳葳     2.0
6 215 黃于庭     1.0
7 218 陳亮宇     0.0
8 228 何宣霈     0.0

國中單人組單項C
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 216 曾慈恩     6.0
2 238 賴以昕     5.0
3 225 蔡文琪     4.0
4 168 周佳葳     3.0
5 138 曾駿朋     2.0
6 215 黃于庭     1.0
7 239 張瑋倫     0.0
8 139 張瑋辰     0.0

國中單人組單項S
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 216 曾慈恩     6.0
2 238 賴以昕     5.0
3 215 黃于庭     4.0
4 138 曾駿朋     3.0
5 224 董庭宇     2.0
6 233 彭翊淳     1.0
7 239 張瑋倫     0.0

國中單人組單項R
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 216 曾慈恩     6.0
2 238 賴以昕     5.0
3 138 曾駿朋     4.0
4 239 張瑋倫     3.0
5 168 周佳葳     2.0
6 139 張瑋辰     1.0
7 233 彭翊淳     0.0
8 240 郭曉穎     0.0
9 242 林彥竹     0.0

國中單人組單項P
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 216 曾慈恩     6.0
2 238 賴以昕     5.0
3 168 周佳葳     4.0
4 225 蔡文琪     3.0
5 215 黃于庭     2.0
6 233 彭翊淳     1.0
7 239 張瑋倫     0.0
8 138 曾駿朋     0.0
9 229 張  揚     0.0

國中單人組單項J
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 216 曾慈恩     6.0
2 238 賴以昕     5.0
3 138 曾駿朋     4.0
4 225 蔡文琪     3.0
5 168 周佳葳     2.0
6 233 彭翊淳     1.0
7 137 郭珮辰     0.0

國小單人組單項W
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 209 張芷媗     6.0
2 161 吳絮宸     5.0
3 210 李淨淳     4.0
4 208 羅加閔     3.0
5 247 張語恩     2.0
6 207 湯子瑩     1.0
7 154 蔡雨潔     0.0
8 147 張儷馨     0.0
9 149 陳妍伶     0.0

國小單人組單項T
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 149 陳妍伶     6.0
2 208 羅加閔     5.0
3 210 李淨淳     4.0
4 209 張芷媗     3.0
5 207 湯子瑩     2.0
6 147 張儷馨     1.0

國小單人組單項Q
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 207 湯子瑩     6.0
2 209 張芷媗     5.0
3 210 李淨淳     4.0
4 147 張儷馨     3.0
5 149 陳妍伶     2.0

國小單人組單項F
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 209 張芷媗     6.0
2 207 湯子瑩     5.0
3 147 張儷馨     4.0
4 149 陳妍伶     3.0
5 210 李淨淳     2.0

國小單人組單項VW
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 209 張芷媗     6.0
2 210 李淨淳     5.0
3 207 湯子瑩     4.0
4 147 張儷馨     3.0
5 149 陳妍伶     2.0

國小兒童單人組單項W
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 247 張語恩     6.0
2 161 吳絮宸     5.0
3 213 羅郁涵     4.0
4 154 蔡雨潔     3.0
5 208 羅加閔     2.0
6 212 吳欣倪     1.0
7 211 林怡媜     0.0

國小兒童單人組單項T
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 212 吳欣倪     6.0
2 213 羅郁涵     5.0
3 211 林怡媜     4.0
4 208 羅加閔     3.0

國小兒童單人組單項Q
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 212 吳欣倪     6.0
2 213 羅郁涵     5.0
3 211 林怡媜     4.0

國小兒童單人組單項F
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 212 吳欣倪     6.0
2 213 羅郁涵     5.0
3 211 林怡媜     4.0

國小兒童單人組單項VW
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 212 吳欣倪     6.0
2 211 林怡媜     5.0
3 213 羅郁涵     4.0

國小單人組單項C
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 150 林鎮宇     6.0
2 250 林秋嫺     5.0
3 243 曾渝庭     4.0
4 148 林佩璇     3.0
5 253 方宜榛     2.0
6 245 謝芷葳     1.0
7 241 曾巧玗     0.0
8 246 張  妍     0.0
9 160 林宏銘     0.0

國小單人組單項S
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 241 曾巧玗     6.0
2 150 林鎮宇     5.0
3 250 林秋嫺     4.0
4 148 林佩璇     3.0
5 243 曾渝庭     2.0
6 245 謝芷葳     1.0
7 249 陳姿妤     0.0
8 246 張  妍     0.0

國小單人組單項R
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 241 曾巧玗     6.0
2 150 林鎮宇     5.0
3 148 林佩璇     4.0
4 250 林秋嫺     3.0
5 243 曾渝庭     2.0
6 245 謝芷葳     1.0
7 253 方宜榛     0.0
8 246 張  妍     0.0

國小單人組單項P
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 241 曾巧玗     6.0
2 150 林鎮宇     5.0
3 250 林秋嫺     4.0
4 243 曾渝庭     3.0
5 148 林佩璇     2.0
6 245 謝芷葳     1.0
7 246 張  妍     0.0
8 249 陳姿妤     0.0
9 161 吳絮宸     0.0

國小單人組單項J
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 241 曾巧玗     6.0
2 150 林鎮宇     5.0
3 148 林佩璇     4.0
4 243 曾渝庭     3.0
5 250 林秋嫺     2.0
6 253 方宜榛     1.0
7 245 謝芷葳     0.0
8 246 張  妍     0.0

國小兒童單人組單項C
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 250 林秋嫺     6.0
2 150 林鎮宇     5.0
3 245 謝芷葳     4.0
4 253 方宜榛     3.0
5 267 曾子恩     2.0
6 160 林宏銘     1.0
7 257 陳采翎     0.0
8 246 張  妍     0.0
9 265 江佳柔     0.0

國小兒童單人組單項S
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 150 林鎮宇     6.0
2 250 林秋嫺     5.0
3 245 謝芷葳     4.0
4 159 邱芯瑩     3.0
5 265 江佳柔     2.0
6 161 吳絮宸     1.0
7 246 張  妍     0.0
8 247 張語恩     0.0

國小兒童單人組單項R
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 250 林秋嫺     6.0
2 150 林鎮宇     5.0
3 245 謝芷葳     4.0
4 253 方宜榛     3.0
5 159 邱芯瑩     2.0
6 267 曾子恩     1.0
7 246 張  妍     0.0
8 262 鄭沛心     0.0

國小兒童單人組單項P
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 250 林秋嫺     6.0
2 150 林鎮宇     5.0
3 245 謝芷葳     4.0
4 159 邱芯瑩     3.0
5 265 江佳柔     2.0
6 247 張語恩     1.0
7 246 張  妍     0.0
8 158 鄭雅恩     0.0
9 213 羅郁涵     0.0

國小兒童單人組單項J
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 250 林秋嫺     6.0
2 150 林鎮宇     5.0
3 253 方宜榛     4.0
4 245 謝芷葳     3.0
5 267 曾子恩     2.0
6 159 邱芯瑩     1.0
7 265 江佳柔     0.0
8 160 林宏銘     0.0

學生單人組五項摩登舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 206 黃子妍     6.0
2 203 吳宥媗     5.0

學生單人組單項C
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 212 吳欣倪     6.0
2 147 張儷馨     5.0
3 210 李淨淳     4.0
4 208 羅加閔     3.0
5 209 張芷媗     2.0
6 149 陳妍伶     1.0
7 213 羅郁涵     0.0
8 211 林怡媜     0.0

學生單人組單項S
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 147 張儷馨     6.0
2 209 張芷媗     5.0
3 210 李淨淳     4.0
4 208 羅加閔     3.0
5 149 陳妍伶     2.0
6 211 林怡媜     1.0
7 212 吳欣倪     0.0
8 213 羅郁涵     0.0

學生單人組單項R
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 211 林怡媜     6.0
2 147 張儷馨     5.0
3 210 李淨淳     4.0
4 212 吳欣倪     3.0
5 213 羅郁涵     2.0
6 149 陳妍伶     1.0
7 209 張芷媗     0.0
8 208 羅加閔     0.0

學生單人組單項P
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 213 羅郁涵     6.0
2 149 陳妍伶     5.0
3 210 李淨淳     4.0
4 209 張芷媗     3.0
5 208 羅加閔     2.0
6 212 吳欣倪     1.0
7 147 張儷馨     0.0

學生單人組單項J
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 209 張芷媗     6.0
2 149 陳妍伶     5.0
3 147 張儷馨     4.0
4 212 吳欣倪     3.0
5 208 羅加閔     2.0
6 213 羅郁涵     1.0
7 210 李淨淳     0.0