第12屆城市盃成績

日期:2016/11/27

職業公開組摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 2 1 史正榮 謝牡麗   6.0
2 4 2 陳景峰 卜儀鳳   5.0
3 1 3 呂蔡明 馮麗捐   4.0
4 3 4 郭振能 姜碧珠   3.0
5 5 5 溫增光 邱如珍   2.0
6 8 6 蔡文祥 李采蓁   1.0
7 107 楊榮傑 胡美化   0.0
8 7 8 郜漢中 陳麗雲   0.0
9 119 吳文雄 蔣平如   0.0

職業A組摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 10 楊榮傑 胡美化   6.0
2 16 衛斯里 李  寧   5.0
3 6  李東洋 張秀卿   4.0
4 12 蕭明仁 廖瓊慧   3.0
5 7  郜漢中 陳麗雲   2.0
6 11 吳文雄 蔣平如   1.0
7 14 吳登波 湯鳳蓮   0.0
8 13 李春松 江華琴   0.0

職業新星A組摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 16 衛斯里 李  寧   6.0
2 20 薛遇慶 陳淑珍   5.0
3 26 廖逸民 蘇芬蘭   4.0
4 19 高清枝 馮佩秋   3.0
5 22 李茂順 李姵儀   2.0
6 17 楊天義 林千惠   1.0
7 18 劉長林 陳心怡   0.0
8 23 陳亮池 賴家恩   0.0

職業新星B組摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 20 薛遇慶 陳淑珍   6.0
2 22 李茂順 李姵儀   5.0
3 26 廖逸民 蘇芬蘭   4.0
4 18 劉長林 陳心怡   3.0
5 25 羅何文 張麗蓉   2.0
6 24 李金德 曹薰芳   1.0
7 23 陳亮池 賴家恩   0.0

職業C組摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 39 戴魁甫 黃酩淇   6.0
2 25 羅何文 張麗蓉   5.0
3 30 賴山良 郭小鈴   4.0
4 24 李金德 曹薰芳   3.0
5 40 黃國雄 吳芬蘭   2.0

業餘組五項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 31 涂皜穎 劉怡微   6.0
2 35 葉大誠 范姜詩琁   5.0
3 37 張哲瑜 謝如婷   4.0
4 38 沈士平 周以婕   3.0
5 32 李士堅 施慕萱   2.0
6 33 林朱禧 劉淑玫   1.0
7 39 戴魁甫 黃酩淇   0.0

業餘新秀組三項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 44 簡佑旭 林佩萱   6.0
2 45 黃麗娟 史麗霜   5.0
3 33 林朱禧 劉淑玫   4.0
4 39 戴魁甫 黃酩淇   3.0
5 36 王致鈞 趙淑娟   2.0
6 28 蕭健亨 周美秀   1.0
7 41 黃旭材 黃亞璇   0.0
8 43 林仁坤 陳素珠   0.0
9 40 黃國雄 吳芬蘭   0.0

新人組二項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 47 林孟懿 陳美花   6.0
2 49 鄭聰惠 阮方汝   5.0
3 48 陳永裕 蔣新美   4.0
4 43 林仁坤 陳素珠   3.0

壯年A組三項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 53 吳崇文 韓麗鳳   6.0
2 47 林孟懿 陳美花   5.0
3 33 林朱禧 劉淑玫   4.0
4 41 黃旭材 黃亞璇   3.0
5 52 張慶鵬 楊  萍   2.0
6 48 陳永裕 蔣新美   1.0
7 40 黃國雄 吳芬蘭   0.0

壯年B組二項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 53 吳崇文 韓麗鳳   6.0
2 28 蕭健亨 周美秀   5.0
3 51 黃文隆 任惠瑜   4.0
4 40 黃國雄 吳芬蘭   3.0
5 52 張慶鵬 楊  萍   2.0
6 48 陳永裕 蔣新美   1.0
7 49 鄭聰惠 阮方汝   0.0
8 46 范揚春 鄭美璲   0.0
9 55 鄭少瑜 藍  馨   0.0

業餘B組二項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 36 王致鈞 趙淑娟   6.0
2 44 簡佑旭 林佩萱   5.0
3 45 黃麗娟 史麗霜   4.0
4 28 蕭健亨 周美秀   3.0
5 42 陳森錦 徐仙桃   2.0

準新人組二項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 49 鄭聰惠 阮方汝   6.0
2 51 黃文隆 任惠瑜   5.0

國小組五項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 54 孫晨諺 楊佩穎   6.0

國小組二項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 54 孫晨諺 楊佩穎   6.0

業餘組五項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 72 陳楊奕 潘彥儒   6.0
2 71 曾宇辰 曾小蕾   5.0
3 92 蔡明修 劉亭君   4.0
4 73 李士堅 施慕萱   3.0
5 93 張淨堂 畢馨文   2.0
6 76 姚智皓 江宛蓁   1.0

業餘新秀組三項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 76 姚智皓 江宛蓁   6.0
2 74 賴山良 郭小玲   5.0

壯年A組三項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 78 黃朝延 陳馨玉   6.0

大專新秀組二項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 77 林哲立 林彧希   6.0

國高中五項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 81 李佳曆 葉奕萱   6.0

國高中組五項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 81 李佳曆 葉奕萱   6.0
2 79 洪雲萍 李品蓁   5.0
3 80 林谷彥 黃靖怡   4.0

國高中組二項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 82 那舒婷 葉奕萱   6.0
2 80 林谷彥 黃靖怡   5.0

國小組五項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 85 孫晨諺 楊佩穎   6.0
2 94 林鎮宇 林秋嫻   5.0
3 86 王靖婷 蔡畇婕   4.0
4 83 林佩璇 曾渝庭   3.0
5 84 葉蕙語 陳宜嵋   2.0

國小組二項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 94 林鎮宇 林秋嫻   6.0
2 86 王靖婷 蔡畇婕   5.0
3 89 王子綸 錡子媗   4.0
4 83 林佩璇 曾渝庭   3.0
5 88 王宥鈞 葉育吟   2.0
6 90 曾品瑄 林宸羽   1.0
7 91 陳依爭 吳宥節   0.0
8 87 古育杰 古育瑄   0.0

國高中單人A組單項華爾滋
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 101 張盛傑     6.0
2 108 譚准竣     5.0
3 81  李佳曆     4.0
4 104 林詩容     3.0
5 106 黃子齊     2.0
6 102 譚皓旻     1.0
7 103 李叡唏     0.0

國高中單人A組單項探戈舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 101 張盛傑     6.0
2 81  李佳曆     5.0
3 106 黃子齊     4.0
4 104 林詩容     3.0
5 108 譚准竣     2.0
6 102 譚皓旻     1.0
7 103 李叡唏     0.0

國高中單人A組單項狐步舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 101 張盛傑     6.0
2 81  李佳曆     5.0
3 108 譚准竣     4.0
4 104 林詩容     3.0
5 102 譚皓旻     2.0
6 103 李叡唏     1.0

國高中單人A組單項快步舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 101 張盛傑     6.0
2 81  李佳曆     5.0
3 108 譚准竣     4.0
4 104 林詩容     3.0
5 102 譚皓旻     2.0
6 103 李叡唏     1.0

國高中單人A組單項快三步
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 81  李佳曆     6.0
2 101 張盛傑     5.0
3 108 譚准竣     4.0
4 104 林詩容     3.0
5 102 譚皓旻     2.0
6 103 李叡唏     1.0

國小單人A組單項華爾滋
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 109 錡子媗     6.0
2 85  孫晨諺     5.0
3 111 葉子琳     4.0
4 110 楊佩穎     3.0

國小單人A組單項探戈舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 111 葉子琳     6.0
2 109 錡子媗     5.0
3 85  孫晨諺     4.0
4 107 周沛翎     3.0
5 110 楊佩穎     2.0

國小單人A組單項狐步舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 109 錡子媗     6.0
2 85  孫晨諺     5.0
3 111 葉子琳     4.0
4 107 周沛翎     3.0
5 110 楊佩穎     2.0

國小單人A組單項快步舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 109 錡子媗     6.0
2 85  孫晨諺     5.0
3 111 葉子琳     4.0
4 107 周沛翎     3.0
5 110 楊佩穎     2.0

國小單人A組單項快三步
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 109 錡子媗     6.0
2 85  孫晨諺     5.0
3 111 葉子琳     4.0
4 107 周沛翎     3.0
5 110 楊佩穎     2.0

國小單人B組單項華爾滋
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 109 錡子媗     6.0
2 85  孫晨諺     5.0
3 111 葉子琳     4.0
4 107 周沛翎     3.0
5 110 楊佩穎     2.0

國小單人B組單項探戈舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 109 錡子媗     6.0
2 85  孫晨諺     5.0
3 111 葉子琳     4.0
4 107 周沛翎     3.0
5 110 楊佩穎     2.0

國小單人B組單項狐步舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 109 錡子媗     6.0
2 85  孫晨諺     5.0
3 110 楊佩穎     4.0
4 111 葉子琳     3.0
5 107 周沛翎     2.0

國小單人B組單項快步舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 109 錡子媗     6.0
2 85  孫晨諺     5.0
3 107 周沛翎     4.0
4 111 葉子琳     3.0
5 110 楊佩穎     2.0

國小單人B組單項快三步
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 109 錡子媗     6.0
2 85  孫晨諺     5.0
3 111 葉子琳     4.0
4 107 周沛翎     3.0
5 110 楊佩穎     2.0

國高中單人A組單項恰恰舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 101 張盛傑     6.0
2 81  李佳曆     5.0
3 108 譚准竣     4.0
4 141 陳昱潔     3.0
5 95  蔡承恩     2.0
6 102 譚皓旻     1.0
7 80  林谷彥     0.0
8 104 林詩容     0.0
9 113 黃靖怡     0.0

國高中單人A組單項森巴舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 101 張盛傑     6.0
2 81  李佳曆     5.0
3 141 陳昱潔     4.0
4 108 譚准竣     3.0
5 104 林詩容     2.0
6 95  蔡承恩     1.0
7 102 譚皓旻     0.0
8 113 黃靖怡     0.0
9 80  林谷彥     0.0

國高中單人A組單項倫巴舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 101 張盛傑     6.0
2 81  李佳曆     5.0
3 108 譚准竣     4.0
4 141 陳昱潔     3.0
5 95  蔡承恩     2.0
6 102 譚皓旻     1.0
7 104 林詩容     0.0
8 80  林谷彥     0.0
9 113 黃靖怡     0.0

國高中單人A組單項鬥牛舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 101 張盛傑     6.0
2 81  李佳曆     5.0
3 141 陳昱潔     4.0
4 108 譚准竣     3.0
5 104 林詩容     2.0
6 102 譚皓旻     1.0
7 95  蔡承恩     0.0
8 113 黃靖怡     0.0
9 80  林谷彥     0.0

國高中單人A組單項捷舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 101 張盛傑     6.0
2 81  李佳曆     5.0
3 141 陳昱潔     4.0
4 108 譚准竣     3.0
5 95  蔡承恩     2.0
6 104 林詩容     1.0
7 102 譚皓旻     0.0
8 80  林谷彥     0.0
9 113 黃靖怡     0.0

國小單人A組單項恰恰舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 109 錡子媗     6.0
2 142 林秋嫻     5.0
3 89  王子綸     4.0
4 119 曾渝庭     3.0
5 111 葉子琳     2.0
6 107 周沛翎     1.0
7 110 楊佩穎     0.0
8 85  孫晨諺     0.0

國小單人A組單項森巴舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 109 錡子媗     6.0
2 142 林秋嫻     5.0
3 94  林鎮宇     4.0
4 84  葉蕙語     3.0
5 110 楊佩穎     2.0
6 107 周沛翎     1.0
7 111 葉子琳     0.0
8 85  孫晨諺     0.0
9 119 曾渝庭     0.0

國小單人A組單項倫巴舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 109 錡子媗     6.0
2 142 林秋嫻     5.0
3 107 周沛翎     4.0
4 89  王子綸     3.0
5 111 葉子琳     2.0
6 84  葉蕙語     1.0
7 119 曾渝庭     0.0
8 124 蔡畇婕     0.0

國小單人A組單項鬥牛舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 109 錡子媗     6.0
2 142 林秋嫻     5.0
3 94  林鎮宇     4.0
4 107 周沛翎     3.0
5 119 曾渝庭     2.0
6 84  葉蕙語     1.0
7 85  孫晨諺     0.0
8 111 葉子琳     0.0
9 110 楊佩穎     0.0

國小單人A組單項捷舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 109 錡子媗     6.0
2 142 林秋嫻     5.0
3 94  林鎮宇     4.0
4 107 周沛翎     3.0
5 85  孫晨諺     2.0
6 111 葉子琳     1.0
7 110 楊佩穎     0.0
8 119 曾渝庭     0.0

國小單人B組單項恰恰舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 109 錡子媗     6.0
2 107 周沛翎     5.0
3 142 林秋嫻     4.0
4 119 曾渝庭     3.0
5 132 葉育吟     2.0
6 110 楊佩穎     1.0
7 94  林鎮宇     0.0
8 83  林佩璇     0.0
9 85  孫晨諺     0.0

國小單人B組單項森巴舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 109 錡子媗     6.0
2 119 曾渝庭     5.0
3 142 林秋嫻     4.0
4 110 楊佩穎     3.0
5 107 周沛翎     2.0
6 132 葉育吟     1.0
7 111 葉子琳     0.0
8 83  林佩璇     0.0

國小單人B組單項倫巴舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 109 錡子媗     6.0
2 107 周沛翎     5.0
3 142 林秋嫻     4.0
4 119 曾渝庭     3.0
5 110 楊佩穎     2.0
6 111 葉子琳     1.0
7 132 葉育吟     0.0
8 94  林鎮宇     0.0

國小單人B組單項鬥牛舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 109 錡子媗     6.0
2 107 周沛翎     5.0
3 119 曾渝庭     4.0
4 142 林秋嫻     3.0
5 94  林鎮宇     2.0
6 85  孫晨諺     1.0
7 110 楊佩穎     0.0
8 111 葉子琳     0.0
9 91  陳依爭     0.0

國小單人B組單項捷舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 109 錡子媗     6.0
2 107 周沛翎     5.0
3 142 林秋嫻     4.0
4 110 楊佩穎     3.0
5 83  林佩璇     2.0
6 94  林鎮宇     1.0
7 111 葉子琳     0.0
8 96  許芷瑄     0.0
9 85  孫晨諺     0.0

國高中單人B組單項華爾滋
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 101 張盛傑     6.0
2 105 葉奕萱     5.0
3 81  李佳曆     4.0
4 108 譚准竣     3.0
5 102 譚皓旻     2.0
6 103 李叡唏     1.0

國高中單人B組單項探戈舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 101 張盛傑     6.0
2 81  李佳曆     5.0
3 105 葉奕萱     4.0
4 108 譚准竣     3.0
5 102 譚皓旻     2.0
6 103 李叡唏     1.0

國高中單人B組單項狐步舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 101 張盛傑     6.0
2 105 葉奕萱     5.0
3 81  李佳曆     4.0
4 108 譚准竣     3.0
5 102 譚皓旻     2.0
6 103 李叡唏     1.0

國高中單人B組單項快步舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 101 張盛傑     6.0
2 81  李佳曆     5.0
3 105 葉奕萱     4.0
4 108 譚准竣     3.0
5 102 譚皓旻     2.0
6 103 李叡唏     1.0

國高中單人B組單項快三步
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 101 張盛傑     6.0
2 81  李佳曆     5.0
3 105 葉奕萱     4.0
4 108 譚准竣     3.0
5 102 譚皓旻     2.0
6 103 李叡唏     1.0

國高中單人B組單項恰恰舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 105 葉奕萱     6.0
2 81  李佳曆     5.0
3 101 張盛傑     4.0
4 82  那舒婷     3.0
5 106 黃子齊     2.0
6 141 陳昱潔     1.0
7 108 譚准竣     0.0
8 79  洪雲萍     0.0
9 114 李品蓁     0.0

國高中單人B組單項森巴舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 105 葉奕萱     6.0
2 81  李佳曆     5.0
3 101 張盛傑     4.0
4 82  那舒婷     3.0
5 106 黃子齊     2.0
6 141 陳昱潔     1.0
7 79  洪雲萍     0.0
8 108 譚准竣     0.0

國高中單人B組單項倫巴舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 105 葉奕萱     6.0
2 101 張盛傑     5.0
3 82  那舒婷     4.0
4 81  李佳曆     3.0
5 141 陳昱潔     2.0
6 106 黃子齊     1.0
7 79  洪雲萍     0.0
8 108 譚准竣     0.0
9 114 李品蓁     0.0

國高中單人B組單項鬥牛舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 105 葉奕萱     6.0
2 101 張盛傑     5.0
3 81  李佳曆     4.0
4 82  那舒婷     3.0
5 106 黃子齊     2.0
6 95  蔡承恩     1.0
7 108 譚准竣     0.0
8 114 李品蓁     0.0

國高中單人B組單項捷舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 105 葉奕萱     6.0
2 141 陳昱潔     5.0
3 82  那舒婷     4.0
4 81  李佳曆     3.0
5 101 張盛傑     2.0
6 106 黃子齊     1.0
7 108 譚准竣     0.0
8 114 李品蓁     0.0

幼兒單人組單項華爾滋
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 112 楊恩碩 謝嫚庭   6.0

幼兒單人組單項探戈
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 112 楊恩碩 謝嫚庭   6.0

幼兒單人組單項恰恰舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 126 林宸羽     6.0
2 144 翁靚璇     5.0
3 112 楊恩碩     4.0
4 129 林寀緁     3.0
5 90  曾品瑄     2.0
6 143 黃思榕     1.0
7 135 謝嫚庭     0.0
8 127 陳芯晏     0.0

幼兒單人組單項倫巴舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 144 翁靚璇     6.0
2 90  曾品瑄     5.0
3 126 林宸羽     4.0
4 143 黃思榕     3.0
5 140 藍仟儒     2.0
6 129 林寀緁     1.0
7 127 陳芯晏     0.0
8 135 謝嫚庭     0.0