第四屆中華自強盃成績

日期:2016/07/23

職業公開組摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 2  陳景峰 卜儀鳳   6.0
2 3  呂蔡明 馮麗捐   5.0
3 4  郭振能 姜碧珠   4.0
4 5  張明生 黃美珠   3.0
5 6  溫增光 邱如珍   2.0
6 85 蔡金平 陳玉春   1.0
7 8  蔡文祥 李采蓁   0.0
8 10 柯閔棋 何翊綺   0.0

職業A組摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 92 楊榮傑 胡美化   6.0
2 9  江建昱 游麗玉   5.0
3 10 柯閔棋 何翊綺   4.0
4 14 蕭明仁 廖瓊慧   3.0
5 11 施清帝 葉芬芳   2.0
6 83 葉洺洲 蕭淑慧   1.0
7 15 李春松 江華琴   0.0
8 45 簡國榮 黃秀美   0.0

職業新星A組摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 83 葉洺洲 蕭淑慧   6.0
2 93 薛遇慶 陳淑珍   5.0
3 17 胡哲源 陳美娥   4.0
4 46 黃細乾 王妙如   3.0
5 81 曾家禎 張儀柔   2.0

職業新星B組摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 93 薛遇慶 陳淑珍   6.0
2 49 楊壽彥 黃淑女   5.0
3 18 林洪枝 郭月娥   4.0
4 20 蔡長明 張元宣   3.0
5 81 曾家禎 張儀柔   2.0

職業C組摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 49 楊壽彥 黃淑女   6.0
2 20 蔡長明 張元宣   5.0
3 95 羅何文 張麗蓉   4.0
4 81 曾家禎 張儀柔   3.0
5 44 賴山良 郭小鈴   2.0
6 40 何建勝 秀蘭瑪雅 1.0

業餘組五項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 86 林易辰 林易酉   6.0
2 47 張哲瑜 謝如婷   5.0
3 21 戴士峻 陳韋禎   4.0
4 24 陳宣孝 謝妮橖   3.0
5 43 李士堅 施慕萱   2.0
6 22 李忠良 蕭瑋茹   1.0
7 44 賴山良 郭小鈴   0.0

業餘A組三項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 24 陳宣孝 謝妮橖   6.0
2 22 李忠良 蕭瑋茹   5.0
3 40 何建勝 秀蘭瑪雅 4.0
4 26 韓宇鈞 呂侑庭   3.0
5 94 林朱禧 劉淑玫   2.0

業餘B組二項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 84 張壹雄 林惠美   6.0
2 32 黃旭財 黃亞璇   5.0
3 27 佟德川 王連弟   4.0
4 30 祝小軍 魏秀鳳   3.0
5 26 韓宇鈞 呂侑庭   2.0
6 94 林朱禧 劉淑玫   1.0
7 33 邱錫禎 軒明珠   0.0

新人組二項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 28 范陽春 鄭美隧   6.0
2 36 賴亭叡 張家寧   5.0
3 84 張壹雄 林惠美   4.0
4 26 韓宇鈞 呂侑庭   3.0
5 30 祝小軍 魏秀鳳   2.0
6 37 王俊堯 戴立兒   1.0
7 34 王燕明 蔡素花   0.0
8 33 邱錫禎 軒明珠   0.0
9 35 游勝能 黃秀琴   0.0

準新人組二項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 36 賴亭叡 張家寧   6.0
2 30 祝小軍 魏秀鳳   5.0
3 37 王俊堯 戴立兒   4.0
4 35 游勝能 黃秀琴   3.0
5 27 佟德川 王連弟   2.0
6 33 邱錫禎 軒明珠   1.0

壯年A組三項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 34 王燕明 蔡素花   6.0
2 94 林朱禧 劉淑玫   5.0
3 33 邱錫禎 軒明珠   4.0

壯年B組二項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 32 黃旭財 黃亞璇   6.0
2 28 范陽春 鄭美隧   5.0
3 27 佟德川 王連弟   4.0
4 35 游勝能 黃秀琴   3.0
5 33 邱錫禎 軒明珠   2.0

大專高中組五項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 21 戴士峻 陳韋禎   6.0
2 42 周  嫻 周  嬋   5.0

大專高中組二項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 36 賴亭叡 張家寧   6.0
2 42 周  嫻 周  嬋   5.0
3 38 唐銢淳 王靖琳   4.0
4 39 廖彥鈞 鍾昀貞   3.0

業餘組五項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 51 陳楊奕 潘彥儒   6.0
2 75 林易辰 林易酉   5.0
3 74 李士堅 施慕萱   4.0
4 52 王原成 蘇意潔   3.0
5 53 呂易淨 楊弘棋   2.0
6 54 曾一峰 鍾幸芬   1.0

業餘A組三項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 54 曾一峰 鍾幸芬   6.0
2 76 賴俊強 黃巧寧   5.0

業餘B組二項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 76  賴俊強 黃巧寧   6.0
2 168 戴銘昆 陳顥文   5.0
3 61  廖國鈞 巴秀蓉   4.0
4 58  楊松強 徐恬靜   3.0
5 57  王  嶸 林昀萱   2.0
6 155 趙祖佑 王姿淳   1.0
7 156 李哲盛 葉馨婷   0.0
8 56  羅永明 洪炘燕   0.0

新人組二項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 76 賴俊強 黃巧寧   6.0
2 62 張瑋軒 陳亭瑜   5.0
3 61 廖國鈞 巴秀蓉   4.0
4 168戴銘昆 陳顥文   3.0
5 59 賴亭叡 施欣瑜   2.0
6 58 楊松強 徐恬靜   1.0
7 57 王  嶸 林昀萱   0.0
8 155趙祖佑 王姿淳   0.0

準新人組二項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 76 賴俊強 黃巧寧   6.0
2 58 楊松強 徐恬靜   5.0
3 62 張瑋軒 陳亭瑜   4.0
4 61 廖國鈞 巴秀蓉   3.0
5 162蔡承恩 楊妮薰   2.0
6 59 賴亭叡 施欣瑜   1.0
7 57 王  嶸 林昀萱   0.0
8 156李哲盛 葉馨婷   0.0
9 155趙祖佑 王姿淳   0.0

壯年A組三項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 56 羅永明 洪炘燕   6.0
2 44 賴山良 郭小鈴   5.0

大專高中組五項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 63 唐銢淳 王靖琳   6.0
2 64 廖彥鈞 鍾昀貞   5.0

大專高中組二項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 76 賴俊強 黃巧寧   6.0
2 58 楊松強 徐恬靜   5.0
3 59 賴亭叡 施欣瑜   4.0
4 64 廖彥鈞 鍾昀貞   3.0
5 61 廖國鈞 巴秀蓉   2.0
6 57 王  嶸 林昀萱   1.0
7 155趙祖佑 王姿淳   0.0
8 156李哲盛 葉馨婷   0.0

國中小組五項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 144 藍郁翔 趙捷宇   6.0
2 151 孫晨諺 楊佩穎   5.0
3 150 孫晨謹 秦羽彤   4.0

國中小組三項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 151 孫晨諺 楊佩穎   6.0
2 38  唐銢淳 王靖琳   5.0
3 150 孫晨謹 秦羽彤   4.0
4 39  廖彥鈞 鍾昀貞   3.0

國中小組二項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 151 孫晨諺 楊佩穎   6.0

國中小組五項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 144 藍郁翔 趙捷宇   6.0
2 63  唐銢淳 王靖琳   5.0
3 62  張瑋軒 陳亭瑜   4.0
4 64  廖彥鈞 鍾昀貞   3.0
5 150 孫晨謹 秦羽彤   2.0
6 65  曹雨璇 王昱婷   1.0
7 66  王  朵 吳珮瑩   0.0
8 151 孫晨諺 楊佩穎   0.0

國中小組三項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 62  張瑋軒 陳亭瑜   6.0
2 162 蔡承恩 楊妮薰   5.0
3 65  曹雨璇 王昱婷   4.0
4 155 趙祖佑 王姿淳   3.0
5 151 孫晨諺 楊佩穎   2.0
6 156 李哲盛 葉馨婷   1.0
7 66  王  朵 吳珮瑩   0.0
8 164 徐珮恩 曾欣琪   0.0

國中小組二項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 162 蔡承恩 楊妮薰   6.0
2 62  張瑋軒 陳亭瑜   5.0
3 150 孫晨謹 秦羽彤   4.0
4 68  張宜臻 吳珮瑩   3.0
5 65  曹雨璇 王昱婷   2.0
6 151 孫晨諺 楊佩穎   1.0
7 155 趙祖佑 王姿淳   0.0
8 156 李哲盛 葉馨婷   0.0

女士雙人組拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 65  曹雨璇 王昱婷   6.0
2 68  張宜臻 吳珮瑩   5.0
3 67  李癸嫻 王希甯   4.0
4 164 徐珮恩 曾欣琪   3.0
5 71  陳芷姍 陳穎姍   2.0
6 70  古育瑄 古育綾   1.0
7 73  陳儀禎 林宇潔   0.0

國高中組單人單項W
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 169 黃巧寧     6.0
2 37  王俊堯     5.0
3 105 施欣瑜     4.0
4 103 簡邑篟     3.0
5 101 賴以昕     2.0
6 106 黃子妍     1.0
7 150 孫晨謹     0.0
8 104 張家寧     0.0
9 102 李心瑀     0.0

國高中組單人單項T
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 169 黃巧寧     6.0
2 37  王俊堯     5.0
3 106 黃子妍     4.0
4 150 孫晨謹     3.0
5 105 施欣瑜     2.0
6 103 簡邑篟     1.0
7 104 張家寧     0.0
8 101 賴以昕     0.0
9 102 李心瑀     0.0

國高中組單人單項F
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 37  王俊堯     6.0
2 169 黃巧寧     5.0
3 104 張家寧     4.0
4 150 孫晨謹     3.0
5 103 簡邑篟     2.0
6 105 施欣瑜     1.0
7 106 黃子妍     0.0
8 102 李心瑀     0.0

國高中組單人單項Q
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 37  王俊堯     6.0
2 169 黃巧寧     5.0
3 105 施欣瑜     4.0
4 103 簡邑篟     3.0
5 104 張家寧     2.0
6 150 孫晨謹     1.0
7 106 黃子妍     0.0
8 102 李心瑀     0.0

國高中組單人單項VW
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 37  王俊堯     6.0
2 169 黃巧寧     5.0
3 104 張家寧     4.0
4 105 施欣瑜     3.0
5 103 簡邑篟     2.0
6 150 孫晨謹     1.0
7 102 李心瑀     0.0

國小組單人單項W
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 144 藍郁翔     6.0
2 145 趙婕宇     5.0
3 154 秦羽彤     4.0
4 106 黃子妍     3.0
5 151 孫晨諺     2.0
6 152 楊佩穎     1.0
7 159 曾欣琪     0.0
8 164 徐珮恩     0.0

國小組單人單項T
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 144 藍郁翔     6.0
2 145 趙婕宇     5.0
3 154 秦羽彤     4.0
4 106 黃子妍     3.0
5 151 孫晨諺     2.0
6 152 楊佩穎     1.0
7 164 徐珮恩     0.0

國小組單人單項F
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 144 藍郁翔     6.0
2 145 趙婕宇     5.0
3 154 秦羽彤     4.0
4 151 孫晨諺    3.0
5 152 楊佩穎     2.0
6 106 黃子妍     1.0

國小組單人單項Q
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 144 藍郁翔     6.0
2 145 趙婕宇     5.0
3 154 秦羽彤     4.0
4 106 黃子妍     3.0
5 151 孫晨諺     2.0
6 152 楊佩穎     1.0

國小組單人單項VW
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 144 藍郁翔     6.0
2 145 趙婕宇     5.0
3 154 秦羽彤     4.0
4 152 楊佩穎     3.0
5 151 孫晨諺     2.0
6 106 黃子妍     1.0

國高中組單人單項C
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 169 黃巧寧     6.0
2 109 王靖琳     5.0
3 160 洪若溱     4.0
4 165 楊妮薰     3.0
5 116 周玟君     2.0
6 110 鍾昀貞     1.0
7 105 施欣瑜     0.0
8 158 吳睿慈     0.0

國高中組單人單項R
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 169 黃巧寧     6.0
2 109 王靖琳     5.0
3 160 洪若溱     4.0
4 165 楊妮薰     3.0
5 110 鍾昀貞     2.0
6 114 章昀熏     1.0
7 111 林昀萱     0.0
8 158 吳睿慈     0.0

國高中組單人單項J
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 169 黃巧寧     6.0
2 160 洪若溱     5.0
3 109 王靖琳     4.0
4 165 楊妮薰     3.0
5 101 賴以昕     2.0
6 112 陳昱潔     1.0
7 111 林昀萱     0.0
8 162 蔡承恩     0.0

國高中組單人單項S
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 169 黃巧寧     6.0
2 109 王靖琳     5.0
3 160 洪若溱     4.0
4 165 楊妮薰     3.0
5 101 賴以昕     2.0
6 111 林昀萱     1.0
7 116 周玟君     0.0
8 162 蔡承恩     0.0
9 110 鍾昀貞     0.0

國高中組單人單項P
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 169 黃巧寧     6.0
2 109 王靖琳     5.0
3 160 洪若溱     4.0
4 165 楊妮薰     3.0
5 114 章昀熏     2.0
6 101 賴以昕     1.0
7 110 鍾昀貞     0.0
8 105 施欣瑜     0.0

國小組單人單項C
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 144 藍郁翔     6.0
2 145 趙婕宇     5.0
3 68  張宜臻     4.0
4 65  曹雨璇     3.0
5 154 秦羽彤     2.0
6 118 王昱婷     1.0
7 152 楊佩穎     0.0
8 151 孫晨諺     0.0
9 129 林宜萱     0.0

國小組單人單項R
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 144 藍郁翔     6.0
2 145 趙婕宇     5.0
3 68  張宜臻     4.0
4 65  曹雨璇     3.0
5 154 秦羽彤     2.0
6 123 高鈺晴     1.0
7 118 王昱婷     0.0
8 132 熊苡臻     0.0
9 152 楊佩穎     0.0

國小組單人單項J
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 144 藍郁翔     6.0
2 145 趙婕宇     5.0
3 68  張宜臻     4.0
4 65  曹雨璇     3.0
5 129 林宜萱     2.0
6 118 王昱婷     1.0
7 154 秦羽彤     0.0
8 152 楊佩穎     0.0
9 151 孫晨諺     0.0

國小組單人單項S
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 144 藍郁翔     6.0
2 145 趙婕宇     5.0
3 68  張宜臻     4.0
4 65  曹雨璇     3.0
5 154 秦羽彤     2.0
6 131 陳怡慈     1.0
7 151 孫晨諺     0.0
8 152 楊佩穎     0.0

國小組單人單項P
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 144 藍郁翔     6.0
2 145 趙婕宇     5.0
3 68  張宜臻     4.0
4 65  曹雨璇     3.0
5 154 秦羽彤     2.0
6 132 熊苡臻     1.0
7 151 孫晨諺     0.0
7 152 楊佩穎     0.0

幼兒單人組單項C
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 132 熊苡臻     6.0
2 151 孫晨諺     5.0
3 152 楊佩穎     4.0
4 138 王希甯     3.0
5 159 曾欣琪     2.0
6 126 徐苡瑄     1.0
7 127 林宥蓁     0.0
8 153 楊恩碩     0.0

幼兒單人組單項R
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 152 楊佩穎     6.0
2 132 熊苡臻     5.0
3 151 孫晨諺     4.0
4 138 王希甯     3.0
5 159 曾欣琪     2.0
6 126 徐苡瑄     1.0
7 127 林宥蓁     0.0
8 153 楊恩碩     0.0