第2屆冠軍盃暨WDC-AL台灣積分賽新北站成績

日期:2016/06/18

職業公開組摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 12 謝坤佑 柯宜君   6.0
2 5  曾煜峻 李安洏   5.0
3 71 曾文靖 張馨文   4.0
4 6  林祐陞 俞涵筑   3.0
5 2  廖晏譽 蔡雅芳   2.0
6 1  呂蔡明 馮麗捐   1.0
7 9  陳守勇 陳臻蓉   0.0
8 75 張明生 黃美珠   0.0

職業組摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 9  陳守勇 陳臻蓉   6.0
2 10 廖清宗 賴麗真   5.0
3 18 趙  雲 何雪霞   4.0
4 16 楊榮傑 胡美化   3.0
5 20 張智鈞 黃湘喬   2.0
6 14 柯閔棋 何翊綺   1.0
7 19 曾炳榮 王其美   0.0
8 15 蔡孟儔 林淑芬   0.0

職業新星A組摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 24 林承宏 曾汶汶   6.0
2 20 張智鈞 黃湘喬   5.0
3 79 李以忠 鄭桂珠   4.0
4 19 曾炳榮 王其美   3.0
5 25 薛遇慶 陳淑珍   2.0
6 73 李  賢 林秋美   1.0
7 23 張哲傑 陳湘蘭   0.0
8 21 林金鎮 徐華路   0.0

職業新星B組摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 28 陳諭詮 邱淑貞   6.0
2 25 薛遇慶 陳淑珍   5.0
3 30 廖逸民 蘇芬蘭   4.0
4 32 林孟俊 杜秀綺   3.0
5 33 喬正坦 徐月美   2.0
6 34 蔡長明 張元宣   1.0

職業C組摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 30 廖逸民 蘇芬蘭   6.0
2 28 陳諭詮 邱淑貞   5.0
3 32 林孟俊 杜秀綺   4.0
4 57 羅阿文 張麗蓉   3.0
5 34 蔡長明 張元宣   2.0
6 33 喬正坦 徐月美   1.0
7 35 賴山良 郭小鈴   0.0

積分賽業餘組五項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 37 涂皓穎 劉伊微   6.0
2 42 林易辰 林易西   5.0
3 40 趙敏榮 陳香玲   4.0
4 36 戴士峻 陳韋禎   3.0
5 38 楊凱鈞 楊詠卿   2.0
6 43 陳宣孝 謝妮橖   1.0

業餘A組三項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 44 陳式昕 范姜詩涵   6.0
2 48 梁峻維 陳玥妤   5.0
3 46 李忠良 蕭瑋茹   4.0
4 80 方政財 陳秀惠    3.0
5 50 林朱禧 劉淑玫   2.0
6 69 柯鈞傑 陳佳吟   1.0
7 66 陳嘉棋 柯文雪   0.0

業餘B組二項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 48 梁峻維 陳玥妤   6.0
2 56 李偉華 楊子筠   5.0
3 51 王卜平 李淑萍   4.0
4 50 林朱禧 劉淑玫   3.0
5 54 戴魁莆 黃酩淇   2.0
6 55 郭輝明 吳明明   1.0
7 53 黃啟典 王民生   0.0
8 66 陳嘉棋 柯文雪   0.0
9 69 柯鈞傑 陳佳吟   0.0

新人組二項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 54 戴魁莆 黃酩淇   6.0
2 67 楊智傑 賴怡如   5.0
3 68 游宗翰 陳  雷   4.0
4 56 李偉華 楊子筠   3.0
5 55 郭輝明 吳明明   2.0
6 69 柯鈞傑 陳佳吟   1.0
7 66 陳嘉棋 柯文雪   0.0
8 53 黃啟典 王民生   0.0

大專組五項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 43 陳宣孝 謝妮橖   6.0
2 78 曾瑋晟 朱宥蓁   5.0
3 58 盛博偉 李若華   4.0
4 59 王俊堯 簡郁軒   3.0

大專新秀組二項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 56 李偉華 楊子筠   6.0
2 59 王俊堯 簡郁軒   5.0
3 66 陳嘉棋 柯文雪   4.0

壯年A組三項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 57 羅阿文 張麗蓉   6.0
2 51 王卜平 李淑萍   5.0
3 50 林朱禧 劉淑玫   4.0
4 55 郭輝明 吳明明   3.0

壯年B組二項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 67 楊智傑 賴怡如   6.0
2 53 黃啟典 王民生   5.0

職業公開組拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 103 莊孟學 游舒婷   6.0
2 102 呂昆樺 劉宜靈   5.0
3 101 黃宥荃 王  蘋   4.0
4 104 張勝喻 曾美琇   3.0

積分賽業餘組五項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 105 陳楊奕 潘彥儒   6.0
2 108 楊凱鈞 楊詠卿   5.0
3 157 鄧永暄 胡秀文   4.0
4 110 張力仁 洪王翎   3.0
5 106 戴士峻 郭子微   2.0
6 112 盧文賢 黃莉婷   1.0
7 114 陳  辰 黃慧昕   0.0
8 113 邱耀賢 吳思岑   0.0

業餘A組三項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 118 劉冠亮 何憶婷   6.0
2 117 楊子翰 黃聖閔   5.0
3 113 邱耀賢 吳思岑   4.0
4 122 曾有立 余依柔   3.0
5 143 吳致誼 許瓊文   2.0
6 144 劉宥辰 于淳盈   1.0
7 114 陳  辰 黃慧昕   0.0
8 116 柯育橙 彭薏心   0.0

業餘B組二項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 118 劉冠亮 何憶婷   6.0
2 122 曾有立 余依柔   5.0
3 149 戴銘昆 陳顥文   4.0
4 124 陳  昱 李宜芳   3.0
5 143 吳致誼 許瓊文   2.0
6 121 龍  龍 柯雯心   1.0
7 123 陳昱豪 王馨蓮   0.0
8 119 蕭涵聰 王思評   0.0
9 120 許紘瑞 田育欣   0.0

新人組二項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 124 陳  昱 李宜芳   6.0
2 143 吳致誼 許瓊文   5.0
3 144 劉宥辰 于淳盈   4.0
4 149 戴銘昆 陳顥文   3.0
5 122 曾有立 余依柔   2.0
6 121 龍  龍 柯雯心   1.0
7 123 陳昱豪 王馨蓮   0.0
8 126 陳愷尉 陳薇真   0.0

大專組五項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 145 吳家讚 陳雨欣   6.0
2 147 曾瑋晟 朱宥蓁   5.0
3 128 盛博偉 李若華   4.0
4 109 陳宣孝 謝妮橖   3.0
5 115 楊宗翰 楊喬安   2.0
6 113 邱耀賢 吳思岑   1.0

大專新秀組二項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 124 陳  昱 李宜芳   6.0
2 122 曾有立 余依柔   5.0
3 125 廖國鈞 巴秀蓉   4.0
4 126 陳愷尉 陳薇真   3.0
5 144 劉宥辰 于淳盈   2.0

壯年A組三項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 131 羅永明 蘇曉汶   6.0

壯年B組二項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 131 羅永明 蘇曉汶   6.0
2 127 賴山良 郭小鈴   5.0

國高中雙人組五項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 36 戴士峻 陳韋禎   6.0
2 78 曾瑋晟 朱宥蓁   5.0
3 43 陳宣孝 謝妮橖   4.0
4 61 黃柏崴 黃儀萱   3.0
5 63 藍郁翔 趙捷宇   2.0
6 58 盛博偉 李若華   1.0
7 62 孫晨謹 秦羽彤   0.0

國高中雙人組二項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 60 周 嫻 周 嬋   6.0

國小雙人組五項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 63 藍郁翔 趙捷宇   6.0
2 65 孫晨諺 楊佩穎   5.0
3 64 何冠蓁 錡子媗   4.0

國小雙人組二項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 65 孫晨諺 楊佩穎   6.0
2 64 何冠蓁 錡子媗   5.0
3 74 陳思璇 陳宣廷   4.0

國高中雙人組五項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 106 戴士峻 郭子微   6.0
2 147 曾瑋晟 朱宥蓁   5.0
3 109 陳宣孝 謝妮橖   4.0
4 128 盛博偉 李若華   3.0
5 132 黃柏崴 黃儀萱   2.0
6 146 陳保勻 李紀葳   1.0
7 133 孫晨謹 秦羽彤   0.0
8 134 李旻芸 錡子媗   0.0
9 244 陳紫珺 洪璟安   0.0

國高中雙人組二項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 146 陳保勻 李紀葳   6.0
2 133 孫晨謹 秦羽彤   5.0
3 134 李旻芸 錡子媗   4.0
4 244 陳紫珺 洪璟安   3.0

國小雙人組五項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 136 藍郁翔 趙捷宇   6.0
2 142 孫晨諺 楊佩穎   5.0
3 139 劉奕武 李  可   4.0
4 137 林鎮宇 林秋嫻   3.0
5 140 洪祈軒 盧雅筑   2.0
6 141 何冠蓁 錡子媗   1.0
7 156 陳思璇 陳宣廷   0.0

國小雙人組二項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 139 劉奕武 李  可   6.0
2 142 孫晨諺 楊佩穎   5.0
3 137 林鎮宇 林秋嫻   4.0
4 141 何冠蓁 錡子媗   3.0
5 140 洪祈軒 盧雅筑   2.0
6 156 陳思璇 陳宣廷   1.0
7 151 古育綾 古育瑄   0.0

國高中單人組二項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 201 華怡鈞     6.0
2 278 賴瑜涵     5.0
3 266 林杏曄     4.0
4 203 林映婷     3.0
5 206 林千暄     2.0
6 282 呂沛嬅     1.0
7 207 蕭安媛     0.0
8 204 陳棋婷     0.0

國小單人組二項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 207 蕭安媛     6.0
2 210 李瑾曄     5.0
3 205 連昱婷     4.0
4 206 林千暄     3.0
5 204 陳棋婷     2.0
6 213 蔡依芸     1.0
7 211 賴儀宸     0.0
8 212 莊宛樺     0.0
9 214 朱翊瑄     0.0

國高中單人B組單項W
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 237 張盛傑     6.0
2 265 李佳曆     5.0
3 134 李旻芸     4.0
4 133 孫晨謹     3.0
5 249 向洪昇     2.0

國高中單人B組單項T
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 237 張盛傑     6.0
2 265 李佳曆     5.0
3 134 李旻芸     4.0
4 133 孫晨謹     3.0
5 249 向洪昇     2.0

國高中單人B組單項F
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 237 張盛傑     6.0
2 265 李佳曆     5.0
3 134 李旻芸     4.0
4 133 孫晨謹     3.0

國高中單人B組單項Q
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 237 張盛傑     6.0
2 265 李佳曆     5.0
3 134 李旻芸     4.0
4 133 孫晨謹     3.0

國高中單人B組單項VW
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 237 張盛傑     6.0
2 265 李佳曆     5.0
3 134 李旻芸     4.0
4 133 孫晨謹     3.0
5 249 向洪昇     2.0

國高中單人組二項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 266 林杏曄     6.0
2 278 賴瑜涵     5.0
3 201 華怡鈞     4.0
4 203 林映婷     3.0
5 263 李紀葳     2.0
6 282 呂沛嬅     1.0
7 206 林千暄     0.0
8 247 張凱欣     0.0
9 205 連昱婷     0.0

國小單人組二項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 226 董誠哲     6.0
2 206 林千暄     5.0
3 217 林承霈     4.0
4 210 李瑾曄     3.0
5 216 蕭筠琬     2.0
6 213 蔡依芸     1.0
7 205 連昱婷     0.0
8 227 劉天恩     0.0

國高中單人B組單項C
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 265 李佳曆     6.0
2 248 賈岱華     5.0
3 237 張盛傑     4.0
4 246 陳昱潔     3.0
5 146 陳保勻     2.0
6 251 耿孟筠     1.0
7 250 吳睿慈     0.0
8 209 吳宥翰     0.0
9 139 劉奕武     0.0

國高中單人B組單項S
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 248 賈岱華     6.0
2 265 李佳曆     5.0
3 237 張盛傑     4.0
4 146 陳保勻     3.0
5 135 洪璟安     2.0
6 246 陳昱潔     1.0
7 134 李旻芸     0.0
8 250 吳睿慈     0.0
9 251 耿孟筠     0.0

國高中單人B組單項R
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 265 李佳曆     6.0
2 237 張盛傑     5.0
3 248 賈岱華     4.0
4 146 陳保勻     3.0
5 135 洪璟安     2.0
6 134 李旻芸     1.0
7 251 耿孟筠     0.0
8 139 劉奕武     0.0

國高中單人B組單項P
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 265 李佳曆     6.0
2 248 賈岱華     5.0
3 237 張盛傑     4.0
4 146 陳保勻     3.0
5 246 陳昱潔     2.0
6 135 洪璟安     1.0
7 134 李旻芸     0.0

國高中單人B組單項J
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 265 李佳曆     6.0
2 237 張盛傑     5.0
3 248 賈岱華     4.0
4 146 陳保勻     3.0
5 135 洪璟安     2.0
6 246 陳昱潔     1.0
7 134 李旻芸     0.0
8 251 耿孟筠     0.0

國小單人B組單項W
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 268 黃子倩     6.0
2 253 秦羽彤     5.0
3 240 簡辰穎     4.0
4 242 吳宇晨     3.0
5 256 翁翊睿     2.0
6 142 孫晨諺     1.0
7 267 周沛翎     0.0
8 141 何冠蓁     0.0

國小單人B組單項T
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 268 黃子倩     6.0
2 242 吳宇晨     5.0
3 253 秦羽彤     4.0
4 256 翁翊睿     3.0
5 240 簡辰穎     2.0
6 267 周沛翎     1.0
7 142 孫晨諺     0.0
8 229 楊佩穎     0.0

國小單人B組單項F
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 268 黃子倩     6.0
2 242 吳宇晨     5.0
3 142 孫晨諺     4.0
4 257 錡子媗     3.0
5 240 簡辰穎     2.0
6 229 楊佩穎     1.0
7 253 秦羽彤     0.0
8 141 何冠蓁     0.0

國小單人B組單項Q
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 268 黃子倩     6.0
2 242 吳宇晨     5.0
3 240 簡辰穎     4.0
4 256 翁翊睿     3.0
5 142 孫晨諺     2.0
6 229 楊佩穎     1.0
7 253 秦羽彤     0.0
8 267 周沛翎     0.0

國小單人B組單項VW
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 268 黃子倩     6.0
2 242 吳宇晨     5.0
3 240 簡辰穎     4.0
4 229 楊佩穎     3.0
5 256 翁翊睿     2.0
6 253 秦羽彤     1.0
7 142 孫晨諺     0.0
8 141 何冠蓁     0.0

幼兒單人組單項W
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 142 孫晨諺     6.0
2 229 楊佩穎     5.0
3 214 朱翊瑄     4.0
4 231 陳重叡     3.0
5 222 林莘婗     2.0
6 230 郭以柔     1.0

幼兒單人組單項T
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 142 孫晨諺     6.0
2 229 楊佩穎     5.0
3 214 朱翊瑄     4.0
4 222 林莘婗     3.0
5 230 郭以柔     2.0
6 231 陳重叡     1.0

國小單人B組單項C
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 258 林心妤     6.0
2 268 黃子倩     5.0
3 226 董誠哲     4.0
4 241 徐凱熙     3.0
5 257 錡子媗     2.0
6 135 洪璟安     1.0
7 242 吳宇晨     0.0
8 256 翁翊睿     0.0
9 253 秦羽彤     0.0

國小單人B組單項S
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 268 黃子倩     6.0
2 226 董誠哲     5.0
3 258 林心妤     4.0
4 135 洪璟安     3.0
5 241 徐凱熙     2.0
6 242 吳宇晨     1.0
7 267 周沛翎     0.0
8 253 秦羽彤     0.0

國小單人B組單項R
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 268 黃子倩     6.0
2 258 林心妤     5.0
3 241 徐凱熙     4.0
4 226 董誠哲     3.0
5 135 洪璟安     2.0
6 242 吳宇晨     1.0
7 253 秦羽彤     0.0
8 139 劉奕武     0.0

國小單人B組單項P
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 258 林心妤     6.0
2 268 黃子倩     5.0
3 226 董誠哲     4.0
4 135 洪璟安     3.0
5 242 吳宇晨     2.0
6 257 錡子媗     1.0
7 253 秦羽彤     0.0

國小單人B組單項J
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 258 林心妤     6.0
2 268 黃子倩     5.0
3 226 董誠哲     4.0
4 135 洪璟安     3.0
5 241 徐凱熙     2.0
6 242 吳宇晨     1.0
7 257 錡子媗     0.0

幼兒單人組單項C
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 229 楊佩穎     6.0
2 214 朱翊瑄     5.0
3 142 孫晨諺     4.0
4 140 洪祈軒     3.0
5 222 林莘婗     2.0
6 232 盧雅筑     1.0
7 225 蘇莉婷     0.0
8 156 陳思璇     0.0

幼兒單人組單項R
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 229 楊佩穎     6.0
2 142 孫晨諺     5.0
3 222 林莘婗     4.0
4 214 朱翊瑄     3.0
5 140 洪祈軒     2.0
6 232 盧雅筑     1.0
7 223 吳妤凡     0.0
8 270 古育杰     0.0

國高中單人A組五項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 132 黃柏崴     6.0
2 237 張盛傑     5.0
3 147 曾瑋晟     4.0
4 238 李若華     3.0
5 265 李佳曆     2.0
6 201 華怡鈞     1.0
7 278 賴瑜涵     0.0
8 266 林杏曄     0.0

國小單人A組五項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 136 藍郁翔     6.0
2 252 趙捷宇     5.0
3 268 黃子倩     4.0
4 207 蕭安媛     3.0
5 256 翁翊睿     2.0
6 210 李瑾曄     1.0
7 257 錡子媗     0.0

國高中單人A組五項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 147 曾瑋晟     6.0
2 132 黃柏崴     5.0
3 238 李若華     4.0
4 237 張盛傑     3.0
5 266 林杏曄     2.0
6 248 賈岱華     1.0
7 265 李佳曆     0.0
8 263 李紀葳     0.0

國小單人A組五項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 136 藍郁翔     6.0
2 252 趙捷宇     5.0
3 268 黃子倩     4.0
4 258 林心妤     3.0
5 241 徐凱熙     2.0
6 135 洪璟安     1.0
7 242 吳宇晨     0.0
8 226 董誠哲     0.0