第13屆大台中盃成績

日期:2016/1/10

大專高中快三步_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 67 吳煥然 徐晴薇 苗栗縣 0
 2 79 黃柏遠 江芳瑩 南投縣 0

大專高中快四步_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 67 吳煥然 徐晴薇 苗栗縣 0

大專高中狐步_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 67 吳煥然 徐晴薇 苗栗縣 0

大專高中恰恰_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 67  吳煥然 徐晴薇 苗栗縣 0
 2 191 洪志宏 蔡佳紋 台南市 0
 3 135 謝承恩 陳宥靜 台中市 0
 4 188 黃翠捷 黃詩婷 0
 5 161 王  翔 蔡孟芮 台中市 0
 6 160 董柏新 李沄蔚 台中市 0
 7 80  林羿維 李欣霈 南投縣 0
 8 119 吳哲宇 陳麗安 高雄市 0

大專高中倫巴_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 67  吳煥然 徐晴薇 苗栗縣 0
 2 191 洪志宏 蔡佳紋 台南市 0
 3 135 謝承恩 陳宥靜 台中市 0
 4 161 王  翔 蔡孟芮 台中市 0
 5 188 黃翠捷 黃詩婷 0
 6 160 董柏新 李沄蔚 台中市 0
 7 80  林羿維 李欣霈 南投縣 0
 8 119 吳哲宇 陳麗安 高雄市 0

大專高中鬥牛舞_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 67  吳煥然 徐晴薇 苗栗縣 0
 2 191 洪志宏 蔡佳紋 台南市 0
 3 188 黃翠捷 黃詩婷 0

大專高中捷舞_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 67  吳煥然 徐晴薇 苗栗縣 0
 2 191 洪志宏 蔡佳紋 台南市 0
 3 188 黃翠捷 黃詩婷 0
 4 161 王  翔 蔡孟芮 台中市 0
 5 119 吳哲宇 蔡佳靜 高雄市 0

大專高中探戈_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 67 吳煥然 徐晴薇 苗栗縣 0
 2 69 毛凱立 曾伯儒 台中市 0
 3 80 林羿維 李欣霈 南投縣 0
 4 79 黃柏遠 江芳瑩 南投縣 0

大專高中單人快三步_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 150 蔡佳紋 台南市南應大 0
 2 152 曾慈恩 高雄市中山國中 0
 3 175 張甄兒 南投縣 0
 4 93  曾凱崎 南投縣 0
 5 87  江芳瑩 南投縣 0
 6 94  葉翰青 南投縣 0
 7 133 王葳婕 台中市 0
 8 79  黃柏遠 南投縣 0
 9 70  朱冠龍 台中市 0

大專高中單人快四步_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 152 曾慈恩 高雄市中山國中 0
 2 150 蔡佳紋 台南市南應大 0
 3 175 張甄兒 南投縣 0
 4 70  朱冠龍 台中市 0
 5 133 王葳婕 台中市 0
 6 84  吳柔瑾 南投縣 0
 7 74  徐玉兒 南投縣 0
 8 82  林巧渝 南投縣 0

大專高中單人狐步_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 150 蔡佳紋 台南市南應大 0
 2 152 曾慈恩 高雄市中山國中 0
 3 175 張甄兒 南投縣 0
 4 93  曾凱崎 南投縣 0
 5 133 王葳婕 台中市 0
 6 82  林巧渝 南投縣 0
 7 70  朱冠龍 台中市 0
 8 84  吳柔瑾 南投縣 0

大專高中單人恰恰_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 152 曾慈恩 高雄市中山國中 0
 2 150 蔡佳紋 台南市南應大 0
 3 175 張甄兒 南投縣 0
 4 151 洪盈蕎 台南市 0
 5 133 王葳婕 台中市 0
 6 238 賴玥妤 南投縣 0
 7 147 江盛祺 南投縣 0
 8 119 吳哲宇 高雄市 0

大專高中單人倫巴_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 150 蔡佳紋 台南市南應大 0
 2 152 曾慈恩 高雄市中山國中 0
 3 151 洪盈蕎 台南市 0
 4 175 張甄兒 南投縣 0
 5 133 王葳婕 台中市 0
 6 238 賴玥妤 南投縣 0
 7 147 江盛祺 南投縣 0
 8 121 蔡佳靜 高雄市 0
 9 119 吳哲宇 高雄市 0

大專高中單人鬥牛舞_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 150 蔡佳紋 台南市南應大 0
 2 152 曾慈恩 高雄市中山國中 0
 3 151 洪盈蕎 台南市 0
 4 175 張甄兒 南投縣 0
 5 133 王葳婕 台中市 0
 6 238 賴玥妤 南投縣 0

大專高中單人捷舞_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 152 曾慈恩 高雄市中山國中 0
 2 150 蔡佳紋 台南市南應大 0
 3 175 張甄兒 南投縣 0
 4 151 洪盈蕎 台南市 0
 5 133 王葳婕 台中市 0
 6 119 吳哲宇 高雄市 0
 7 121 蔡佳靜 高雄市 0
 8 238 賴玥妤 南投縣 0
 9 147 江盛祺 南投縣 0

大專高中單人探戈_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 150 蔡佳紋 台南市南應大 0
 2 175 張甄兒 南投縣 0
 3 152 曾慈恩 高雄市中山國中 0
 4 93  曾凱崎 南投縣 0
 5 94  葉翰青 南投縣 0
 6 87  江芳瑩 南投縣 0
 7 70  朱冠龍 台中市 0
 8 82  林巧渝 南投縣 0

大專高中單人森巴_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 150 蔡佳紋 台南市南應大 0
 2 152 曾慈恩 高雄市中山國中 0
 3 151 洪盈蕎 台南市 0
 4 175 張甄兒 南投縣 0
 5 133 王葳婕 台中市 0
 6 238 賴玥妤 南投縣 0
 7 121 蔡佳靜 高雄市 0

大專高中單人華爾滋_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 150 蔡佳紋 台南市南應大 0
 2 175 張甄兒 南投縣 0
 3 152 曾慈恩 高雄市中山國中 0
 4 94  葉翰青 南投縣 0
 5 93  曾凱崎 南投縣 0
 6 133 王葳婕 台中市 0
 7 74  徐玉兒 南投縣 0
 8 86  黃鈺婷 南投縣 0

大專高中森巴_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 67  吳煥然 徐晴薇 苗栗縣 0
 2 191 洪志宏 蔡佳紋 台南市 0
 3 188 黃翠捷 黃詩婷 0
 4 160 董柏新 李沄蔚 台中市 0

大專高中華爾滋_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 67 吳煥然 徐晴薇 苗栗縣 0
 2 69 毛凱立 曾伯儒 台中市 0
 3 80 林羿維 李欣霈 南投縣 0
 4 79 黃柏遠 江芳瑩 南投縣 0

幼兒二項拉丁_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 145 鄭蕎穎 劉姵妮 台南市 0
 2 182 張晏菱 林芳榆 台中市塗城
 3 183 盧立洋 林亞溱 台中市塗城
 4 184 黃宇瑄 林曉彤 台中市塗城
 5 180 吳芳瑄 林沅蓁 台中市塗城

幼兒單人恰恰_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 158 陳冠旭 台中市 0
 2 182 張晏菱 台中市塗城國小 0
 3 181 林芳榆 台中市塗城國小 0
 4 183 盧立洋 台中市塗城國小 0
 5 184 黃宇瑄 台中市塗城國小 0
 6 186 林曉彤 台中市塗城國小 0
 7 180 吳芳瑄 台中市塗城國小 0
 8 185 林沅蓁 台中市塗城國小 0
 9 142 藍仟儒 新竹市 0

幼兒單人倫巴_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 158 陳冠旭 台中市 0
 2 183 盧立洋 台中市塗城國小 0
 3 184 黃宇瑄 台中市塗城國小 0
 4 186 林曉彤 台中市塗城國小 0
 5 182 張晏菱 台中市塗城國小 0
 6 113 林亞溱 0
 7 178 張巧兒 台中市塗城國小 0
 8 180 吳芳瑄 台中市塗城國小 0
 9 181 林芳榆 台中市塗城國小 0

幼兒單人鬥牛舞_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 230 鄭善云 南投縣 0
 2 182 張晏菱 台中市塗城國小 0
 3 142 藍仟儒 新竹市 0
 4 156 黃詠晴 高雄市 0

幼兒單人捷舞_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 182 張晏菱 台中市塗城國小 0
 2 181 林芳榆 台中市塗城國小 0
 3 183 盧立洋 台中市塗城國小 0
 4 113 林亞溱 0
 5 186 林曉彤 台中市塗城國小 0
 6 142 藍仟儒 新竹市 0
 7 180 吳芳瑄 台中市塗城國小 0
 8 178 張巧兒 台中市塗城國小 0
 9 185 林沅蓁 台中市塗城國小 0

幼兒單人森巴_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 230 鄭善云 南投縣 0
 2 182 張晏菱 台中市塗城國小 0
 3 142 藍仟儒 新竹市 0
 4 156 黃詠晴 高雄市 0

壯年A摩登_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 58 陳福興 張秀美 彰化縣 0
 2 62 張慶鵬 楊  萍 屏東縣 0
 3 48 蔡長明 張元宣 台中市 0
 4 53 童桂紅 陳小鳳 台中市 0
 5 56 陳東裕 林曉賀 台中市 0
 6 54 林汝灥 陳秋虹 台中市 0
 7 65 蕭國華 陳月霞 苗栗縣 0
 8 78 林宏仁 陳春連 南投縣 0

壯年B摩登_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 58 陳福興 張秀美 彰化縣 0
 2 89 吳珮珊 張郁汝 彰化縣 0
 3 62 張慶鵬 楊  萍 屏東縣 0
 4 54 林汝灥 陳秋虹 台中市 0
 5 61 王朝賢 謝雨玲 台中市 0
 6 65 蕭國華 陳月霞 苗栗縣 0
 7 64 楊智傑 賴怡如 台中市 0
 8 78 林宏仁 陳春連 南投縣 0

社交摩登探戈_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 72 曾伯儒 黃鈺婷 南投縣 0
 2 74 徐玉兒 林巧渝 南投縣 0
 3 73 龔家巧 吳柔瑾 南投縣 0
 4 71 謝以謙 呂晨萱 南投縣 0

社交摩登華爾滋_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 70 朱冠龍 林巧渝 台中市 0
 2 73 龔家巧 吳柔瑾 南投縣 0
 3 71 謝以謙 呂晨萱 南投縣 0

國小二項拉丁_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 145 鄭蕎穎 劉姵妮 台南市 0
 2 173 賴亞治 張榛芩 台中市塗城
 3 169 林依臻 台中市塗城國小 0
 4 194 蕭雨函 董芸甄 台中市 0

國小二項摩登_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 166 陳安瑄 台中市立新國小 0
 2 190 曾梓豪 南大附小 0
 3 173 賴亞治 張榛芩 台中市塗城
 4 169 林依臻 台中市塗城國小 0

國小恰恰_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 169 林依臻 台中市塗城國小 0
 2 166 陳安瑄 台中市立新國小 0
 3 173 賴亞治 張榛芩 台中市塗城
 4 194 蕭雨函 董芸甄 台中市 0

國小倫巴_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 169 林依臻 台中市塗城國小 0
 2 166 陳安瑄 台中市立新國小 0
 3 173 賴亞治 張榛芩 台中市塗城
 4 194 蕭雨函 董芸甄 台中市 0

國小鬥牛舞_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 173 賴亞治 張榛芩 台中市塗城
 2 169 林依臻 台中市塗城國小 0
 3 166 陳安瑄 台中市立新國小 0

國小捷舞_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 173 賴亞治 張榛芩 台中市塗城
 2 169 林依臻 台中市塗城國小 0
 3 166 陳安瑄 台中市立新國小 0
 4 194 蕭雨函 董芸甄 台中市 0

國小單人快三步_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 159 高淑惠 高雄市 0
 2 144 蔡宇晴 台南市協進國小 0
 3 166 陳安瑄 台中市立新國小 0
 4 170 林子妘 台中市塗城國小 0
 5 173 賴亞治 台中市塗城國小 0
 6 236 何紫璃 南投縣 0
 7 171 張榛芩 台中市光隆國小 0
 8 167 林琇惠 台中市立新國小 0
 9 169 林依臻 台中市塗城國小 0

國小單人快四步_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 159 高淑惠 高雄市 0
 2 144 蔡宇晴 台南市協進國小 0
 3 236 何紫璃 南投縣 0
 4 173 賴亞治 台中市塗城國小 0
 5 166 陳安瑄 台中市立新國小 0
 6 171 張榛芩 台中市光隆國小 0
 7 170 林子妘 台中市塗城國小 0
 8 169 林依臻 台中市塗城國小 0

國小單人狐步_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 144 蔡宇晴 台南市協進國小 0
 2 159 高淑惠 高雄市 0
 3 166 陳安瑄 台中市立新國小 0
 4 170 林子妘 台中市塗城國小 0
 5 236 何紫璃 南投縣 0
 6 171 張榛芩 台中市光隆國小 0
 7 169 林依臻 台中市塗城國小 0
 8 173 賴亞治 台中市塗城國小 0

國小單人恰恰_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 190 曾梓豪 南大附小 0
 2 159 高淑惠 高雄市 0
 3 144 蔡宇晴 台南市協進國小 0
 4 140 雷喨 高雄市 0
 5 130 陳春勳 台南市新營國小 0
 6 141 韓汶諭 高雄市 0
 7 148 楊珮渝 台南市 0
 8 138 曾渝庭 新竹市 0
 9 137 林佩璇 新竹市 0

國小單人倫巴_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 190 曾梓豪 南大附小 0
 2 159 高淑惠 高雄市 0
 3 144 蔡宇晴 台南市協進國小 0
 4 140 雷  喨 高雄市 0
 5 236 何紫璃 南投縣 0
 6 130 陳春勳 台南市新營國小 0
 7 146 劉姵妮 台南市 0
 8 148 楊珮渝 台南市 0
 9 158 陳冠旭 台中市 0

國小單人鬥牛舞_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 159 高淑惠 高雄市 0
 2 190 曾梓豪 南大附小 0
 3 144 蔡宇晴 台南市協進國小 0
 4 146 劉姵妮 台南市 0
 5 148 楊珮渝 台南市 0
 6 236 何紫璃 南投縣 0
 7 130 陳春勳 台南市新營國小 0
 8 140 雷  喨 高雄市 0

國小單人捷舞_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 190 曾梓豪 南大附小 0
 2 159 高淑惠 高雄市 0
 3 140 雷  喨 高雄市 0
 4 146 劉姵妮 台南市 0
 5 144 蔡宇晴 台南市協進國小 0
 6 145 鄭蕎穎 台南市 0
 7 148 楊珮渝 台南市 0
 8 141 韓汶諭 高雄市 0
 9 236 何紫璃 南投縣 0

國小單人探戈_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 159 高淑惠 高雄市 0
 2 144 蔡宇晴 台南市協進國小 0
 3 174 謝承真 台中市塗城國小 0
 4 166 陳安瑄 台中市立新國小 0
 5 146 劉姵妮 台南市 0
 6 140 雷  喨 高雄市 0
 7 158 陳冠旭 台中市 0
 8 141 韓汶諭 高雄市 0

國小單人森巴_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 190 曾梓豪 南大附小 0
 2 159 高淑惠 高雄市 0
 3 144 蔡宇晴 台南市協進國小 0
 4 146 劉姵妮 台南市 0
 5 236 何紫璃 南投縣 0
 6 137 林佩璇 新竹市 0
 7 148 楊珮渝 台南市 0
 8 130 陳春勳 台南市新營國小 0
 9 138 曾渝庭 新竹市 0

國小單人華爾滋_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 159 高淑惠 高雄市 0
 2 144 蔡宇晴 台南市協進國小 0
 3 174 謝承真 台中市塗城國小 0
 4 166 陳安瑄 台中市立新國小 0
 5 236 何紫璃 南投縣 0
 6 146 劉姵妮 台南市 0
 7 158 陳冠旭 台中市 0
 8 148 楊珮渝 台南市 0
 9 140 雷  喨 高雄市 0

國小森巴_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 169 林依臻 台中市塗城國小 0
 2 173 賴亞治 張榛芩 台中市塗城
 3 166 陳安瑄 台中市立新國小 0
 4 194 蕭雨函 董芸甄 台中市 0

國中二項拉丁_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 172 謝承諭 謝承真 台中市明道
 2 168 謝喬勛 林子妘 台中市成功
 3 164 劉帛方 張雯淇 台中市大明

國中二項摩登_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 149 蔡文琪 蔡羽晴 台南市永康
 2 172 謝承諭 吳宜臻 台中市明道
 3 168 謝喬勛 陳安暄 台中市成功

國中恰恰_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 172 謝承諭 謝承真 台中市明道
 2 168 謝喬勛 林子妘 台中市成功
 3 164 劉帛方 張雯淇 台中市大明

國中倫巴_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 172 謝承諭 謝承真 台中市明道
 2 168 謝喬勛 林子妘 台中市成功
 3 164 劉帛方 張雯淇 台中市大明

國中鬥牛舞_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 172 謝承諭 吳宜臻 台中市明道
 2 168 謝喬勛 林子妘 台中市成功
 3 164 劉帛方 張雯淇 台中市大明

國中捷舞_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 172 謝承諭 吳宜臻 台中市明道
 2 168 謝喬勛 林子妘 台中市成功
 3 164 劉帛方 張雯淇 台中市大明

國中單人快三步_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 149 蔡文琪 台南市永康國中 0
 2 129 黃于庭 台南市南新國中 0
 3 237 賴玥蓉 南投縣 0
 4 152 曾慈恩 高雄市中山國中 0
 5 131 吳敏菱 台南市 0

國中單人快四步_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 149 蔡文琪 台南市永康國中 0
 2 129 黃于庭 台南市南新國中 0
 3 152 曾慈恩 高雄市中山國中 0
 4 237 賴玥蓉 南投縣 0
 5 131 吳敏菱 台南市 0

國中單人狐步_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 149 蔡文琪 台南市永康國中 0
 2 152 曾慈恩 高雄市中山國中 0
 3 129 黃于庭 台南市南新國中 0
 4 237 賴玥蓉 南投縣 0
 5 131 吳敏菱 台南市 0

國中單人恰恰_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 129 黃于庭 台南市南新國中 0
 2 149 蔡文琪 台南市永康國中 0
 3 159 高淑惠 高雄市 0
 4 152 曾慈恩 高雄市中山國中 0
 5 190 曾梓豪 南大附小 0
 6 237 賴玥蓉 南投縣 0
 7 176 吳宜臻 台中市明道國中 0
 8 131 吳敏菱 台南市 0

國中單人倫巴_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 129 黃于庭 台南市南新國中 0
 2 149 蔡文琪 台南市永康國中 0
 3 159 高淑惠 高雄市 0
 4 190 曾梓豪 南大附小 0
 5 152 曾慈恩 高雄市中山國中 0
 6 176 吳宜臻 台中市明道國中 0
 7 237 賴玥蓉 南投縣 0
 8 131 吳敏菱 台南市 0

國中單人鬥牛舞_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 129 黃于庭 台南市南新國中 0
 2 149 蔡文琪 台南市永康國中 0
 3 159 高淑惠 高雄市 0
 4 190 曾梓豪 南大附小 0
 5 152 曾慈恩 高雄市中山國中 0
 6 237 賴玥蓉 南投縣 0
 7 176 吳宜臻 台中市明道國中 0
 8 131 吳敏菱 台南市 0

國中單人捷舞_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 129 黃于庭 台南市南新國中 0
 2 190 曾梓豪 南大附小 0
 3 159 高淑惠 高雄市 0
 4 149 蔡文琪 台南市永康國中 0
 5 152 曾慈恩 高雄市中山國中 0
 6 237 賴玥蓉 南投縣 0
 7 176 吳宜臻 台中市明道國中 0
 8 131 吳敏菱 台南市 0

國中單人探戈_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 149 蔡文琪 台南市永康國中 0
 2 152 曾慈恩 高雄市中山國中 0
 3 129 黃于庭 台南市南新國中 0
 4 237 賴玥蓉 南投縣 0
 5 131 吳敏菱 台南市 0

國中單人森巴_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 129 黃于庭 台南市南新國中 0
 2 149 蔡文琪 台南市永康國中 0
 3 190 曾梓豪 南大附小 0
 4 159 高淑惠 高雄市 0
 5 152 曾慈恩 高雄市中山國中 0
 6 237 賴玥蓉 南投縣 0
 7 131 吳敏菱 台南市 0
 8 176 吳宜臻 台中市明道國中 0

國中單人華爾滋_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 149 蔡文琪 台南市永康國中 0
 2 152 曾慈恩 高雄市中山國中 0
 3 129 黃于庭 台南市南新國中 0
 4 237 賴玥蓉 南投縣 0
 5 131 吳敏菱 台南市 0

國中森巴_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 172 謝承諭 吳宜臻 台中市明道
 2 168 謝喬勛 林子妘 台中市成功
 3 164 劉帛方 張雯淇 台中市大明

新人拉丁_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 191 洪志宏 蔡佳紋 台南市 0
 2 143 李杰穎 吳瑀熙 台中市 0
 3 135 謝承恩 陳宥靜 台中市 0
 4 161 王  翔 蔡孟芮 台中市 0
 5 188 黃翠捷 黃詩婷 0
 6 136 王茂旭 吳家綺 台中市 0
 7 123 李梓豪 陳衡芝 高雄市 0
 8 160 董柏新 李沄蔚 台中市 0

新人摩登_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 52 黃永裕 黃郁純 台中市 0
 2 75 徐嘉宏 鄭安庭 南投縣 0
 3 76 謝運泰 王思涵 南投縣 0
 4 51 陳昇鑫 趙韻婷 台中市 0
 5 56 陳東裕 林曉賀 台中市 0
 6 69 毛凱立 曾伯儒 台中市 0
 7 63 林朱禧 劉淑玫 南投縣 0
 8 77 葉俊麟 葉文蘋 南投縣 0
 9 160董柏新 李沄蔚 台中市 0

業餘二項拉丁_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 135 謝承恩 陳宥靜 台中市 0
 2 161 王  翔 蔡孟芮 台中市 0
 3 143 李杰穎 吳瑀熙 台中市 0
 4 188 黃翠捷 黃詩婷 0
 5 136 王茂旭 吳家綺 台中市 0
 6 123 李梓豪 陳衡芝 高雄市 0

業餘二項摩登_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 52 黃永裕 黃郁純 台中市 0
 2 67 吳煥然 徐晴薇 苗栗縣 0
 3 47 梁峻維 陳玥妤 台中市 0
 4 58 陳福興 張秀美 彰化縣 0
 5 75 徐嘉宏 鄭安庭 南投縣 0
 6 76 謝運泰 王思涵 南投縣 0
 7 51 陳昇鑫 趙韻婷 台中市 0
 8 53 童桂紅 陳小鳳 台中市 0

業餘三項拉丁_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 161 王  翔 蔡孟芮 台中市 0
 2 143 李杰穎 吳瑀熙 台中市 0
 3 188 黃翠捷 黃詩婷 0

業餘三項摩登_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 47 梁峻維 陳玥妤 台中市 0
 2 48 蔡長明 張元宣 台中市 0
 3 45 方政財 陳秀惠 新竹市 0
 4 76 謝運泰 王思涵 南投縣 0
 5 78 林宏仁 陳春連 南投縣 0
 6 63 林朱禧 劉淑玫 南投縣 0

業餘五項拉丁_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 67  吳煥然 徐晴薇 苗栗縣 0
 2 162 尹柏人 胡美江 高雄市 0
 3 191 洪志宏 蔡佳紋 台南市 0
 4 154 徐國峰 陳葵蓉 台中市 0
 5 172 謝承諭 吳宜臻 台中市明道

業餘五項摩登_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 68 趙敏榮 陳秀玲 台中市 0
 2 67 吳煥然 徐晴薇 苗栗縣 0
 3 46 傅承裕 王淑妮 台中市 0
 4 76 謝運泰 王思涵 南投縣 0
 5 45 方政財 陳秀惠 新竹市 0
 6 78 林宏仁 陳春連 南投縣 0

準新人拉丁_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 191 洪志宏 蔡佳紋 台南市 0
 2 161 王 翔 蔡孟芮 台中市 0
 3 123 李梓豪 陳衡芝 高雄市 0
 4 136 王茂旭 吳家綺 台中市 0
 5 80  林羿維 李欣霈 南投縣 0

準新人摩登_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 75 徐嘉宏 鄭安庭 南投縣 0
 2 69 毛凱立 曾伯儒 台中市 0
 3 89 吳珮珊 張郁汝 彰化縣 0
 4 51 陳昇鑫 趙韻婷 台中市 0
 5 77 葉俊麟 葉文蘋 南投縣 0
 6 64 楊智傑 賴怡如 台中市 0
 7 80 林羿維 李欣霈 南投縣 0
 8 55 阮晉作 張芳英 雲林縣 0

職業A摩登_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 06 周利德 宋淑雲 台中市 0
 2 08 江建昱 游麗玉 彰化縣 0
 3 14 廖清忠 賴麗真 台中市 0
 4 11 楊榮傑 胡美化 台中市 0
 5 10 柯閔棋 何翊綺 台中市 0
 6 09 陳守勇 陳臻蓉 台北市 0
 7 24 葉京霖 吳素錦 台中市 0
 8 19 郜漢中 陳麗雲 台北市 0

職業C摩登_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 40 楊壽彥 黃淑女 台中市 0
 2 38 李順彰 程  云 桃園市 0
 3 43 李瑞裕 葛  玲 南投縣 0
 4 30 何秋坤 鄭美美 台中市 0
 5 31 廖宏恩 陳虹伶 台中市 0
 6 41 喬正坦 徐燕美 南投縣 0
 7 187陳君富 魏保雪 台中市塗城
 8 42 林仲平 魏惠玉 台中市 0

職業公開摩登_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 02 許智欽 黃欽惠 台中市 0
 2 03 陳景峰 卜儀鳳 0
 3 01 呂蔡明 馮麗捐 新北市 0
 4 06 周利德 宋淑雲 台中市 0
 5 12 郭振能 姜碧珠 新竹市 0
 6 04 蔡金平 陳玉春 新北市 0
 7 09 陳守勇 陳臻蓉 台北市 0
 8 14 廖清忠 賴麗真 台中市 0
 9 15 張明生 黃美珠 桃園市 0

職業新星A摩登_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 33 陳玉山 李筱萍 台中市 0
 2 25 陳炳臣 陳玉鳳 高雄市 0
 3 24 葉京霖 吳素錦 台中市 0
 4 36 許義銘 蔡依霖 台中市 0
 5 26 楊貴驊 朱美臻 彰化縣 0
 6 19 郜漢中 陳麗雲 台北市 0
 7 18 陳威郎 王靜懿 屏東縣 0
 8 37 洪志明 許資美 彰化縣 0

職業新星B摩登_決賽
 名次 背 號 姓 名 一 姓 名 二
 1 25 陳炳臣 陳玉鳳 高雄市 0
 2 36 許義銘 蔡依霖 台中市 0
 3 38 李順彰 程  云 桃園市 0
 4 40 楊壽彥 黃淑女 台中市 0
 5 35 許清派 蔡淑美 台中市 0
 6 30 何秋坤 鄭美美 台中市 0
 7 41 喬正坦 徐燕美 南投縣 0
 8 42 林仲平 魏惠玉 台中市 0
 9 05 陳昌元 王淑貞 0