全民盃台灣之星排名賽總決賽成績

日期:2015/12/13

業餘組五項標準舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 61  王俊硯 邱薏芳 台北市 6.0
2 166 郭書誠 李若綺 台中市 5.0
3 157 沈士平 謝如婷 新北市 4.0
4 64  賴品僑 林品辰 台北市大 3.0
5 63  吳耀棠 張雅婷 國立體大 2.0
6 62  曾建嘉 江伊婷 台北市大 1.0

業餘新秀組三項標準舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 64 賴品僑 林品辰 台北市大 6.0
2 67 喻世絜 顏毓庭 中正高工 5.0
3 66 王柏銘 譚靜媚 能仁家商 4.0
4 62 曾建嘉 江伊婷 台北市大 3.0
5 63 吳耀棠 張雅婷 國立體大 2.0

國高中組五項標準舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 67  喻世絜 顏毓庭 中正高工 6.0
2 66  王柏銘 譚靜媚 能仁家商 5.0
3 68  楊博丞 陳寶芯 建國中學 4.0
4 69  李國弘 吳亭儀 基隆高中 3.0
5 70  陳宥任 田偲儀 新北高工 2.0
6 155 謝承諭 謝承真 明道中學 1.0

大專新秀組二項標準舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 67 喻世絜 顏毓庭 中正高工 6.0
2 66 王柏銘 譚靜媚 能仁家商 5.0
3 68 楊博丞 吳芮嫻 建國中學 4.0
4 70 陳宥任 田偲儀 新北高工 3.0
5 69 李國弘 陳美如 基隆高中 2.0

青少年組三項標準舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 71  陳寶芯 顏毓庭 海山國中 6.0
2 69  李國弘 陳美如 基隆高中 5.0
3 155 謝承諭 謝承真 明道中學 4.0
4 70  陳宥任 田偲儀 新北高工 3.0
5 158 孫晨謹 秦羽彤 新北市 2.0

業餘組五項拉丁舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 61  王俊硯 李芯玗 台北市 6.0
2 102 吳俊昇 黃芯瑜 高雄市 5.0
3 166 郭書誠 李若綺 台中市 4.0
4 64  賴品僑 林品辰 台北市大 3.0
5 62  曾建嘉 邱薏芳 台北市大 2.0
6 63  吳耀棠 張雅婷 國立體大 1.0

業餘新秀組三項拉丁舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 66 王柏銘 譚靜媚 能仁家商 6.0
2 67 喻世絜 顏毓庭 中正高工 5.0
3 62 曾建嘉 江伊婷 台北市大 4.0
4 63 吳耀棠 張雅婷 國立體大 3.0
5 65 李偉華 陳美如 台北市大 2.0
6 68 楊博丞 吳芮嫻 建國中學 1.0

國高中組五項拉丁舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 66  王柏銘 譚靜媚 能仁家商 6.0
2 67  喻世絜 顏毓庭 中正高工 5.0
3 68  楊博丞 陳寶芯 建國中學 4.0
4 69  李國弘 吳亭儀 基隆高中 3.0
5 70  陳宥任 田偲儀 新北高工 2.0
6 155 謝承諭 謝承真 明道中學 1.0

大專新秀組二項拉丁舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 65  李偉華 陳美如 台北市大 6.0
2 167 洪于婷 陳韋汝 新泰國中 5.0
3 154 周詠萱 陳玟蒨 康橋學校 4.0
4 150 成品序 成品嬈 康橋學校 3.0
5 153 莊滋淇 蔡琳婕 康橋學校 2.0
6 152 王凱琪 陀淨涵 康橋學校 1.0

國高中新秀雙人組恰恰恰
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 154 周詠萱 陳玟蒨 康橋學校 6.0
2 150 成品序 成品嬈 康橋學校 5.0
3 152 王凱琪 陀淨涵 康橋學校 4.0

國高中新秀雙人組倫巴舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 152 王凱琪 陀淨涵 康橋學校 6.0
2 153 莊滋淇 蔡琳婕 康橋學校 5.0
3 151 施孟萱 成品嬈 康橋學校 4.0

國高中新秀雙人組捷舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 150 成品序 成品嬈 康橋學校 6.0
2 153 莊滋淇 蔡琳婕 康橋學校 5.0
3 151 施孟萱 陳玟蒨 康橋學校 4.0

青少年組五項拉丁舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 69  李國弘 吳亭儀 基隆高中 6.0
2 70  陳宥任 田偲儀 新北高工 5.0
3 155 謝承諭 謝承真 明道中學 4.0
4 117 廖鴻達 郭巧翎 北新國小 3.0
5 156 謝喬勛 林子妘 塗城國小 2.0
6 158 孫晨謹 秦羽彤 新北市 1.0

青少年組三項拉丁舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 69  李國弘 余家儀 基隆高中 6.0
2 70  陳宥任 田偲儀 新北高工 5.0
3 155 謝承諭 謝承真 明道中學 4.0
4 117 廖鴻達 郭巧翎 北新國小 3.0
5 156 謝喬勛 林子妘 塗城國小 2.0
6 104 宋昱萱 賴庭榛 明德國中 1.0

國高中淑女A組三項拉丁舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 73  顏毓庭 陳寶芯 中正國中 6.0
2 75  余家儀 余家瑩 南山國中 5.0
3 78  羅筠欣 陳子茵 中山國中 4.0
4 86  田偲儀 湯唯靖 五峰國中 3.0
5 178 劉帛方 吳宜臻   2.0

國高中淑女B組二項拉丁舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 80  吳亭儀 陳美如 明德高中 6.0
2 75  余家儀 余家瑩 南山國中 5.0
3 104 宋昱萱 賴庭榛 明德國中 4.0
4 86  田偲儀 湯唯靖 五峰國中 3.0
5 105 李盈萱 周家芃 明德國中 2.0
6 78  羅筠欣 陳子茵 中山國中 1.0

國小淑女A組三項拉丁舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 120 曹雨璇 王昱婷 北新國小 6.0
2 136 廖婕妘 黃苡瑄 新和國小 5.0
3 137 洪雲萍 洪芳瑜 新和國小 4.0
4 121 高鈺晴 嚴雲裳 北新國小 3.0
5 159 何冠蓁 錡子媗 新北市 2.0
6 108 張家禎 盧筱雙 介壽國小 1.0

國小淑女B組二項拉丁舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 137 洪雲萍 廖婕妘 新和國小 6.0
2 120 曹雨璇 王昱婷 北新國小 5.0
3 110 盧筱晴 陳怡君 介壽國小 4.0
4 122 林宣妤 高芝翊 北新國小 3.0
5 159 何冠蓁 錡子媗 新北市 2.0
6 109 蘇仟惠 陳瑋廷 介壽國小 1.0

國小組五項拉丁舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 117 廖鴻達 郭巧翎 北新國小 6.0
2 75  余家儀 余家瑩 南山國中 5.0
3 120 曹雨璇 王昱婷 北新國小 4.0
4 78  羅筠欣 陳子茵 中山國中 3.0
5 156 謝喬勛 林子妘 塗城國小 2.0
6 160 孫晨諺 楊佩穎 新北市 1.0

國小A組三項拉丁舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 120 曹雨璇 王昱婷 北新國小 6.0
2 137 洪雲萍 洪芳瑜 新和國小 5.0
3 121 高鈺晴 嚴雲裳 北新國小 4.0
4 160 孫晨諺 楊佩穎 新北市 3.0
5 97  李俊廷 熊子萱 海山國小 2.0
6 87  李俊緯 劉  涵 海山國小 1.0

國小B組二項拉丁舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 120 曹雨璇 王昱婷 北新國小 6.0
2 110 盧筱晴 陳怡君 介壽國小 5.0
3 118 王淳毅 陳柏臻 北新國小 4.0
4 121 高鈺晴 嚴雲裳 北新國小 3.0
5 119 李璨宏 陳虹樺 北新國小 2.0
6 97  李俊廷 熊子萱 海山國小 1.0

國小低年級組二項拉丁舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 124 周承蔚 廖子萱 北新國小 6.0
2 160 孫晨諺 楊佩穎 新北市 5.0
3 87  李俊緯 曾聆甄 海山國小 4.0
4 143 王思又 彭逸庭 新和國小 3.0
5 123 黃若恬 康歆妮 北新國小 2.0
6 141 張  豪 張  靚 新和國小 1.0

國小C組單項恰恰恰
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 138 洪芳瑜 李品蓁 新和國小 6.0
2 142 張  靚 廖巾儀 新和國小 5.0
3 140 胡盷盷 莊育晴 新和國小 4.0

國小淑女C組單項恰恰恰
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 138 洪芳瑜 李品蓁 新和國小 6.0
2 139 陳薇安 莊育晴 新和國小 5.0
3 140 胡盷盷 黃苡瑄 新和國小 4.0

國高中單人A組三項標準舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 73  顏毓庭   中正國中 6.0
2 71  陳寶芯   海山國中 5.0
3 161 李旻芸   新北市 4.0
4 72  林品辰   稻江護家 3.0
5 68  楊博丞   建國中學 2.0
6 69  李國弘   基隆高中 1.0

國高中單人B組二項標準舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 73  顏毓庭   中正國中 6.0
2 161 李旻芸   新北市 5.0
3 103 黃巧寧   復興國中 4.0
4 72  林品辰   稻江護家 3.0
5 69  李國弘   基隆高中 2.0
6 68  楊博丞   建國中學 1.0

國小單人高年級組二項標準舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 164 錡子媗   新北市 6.0
2 165 秦羽彤   新北市 5.0
3 159 何冠蓁   新北市 4.0
4 97  李俊廷   海山國小 3.0
5 111 曹芃葳   介壽國小 2.0
6 98  熊子萱   榮富國小 1.0

國小單人低年級組二項標準舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 163 楊佩穎   新北市 6.0
2 160 孫晨諺   新北市 5.0
3 87  李俊緯   海山國小 4.0
4 88  劉  涵   榮富國小 3.0
5 89  林育安   榮富國小 2.0

國高中單人A組三項拉丁舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 103 黃巧寧   復興國中 6.0
2 72  林品辰   稻江護家 5.0
3 73  顏毓庭   中正國中 4.0
4 71  陳寶芯   海山國中 3.0
5 84  譚靜媚   復興商工 2.0
6 86  田偲儀   五峰國中 1.0

國高中單人B組二項拉丁舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 103 黃巧寧   復興國中 6.0
2 71  陳寶芯   海山國中 5.0
3 73  顏毓庭   中正國中 4.0
4 72  林品辰   稻江護家 3.0
5 86  田偲儀   五峰國中 2.0
6 161 李旻芸   新北市 1.0

國小單人高年級A組三項拉丁舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 137 洪雲萍   新和國小 6.0
2 120 曹雨璇   北新國小 5.0
3 136 廖婕妘   新和國小 4.0
4 132 王昱婷     3.0
5 119 李璨宏   北新國小 2.0
6 142 張  靚   新和國小 1.0
7 118 王淳毅   北新國小 0.0
8 177 嚴雲裳      0.0

國小單人高年級B組二項拉丁舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 119 李璨宏   北新國小 6.0
2 120 曹雨璇   北新國小 5.0
3 137 洪雲萍   新和國小 4.0
4 113 陳怡君   介壽國小 3.0
5 114 盧筱雙   介壽國小 2.0
6 132 王昱婷   1.0

國小單人高年級C組單項恰恰恰
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 138 洪芳瑜   新和國小 6.0
2 148 廖巾儀   新和國小 5.0
3 140 胡盷盷   新和國小 4.0

國小單人低年級A組二項拉丁舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 163 楊佩穎   新北市 6.0
2 149 彭逸庭   新和國小 5.0
3 131 廖子萱   北新國小 4.0
4 124 周承蔚   北新國小 3.0
5 87  李俊緯   海山國小 2.0
6 130 康歆妮   北新國小 1.0

國小單人低年級B組二項拉丁舞
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 131 廖子萱   北新國小 6.0
2 163 楊佩穎   新北市 5.0
3 149 彭逸庭   新和國小 4.0
4 160 孫晨諺   新北市 3.0
5 123 黃若恬   北新國小 2.0
6 130 康歆妮   北新國小 1.0