104台北中正盃成績

日期:2015/11/21

職業組摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 5 蔡人豪 朱冰茹   6.0
2 3 蔡文祥 李采蓁   5.0
3 4 葉王傳 艾蜜莉   4.0
4 2 雍嘉誠 朱如華   3.0

業餘新星組三項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 7 游宗翰 陳  蕾   6.0
2 6 黃浩倫 劉采琪   5.0
3 9 李政勳 謝均玓   4.0

新人組二項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 9 李政勳 謝均玓   6.0

18歲以下全能花步組五項摩登
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 9 李政勳 謝均玓   6.0

職業組拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 22 楊廣正 李怡伶   6.0
2 23 黃志榮 鄭希婕   5.0
3 20 林文藝 陳文華   4.0
4 21 余孫麟 許為涵   3.0

業餘組五項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 37 蔡明修 劉亭君   6.0
2 24 呂勝宏 葉蘊慧   5.0
3 27 李冠倫 高聖玟   4.0
4 26 吳家讚 陳雨欣   3.0
5 25 黃浩倫 呂予軒   2.0
6 28 李冠賢 楊蕙安   1.0

業餘新星組三項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 29 鄭明釧 賴彥甄   6.0
2 25 黃浩倫 呂予軒   5.0
3 30 周政輝 舒小蘭   4.0
4 28 李冠賢 楊蕙安   3.0

新人組二項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 30 周政輝 舒小蘭   6.0
2 28 李冠賢 楊蕙安   5.0
3 31 劉本強 鍾樂欣   4.0
4 36 李政勳 潘筠蕙   3.0
5 32 劉旭峰 林志莉   2.0

大專全能組五項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 26 吳家讚 陳雨欣   6.0
2 29 鄭明釧 賴彥甄   5.0
3 33 張軒豪 張茹捷   4.0

大專新秀組三項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 33 張軒豪 張茹捷   6.0
2 31 劉本強 鍾樂欣   5.0
3 32 劉旭峰 林志莉   4.0

18歲以下全能花步組五項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 33 張軒豪 張茹捷   6.0
2 36 李政勳 潘筠蕙   5.0

18歲以下二項花步組拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 33 張軒豪 張茹捷   6.0
2 36 李政勳 潘筠蕙   5.0
3 34 高頤芃 高頤媗   4.0

8歲以下全能花步組五項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 35 林芯妤 林莘婗   6.0

18歲以下單人銀牌單項組W
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 53 蔡佳紋     6.0
2 54 陳妤柔     5.0

18歲以下單人銀牌單項組T
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 53 蔡佳紋     6.0
2 54 陳妤柔     5.0

18歲以下單人銀牌單項組F
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 53 蔡佳紋     6.0
2 54 陳妤柔     5.0

18歲以下單人銀牌單項組Q
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 53 蔡佳紋     6.0
2 54 陳妤柔     5.0

15-18歲單人單項花步組W
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 25 黃浩倫 呂予軒   6.0
2 57 石兆恩     5.0
3 53 蔡佳紋     4.0

15-18歲單人單項花步組T
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 25 黃浩倫 呂予軒   6.0
2 57 石兆恩     5.0
3 53 蔡佳紋     4.0

15-18歲單人單項花步組F
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 25 黃浩倫 呂予軒   6.0
2 57 石兆恩     5.0
3 53 蔡佳紋     4.0

15-18歲單人單項花步組Q
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 57 石兆恩     6.0
2 25 黃浩倫 呂予軒   5.0
3 53 蔡佳紋     4.0

18歲以下單人銀牌單項組C
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 55 林宜蓁     6.0
2 54 陳妤柔     5.0
3 53 蔡佳紋     4.0
4 56 駱昱君     3.0
5 57 石兆恩     2.0
6 58 葉鈺萱     1.0
7 60 高育英     0.0
8 59 姚柏睿     0.0

18歲以下單人銀牌單項組S
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 53 蔡佳紋     6.0
2 55 林宜蓁     5.0
3 56 駱昱君     4.0
4 54 陳妤柔     3.0
5 57 石兆恩     2.0
6 58 葉鈺萱     1.0

18歲以下單人銀牌單項組R
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 53 蔡佳紋     6.0
2 55 林宜蓁     5.0
3 54 陳妤柔     4.0
4 57 石兆恩     3.0
5 56 駱昱君     2.0
6 58 葉鈺萱     1.0
7 60 高育英     0.0
8 59 姚柏睿     0.0

18歲以下單人銀牌單項組P
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 53 蔡佳紋     6.0
2 55 林宜蓁     5.0
3 54 陳妤柔     4.0
4 56 駱昱君     3.0
5 57 石兆恩     2.0
6 58 葉鈺萱     1.0

18歲以下單人銀牌單項組J
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 53 蔡佳紋     6.0
2 55 林宜蓁     5.0
3 56 駱昱君     4.0
4 54 陳妤柔     3.0
5 57 石兆恩     2.0
6 58 葉鈺萱     1.0
7 60 高育英     0.0
8 59 姚柏睿     0.0

15-18歲單人單項花步組C
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 50 呂予軒     6.0
2 55 林宜蓁     5.0
3 53 蔡佳紋     4.0
4 100匡文琇     3.0
5 57 石兆恩     2.0
6 62 徐凱熙     1.0
7 61 劉采琪     0.0

15-18歲單人單項花步組S
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 50 呂予軒     6.0
2 55 林宜蓁     5.0
3 53 蔡佳紋     4.0
4 57 石兆恩     3.0
5 100匡文琇     2.0
6 61 劉采琪     1.0

15-18歲單人單項花步組R
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 50 呂予軒     6.0
2 55 林宜蓁     5.0
3 53 蔡佳紋     4.0
4 100匡文琇     3.0
5 57 石兆恩     2.0
6 62 徐凱熙     1.0
7 61 劉采琪     0.0

15-18歲單人單項花步組P
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 50 呂予軒     6.0
2 55 林宜蓁     5.0
3 53 蔡佳紋     4.0
4 57 石兆恩     3.0
5 100匡文琇     2.0
6 61 劉采琪     1.0

15-18歲單人單項花步組J
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 50 呂予軒     6.0
2 55 林宜蓁     5.0
3 53 蔡佳紋     4.0
4 57 石兆恩     3.0
5 100匡文琇     2.0
6 62 徐凱熙     1.0
7 61 劉采琪     0.0

15歲以下單人銀牌單項組W
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 51 任奕誠     6.0
2 100匡文琇     5.0
3 54 陳妤柔     4.0
4 63 韓孟臻     3.0
5 34 高頤芃     2.0

15歲以下單人銀牌單項組T
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 100匡文琇     6.0
2 51 任奕誠     5.0
3 54 陳妤柔     4.0
4 63 韓孟臻     3.0
5 34 高頤芃     2.0

15歲以下單人銀牌單項組F
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 51 任奕誠     6.0
2 100匡文琇     5.0
3 63 韓孟臻     4.0
4 54 陳妤柔     3.0

15歲以下單人銀牌單項組Q
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 51 任奕誠     6.0
2 100匡文琇     5.0
3 63 韓孟臻     4.0
4 54 陳妤柔     3.0

國高中全新人單人銀牌單項組C
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 65 杜品臻     6.0
2 59 姚柏睿     5.0
3 64 梁云薰     4.0
4 69 姚怡安     3.0
5 60 高育英     2.0
6 71 王心恬     1.0

國高中全新人單人銀牌單項組S
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 65 杜品臻     6.0
2 58 葉鈺萱     5.0
3 64 梁云薰     4.0
4 68 顏均如     3.0
5 67 鍾雨恬     2.0

國高中全新人單人銀牌單項組R
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 65 杜品臻     6.0
2 64 梁云薰     5.0
3 69 姚怡安     4.0
4 59 姚柏睿     3.0
5 60 高育英     2.0

國高中全新人單人銀牌單項組P
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 65 杜品臻     6.0
2 64 梁云薰     5.0
3 58 葉鈺萱     4.0

國高中全新人單人銀牌單項組J
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 65 杜品臻     6.0
2 64 梁云薰     5.0
3 69 姚怡安     4.0
4 59 姚柏睿     3.0
5 58 葉鈺萱     2.0
6 60 高育英     1.0

15歲以下單人銀牌單項組C
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 100匡文琇     6.0
2 56 駱昱君     5.0
3 69 姚怡安     4.0
4 62 徐凱熙     3.0
5 51 任奕誠     2.0
6 54 陳妤柔     1.0
7 65 杜品臻     0.0
8 66 黃瑀瑄     0.0

15歲以下單人銀牌單項組S
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 51 任奕誠     6.0
2 100匡文琇     5.0
3 62 徐凱熙     4.0
4 56 駱昱君     3.0
5 54 陳妤柔     2.0
6 65 杜品臻     1.0
7 63 韓孟臻     0.0
8 66 黃瑀瑄     0.0
9 64 梁云薰     0.0

15歲以下單人銀牌單項組R
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 100匡文琇     6.0
2 51 任奕誠     5.0
3 56 駱昱君     4.0
4 54 陳妤柔     3.0
5 62 徐凱熙     2.0
6 69 姚怡安     1.0
7 65 杜品臻     0.0
8 63 韓孟臻     0.0
9 64 梁云薰     0.0

15歲以下單人銀牌單項組P
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 51 任奕誠     6.0
2 100匡文琇     5.0
3 56 駱昱君     4.0
4 62 徐凱熙     3.0
5 54 陳妤柔     2.0
6 65 杜品臻     1.0
7 66 黃瑀瑄     0.0
8 63 韓孟臻     0.0

15歲以下單人銀牌單項組J
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 100匡文琇     6.0
2 51 任奕誠     5.0
3 56 駱昱君     4.0
4 54 陳妤柔     3.0
5 62 徐凱熙     2.0
6 65 杜品臻     1.0
7 69 姚怡安     0.0
8 66 黃瑀瑄     0.0
9 63 韓孟臻     0.0

國小全新人單人銅牌單項組W
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 74 朱彥臻     6.0
2 72 陳可妮     5.0
3 75 翁翊睿     4.0
4 77 廖翊瑄     3.0
5 76 高亦婕     2.0
6 78 廖昱涵     1.0
7 79 邱子芹     0.0
8 73 吳芷璇     0.0

國小全新人單人銅牌單項組T
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 74 朱彥臻     6.0
2 72 陳可妮     5.0
3 75 翁翊睿     4.0
4 79 邱子芹     3.0
5 73 吳芷璇     2.0

國小全新人單人銅牌單項組F
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 74 朱彥臻     6.0
2 72 陳可妮     5.0
3 75 翁翊睿     4.0
4 73 吳芷璇     3.0

國小全新人單人銅牌單項組Q
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 74 朱彥臻     6.0
2 72 陳可妮     5.0
3 75 翁翊睿     4.0
4 73 吳芷璇     3.0
5 77 廖翊瑄     2.0
6 76 高亦婕     1.0
7 78 廖昱涵     0.0

國小全新人單人銅牌單項組C
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 80 紀語慈     6.0
2 90 王韻絜     5.0
3 66 黃瑀瑄     4.0
4 77 廖翊瑄     3.0
5 72 陳可妮     2.0
6 78 廖昱涵     1.0
7 75 翁翊睿     0.0
8 76 高亦婕     0.0
9 74 朱彥臻     0.0

國小全新人單人銅牌單項組S
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 66 黃瑀瑄     6.0
2 77 廖翊瑄     5.0
3 85 李佳蒨     4.0
4 78 廖昱涵     3.0
5 80 紀語慈     2.0
6 83 卓采璇     1.0
7 76 高亦婕     0.0
8 87 洪瑋伶     0.0

國小全新人單人銅牌單項組R
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 90 王韻絜     6.0
2 66 黃瑀瑄     5.0
3 72 陳可妮     4.0
4 80 紀語慈     3.0
5 75 翁翊睿     2.0
6 74 朱彥臻     1.0
7 81 梁羽媃     0.0
8 82 黃宥齊     0.0

國小全新人單人銅牌單項組P
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 80 紀語慈     6.0
2 85 李佳蒨     5.0
3 66 黃瑀瑄     4.0
4 83 卓采璇     3.0
5 86 鄭詠筑     2.0
6 81 梁羽媃     1.0
7 82 黃宥齊     0.0

國小全新人單人銅牌單項組J
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 66 黃瑀瑄     6.0
2 80 紀語慈     5.0
3 85 李佳蒨     4.0
4 72 陳可妮     3.0
5 83 卓采璇     2.0
6 74 朱彥臻     1.0
7 81 梁羽媃     0.0
8 75 翁翊睿     0.0

12歲以下單人銅牌單項組W
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 62 徐凱熙     6.0
2 74 朱彥臻     5.0
3 35 林芯妤     4.0
4 72 陳可妮     3.0
5 75 翁翊睿     2.0
6 92 任奕豪     1.0
7 79 邱子芹     0.0
8 94 黃韋翔     0.0
9 63 韓孟臻     0.0

12歲以下單人銅牌單項組T
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 62 徐凱熙     6.0
2 35 林芯妤     5.0
3 72 陳可妮     4.0
4 74 朱彥臻     3.0
5 73 吳芷璇     2.0
6 75 翁翊睿     1.0
7 92 任奕豪     0.0
8 79 邱子芹     0.0

12歲以下單人銅牌單項組F
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 62 徐凱熙     6.0
2 35 林芯妤     5.0
3 75 翁翊睿     4.0
4 74 朱彥臻     3.0
5 72 陳可妮     2.0
6 92 任奕豪     1.0
7 73 吳芷璇     0.0
8 63 韓孟臻     0.0

12歲以下單人銅牌單項組Q
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 35 林芯妤     6.0
2 62 徐凱熙     5.0
3 92 任奕豪     4.0
4 72 陳可妮     3.0
5 74 朱彥臻     2.0
6 73 吳芷璇     1.0
7 75 翁翊睿     0.0
8 63 韓孟臻     0.0

8歲以下單人銅牌單項組W
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 94 黃韋翔     6.0
2 98 林莘婗     5.0
3 99 朱翊瑄     4.0

8歲以下單人銅牌單項組T
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 94 黃韋翔     6.0
2 98 林莘婗     5.0
3 99 朱翊瑄     4.0

8歲以下單人銅牌單項組F
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 99 朱翊瑄     6.0
2 98 林莘婗     5.0

8歲以下單人銅牌單項組Q
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 98 林莘婗     6.0
2 99 朱翊瑄     5.0

12歲以下單人銅牌單項組C
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 62 徐凱熙     6.0
2 35 林芯妤     5.0
3 65 杜品臻     4.0
4 90 王韻絜     3.0
5 79 邱子芹     2.0
6 66 黃瑀瑄     1.0
7 96 吳珮瑄     0.0
8 63 韓孟臻     0.0
9 85 李佳蒨     0.0

12歲以下單人銅牌單項組S
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 62 徐凱熙     6.0
2 35 林芯妤     5.0
3 79 邱子芹     4.0
4 65 杜品臻     3.0
5 85 李佳蒨     2.0
6 63 韓孟臻     1.0
7 64 梁云薰     0.0

12歲以下單人銅牌單項組R
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 62 徐凱熙     6.0
2 35 林芯妤     5.0
3 79 邱子芹     4.0
4 63 韓孟臻     3.0
5 65 杜品臻     2.0
6 90 王韻絜     1.0
7 96 吳珮瑄     0.0
8 77 廖翊瑄     0.0

12歲以下單人銅牌單項組P
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 35 林芯妤     6.0
2 62 徐凱熙     5.0
3 65 杜品臻     4.0
4 80 紀語慈     3.0
5 63 韓孟臻     2.0
6 83 卓采璇     1.0
7 85 李佳蒨     0.0
8 66 黃瑀瑄     0.0

12歲以下單人銅牌單項組J
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 62 徐凱熙     6.0
2 35 林芯妤     5.0
3 65 杜品臻     4.0
4 80 紀語慈     3.0
5 79 邱子芹     2.0
6 77 廖翊瑄     1.0
7 63 韓孟臻     0.0
8 66 黃瑀瑄     0.0
9 85 李佳蒨     0.0

8歲以下單人銅牌單項組C
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 99 朱翊瑄     6.0
2 80 紀語慈     5.0
3 101張丞妘     4.0
4 94 黃韋翔     3.0
5 98 林莘婗     2.0
6 81 梁羽媃     1.0
7 82 黃宥齊     0.0

8歲以下單人銅牌單項組S
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 99 朱翊瑄     6.0
2 101張丞妘     5.0
3 80 紀語慈     4.0
4 98 林莘婗     3.0
5 94 黃韋翔     2.0
6 82 黃宥齊     1.0
7 81 梁羽媃     0.0

8歲以下單人銅牌單項組R
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 99 朱翊瑄     6.0
2 101張丞妘     5.0
3 80 紀語慈     4.0
4 98 林莘婗     3.0
5 94 黃韋翔     2.0
6 81 梁羽媃     1.0
7 91 陳亭羽     0.0
8 82 黃宥齊     0.0

8歲以下單人銅牌單項組P
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 98 林莘婗     6.0
2 99 朱翊瑄     5.0
3 80 紀語慈     4.0
4 101張丞妘     3.0
5 94 黃韋翔     2.0
6 82 黃宥齊     1.0
7 81 梁羽媃     0.0

8歲以下單人銅牌單項組J
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 99 朱翊瑄     6.0
2 80 紀語慈     5.0
3 98 林莘婗     4.0
4 101張丞妘     3.0
5 94 黃韋翔     2.0
6 81 梁羽媃     1.0
7 91 陳亭羽     0.0