CTDSF 104學年度第21屆中正盃成績

日期:2015/07/11

青年 Under 21 Latin
Place No. Name Club Points
Final
1 24 晏浩然 - 張瑜玲 24   4
2 91 鍾浩偉 - 陳炫螢 91   3
3 22 李太銘 - 李亭葦 22   2
4 87 鄭宇志 - 謝茲羽 87   1
5 65 潘宏睿 - 李易瑾 65

青年 Under 21 Standard
Place No. Name Club Points
Final
1 62 沈士平 - 謝如婷 62   1
2 24 晏浩然 - 張瑜玲 24

兒童1級 A Latin
Place No. Name Club Points
Final
1 26 曹博程 - 林靖樂 26   1
2 15 孫晨諺 - 楊佩穎 15

兒童1級 B Latin
Place No. Name Club Points
Final
1 15 孫晨諺 - 楊佩穎 15   1
2 26 曹博程 - 林靖樂 26

兒童1級 C Latin
Place No. Name Club Points
Final
1 26 曹博程 - 林靖樂 26

兒童1級 C Standard
Place No. Name Club Points
Final
1 15 孫晨諺 - 楊佩穎 15

兒童1級 D Latin
Place No. Name Club Points
Final
1 94 陳冠穎 - 林靖樂 94

兒童1級 D Standard
Place No. Name Club Points
Final
1 15 孫晨諺 - 楊佩穎 15

兒童2級 A Latin
Place No. Name Club Points
Final
1 79 藍郁翔 - 趙婕宇 79   2
2 27 曹博程 - 陳妍安 27   1
3 74 蔡仕勳 - 王嘉樂 74

兒童2級 A Standard
Place No. Name Club Points
Final
1 79 藍郁翔 - 趙婕宇 79   1
2 98 陳益宏 - 林立妍 98

兒童2級 B Latin
Place No. Name Club Points
Final
1 27 曹博程 - 陳妍安 27   1
2 74 蔡仕勳 - 王嘉樂 74

兒童2級 C Latin
Place No. Name Club Points
Final
1 25 曹博程 - 李瑋晨 25   1
2 98 陳益宏 - 林立妍 98

兒童2級 C Standard
Place No. Name Club Points
Final
1 98 陳益宏 - 林立妍 98   1
2 74 蔡仕勳 - 王嘉樂 74

兒童2級 D Latin
Place No. Name Club Points
Final
1 25 曹博程 - 李瑋晨 25   2
2 98 陳益宏 - 林立妍 98   1
3 94 陳冠穎 - 林靖樂 94

兒童2級 D Standard
Place No. Name Club Points
Final
1 74 蔡仕勳 - 王嘉樂 74

兒童淑女 Rumba Latin
Place No. Name Club
Final
1 96  陳妤僑 - 曾君鈞 96
2 3   何冠蓁 - 錡子媗 03
3 35  李念潔 - 李佳芯 35
4 95  陳妍安 - 徐宜霈 95
5 101 黃沛瑄 - 于向晴 101
6 37  李采珊 - 曾勻暄 37

兒童淑女 Cha Cha Latin
Place No. Name Club Points
Final
1 3   何冠蓁 - 錡子媗 03   10
2 35  李念潔 - 李佳芯 35   9
3 96  陳妤僑 - 曾君鈞 96   8
4 73  葉子琳 - 邱琦恩 73   7
5 101 黃沛瑄 - 于向晴 101   6
6 95  陳妍安 - 徐宜霈 95   5
7 37  李采珊 - 曾勻暄 37

兒童淑女 Jive Latin
Place No. Name Club Points
Final
1 3   何冠蓁 - 錡子媗 03   9
2 96  陳妤僑 - 曾君鈞 96   8
3 35  李念潔 - 李佳芯 35   7
4 101 黃沛瑄 - 于向晴 101   6
5 73  葉子琳 - 邱琦恩 73   5
6 95  陳妍安 - 徐宜霈 95

兒童淑女 Tango Standard
Place No. Name Club Points
Final
1 37 李采珊 - 曾勻暄 37   1
2 73 葉子琳 - 邱琦恩 73

兒童淑女 Samba Latin
Place No. Name Club Points
Final
1 3  何冠蓁 - 錡子媗 03   8
2 96 陳妤僑 - 曾君鈞 96   7
3 95 陳妍安 - 徐宜霈 95   6
4 35 李念潔 - 李佳芯 35   5
5 37 李采珊 - 曾勻暄 37   4
6 1  丁愉凡 - 簡岑瑩 01

兒童淑女 Foxtrot Standard
Place No. Name Club Points
Final
1 73 葉子琳 - 邱琦恩 73

兒童淑女 Waltz Standard
Place No. Name Club Points
Final
1 37 李采珊 - 曾勻暄 37   1
2 73 葉子琳 - 邱琦恩 73

兒童淑女 Paso Latin
Place No. Name Club Points
Final
1 3  何冠蓁 - 錡子媗 03   6
2 96 陳妤僑 - 曾君鈞 96   5
3 35 李念潔 - 李佳芯 35   4
4 37 李采珊 - 曾勻暄 37   3
5 95 陳妍安 - 徐宜霈 95   2
6 73 葉子琳 - 邱琦恩 73   1
7 88 鍾夏恩 - 林瑞恩 88

壯年 Latin
Place No. Name Club Points
Final
1 63 洪建榮 - 牛炳伍 63   1
2 85 邱坤生 - 莊妙玲 85

壯年 Standard
Place No. Name Club Points
Final
1 99 韓雅婷 - 鄭脩玉 99   1
2 93 陳其昌 - 張培浩 93

大專 A Latin
Place No. Name Club Points
Final
1 66 王甯弘 - 張為諠 66   1
2 70 紀松佐 - 紀松伶 70

大專 A Standard
Place No. Name Club Points
Final
1 66 王甯弘 - 張為諠 66   1
2 21 張皓 - 周辰芳 21

大專 C Latin
Place No. Name Club Points
Final
1 70 紀松佐 - 紀松伶 70   1
2 21 張皓 - 周辰芳 21

大專 D Latin
Place No. Name Club Points
Final
1 70 紀松佐 - 紀松伶 70

成人 A Latin
Place No. Name Club Points
Final
1 47 林詠鉦 - 林沛臻 47   6
2 66 王甯弘 - 張為諠 66   5
3 64 溫勝豪 - 楊弘瑛 64   4
4 46 林建勳 - 宋惠琪 46   3
5 11 姚智皓 - 姚思岑 11   2
6 80 謝其璋 - 林宜蓁 80   1
7 78 薛子威 - 沈舉茀 78

成人 A Standard
Place No. Name Club Points
Final
1 67 程莞仁 - 張力文 67   4
2 66 王甯弘 - 張為諠 66   3
3 62 沈士平 - 謝如婷 62   2
4 21 張  皓 - 周辰芳 21   1
5 11 姚智皓 - 姚思岑 11

成人 B Latin
Place No. Name Club Points
Final
1 64 溫勝豪 - 楊弘瑛 64   7
2 46 林建勳 - 宋惠琪 46   6
3 80 謝其璋 - 林宜蓁 80   5
4 78 薛子威 - 沈舉茀 78   4
5 13 姚智皓 - 莊婉君 13   3
6 24 晏浩然 - 張瑜玲 24   2
7 65 潘宏睿 - 李易瑾 65   1
8 22 李太銘 - 李亭葦 22

成人 B Standard
Place No. Name Club Points
Final
1 21 張  皓 - 周辰芳 21   1
2 13 姚智皓 - 莊婉君 13

成人 C Latin
Place No. Name Club Points
Final
1 64  溫勝豪 - 楊弘瑛 64   7
2 80  謝其璋 - 林宜蓁 80   6
3 78  薛子威 - 沈舉茀 78   5
4 22  李太銘 - 李亭葦 22   4
5 65  潘宏睿 - 李易瑾 65   3
6 10  夏宗緯 - 張喬怡 10   2
7 63  洪建榮 - 牛炳伍 63   1
8 103 姚智皓 - 黃酩雁 103

成人 C Standard
Place No. Name Club Points
Final
1 24 晏浩然 - 張瑜玲 24   1
2 99 韓雅婷 - 鄭脩玉 99

成人 D Latin
Place No. Name Club Points
Final
1 78 薛子威 - 沈舉茀 78   4
2 10 夏宗緯 - 張喬怡 10   3
3 6  吳宗翰 - 余筱涵 06   2
4 63 洪建榮 - 牛炳伍 63

成人 D Standard
Place No. Name Club Points
Final
1 12 姚智皓 - 蕭宣予 12   1
2 99 韓雅婷 - 鄭脩玉 99

職業1級 Latin
Place No. Name Club Points
Final
1 36 李翔 - 桃樂絲 36

職業1級 Standard
Place No. Name Club Points
Final
1 76  蔡文祥 - 李采蓁 76   4
2 18  廖清忠 - 賴麗真 18   3
3 50  楊榮傑 - 胡美化 50   2
4 105 黃國強 - 黃達禮 105   1
5 92  陳人豪 - 古淑蓮 92

職業 A Latin
Place No. Name Club Points
Final
1 8  呂學政 - 楊喬惠 08   2
2 69 簡菟吾 - 洪珮紋 69   1
3 36 李  翔 - 桃樂絲 36

職業 A Standard
Place No. Name Club Points
Final
1 8   呂學政 - 楊喬惠 08   6
2 69  簡菟吾 - 洪珮紋 69   5
3 76  蔡文祥 - 李采蓁 76   4
4 18  廖清忠 - 賴麗真 18   3
5 50  楊榮傑 - 胡美化 50   2
6 92  陳人豪 - 古淑蓮 92   1
7 105 黃國強 - 黃達禮 105

職業新星 Latin
Place No. Name Club Points
Final
1 8  呂學政 - 楊喬惠 08   2
2 69 簡菟吾 - 洪珮紋 69   1
3 36 李  翔 - 桃樂絲 36

職業新星 Standard
Place No. Name Club Points
Final
1 8  呂學政 - 楊喬惠 08   3
2 69 簡菟吾 - 洪珮紋 69   2
3 92 陳人豪 - 古淑蓮 92   1
4 36 李  翔 - 桃樂絲 36

青少年1級 A Latin
Place No. Name Club Points
Final
1 33 曾瑋晟 - 李若華 33   9
2 19 張宸楷 - 陳喻安 19   8
3 34 李佳曆 - 林杏曄 34   7
4 79 藍郁翔 - 趙婕宇 79   6
5 59 汪郁翔 - 陳妍安 59   5
6 81 陳保勻 - 李紀葳 81   4
7 82 賴禹銨 - 汪芯榆 82

青少年1級 A Standard
Place No. Name Club Points
Final
1 33 曾瑋晟 - 李若華 33   3
2 79 藍郁翔 - 趙婕宇 79   2
3 19 張宸楷 - 陳喻安 19   1
4 34 李佳曆 - 林杏曄 34

青少年1級 B Latin
Place No. Name Club Points
Final
1 19 張宸楷 - 陳喻安 19   7
2 34 李佳曆 - 林杏曄 34   6
3 2  任奕誠 - 吳宇晨 02   5
4 82 賴禹銨 - 汪芯榆 82   4
5 81 陳保勻 - 李紀葳 81   3
6 58 汪郁翔 - 謝喬安 58   2
7 5  吳宇凡 - 簡辰穎 05   1
8 16 孫晨謹 - 湯詠淇 16

青少年1級 B Standard
Place No. Name Club Points
Final
1 19 張宸楷 - 陳喻安 19   1
2 34 李佳曆 - 林杏曄 34

青少年1級 C Latin
Place No. Name Club Points
Final
1 82 賴禹銨 - 汪芯榆 82   4
2 2  任奕誠 - 吳宇晨 02   3
3 81 陳保勻 - 李紀葳 81   2
4 61 汪郁翔 - 曾君鈞 61   1
5 16 孫晨謹 - 湯詠淇 16

青少年1級 C Standard
Place No. Name Club Points
Final
1 5 吳宇凡 - 簡辰穎 05

青少年1級 D Latin
Place No. Name Club Points
Final
1 83 賴禹銨 - 陳妤僑 83   4
2 81 陳保勻 - 李紀葳 81   3
3 5  吳宇凡 - 簡辰穎 05   2
4 57 汪郁翔 - 簡嘉誼 57   1
5 16 孫晨謹 - 湯詠淇 16

青少年1級 D Standard
Place No. Name Club Points
Final
1 2  任奕誠 - 吳宇晨 02   1
2 60 汪郁翔 - 曹芮琳 60

青少年2級 A Latin
Place No. Name Club Points
Final
1 23  戴士峻 - 郭子微 23   9
2 42  林廷駿 - 莊雅晴 42   8
3 75  蔡哲翔 - 陳以真 75   7
4 100 黃柏崴 - 黃儀萱 100   6
5 53  楊秉翰 - 蕭園頤 53   5
6 4   吳祈紘 - 匡玟琇 04

青少年2級 A Standard
Place No. Name Club Points
Final
1 42  林廷駿 - 莊雅晴 42   5
2 23  戴士峻 - 郭子微 23   4
3 100 黃柏崴 - 黃儀萱 100   3
4 75  蔡哲翔 - 陳以真 75   2
5 53  楊秉翰 - 蕭園頤 53   1
6 17  孫晨謹 - 李旻芸 17

青少年2級 B Latin
Place No. Name Club Points
Final
1 33  曾瑋晟 - 李若華 33   10
2 43  林廷駿 - 陳珮瑜 43   9
3 75  蔡哲翔 - 陳以真 75   8
4 100 黃柏崴 - 黃儀萱 100   7
5 53  楊秉翰 - 蕭園頤 53   6
6 32  曾柏森 - 陳炫螢 32

青少年2級 B Standard
Place No. Name Club Points
Final
1 100 黃柏崴 - 黃儀萱 100   5
2 75  蔡哲翔 - 陳以真 75   4
3 33  曾瑋晟 - 李若華 33   3
4 53  楊秉翰 - 蕭園頤 53   2
5 106 胡元奇 - 胡元凡 106   1
6 17  孫晨謹 - 李旻芸 17

青少年2級 C Latin
Place No. Name Club Points
Final
1 39 林廷駿 - 林姵瑤 39   4
2 4  吳祈紘 - 匡玟琇 04   3
3 49 林鼎宸 - 那舒婷 49   2
4 57 汪郁翔 - 簡嘉誼 57   1
5 72 葉力天 - 葉莉莎 72

青少年2級 C Standard
Place No. Name Club Points
Final
1 52 楊秉翰 - 蔡佳穎 52   2
2 17 孫晨謹 - 李旻芸 17   1
3 72 葉力天 - 葉莉莎 72

青少年2級 D Latin
Place No. Name Club Points
Final
1 44  林廷駿 - 江品慧 44   4
2 49  林鼎宸 - 那舒婷 49   3
3 83  賴禹銨 - 陳妤僑 83   2
4 106 胡元奇 - 胡元凡 106   1
5 60  汪郁翔 - 曹芮琳 60

青少年2級 D Standard
Place No. Name Club Points
Final
1 41  林廷駿 - 董羿君 41   5
2 72  葉力天 - 葉莉莎 72   4
3 30  曾柏森 - 蔡佳穎 30   3
4 17  孫晨謹 - 李旻芸 17   2
5 106 胡元奇 - 胡元凡 106   1
6 60  汪郁翔 - 曹芮琳 60

青少年淑女 Rumba Latin
Place No. Name Club
Final
1 56  江品慧 - 董羿君 56
2 86  邱芷昀 - 李采芸 86
3 104 謝汶芯 - 蒲思羽 104
4 96  陳妤僑 - 曾君鈞 96
5 102 林郁錡 - 秦羽彤 102
6 71  莊紫晏 - 陳怡彤 71

青少年淑女 V Waltz Standard
Place No. Name Club Points
Final
1 104 謝汶芯 - 蒲思羽 104   2
2 86  邱芷昀 - 李采芸 86   1
3 20  張希莛 - 賴彥慈 20

青少年淑女 Quickstep Standard
Place No. Name Club Points
Final
1 104 謝汶芯 - 蒲思羽 104   4
2 86  邱芷昀 - 李采芸 86   3
3 20  張希莛 - 賴彥慈 20   2
4 37  李采珊 - 曾勻暄 37   1
5 73  葉子琳 - 邱琦恩 73

青少年淑女 Cha Cha Latin
Place No. Name Club Points
Final
1 86  邱芷昀 - 李采芸 86   18
2 3   何冠蓁 - 錡子媗 03   17
3 56  江品慧 - 董羿君 56   16
4 104 謝汶芯 - 蒲思羽 104   15
5 102 林郁錡 - 秦羽彤 102   14
6 96  陳妤僑 - 曾君鈞 96   13
7 97  陳珮瑜 - 王麗婷 97

青少年淑女 Jive Latin
Place No. Name Club Points
Final
1 102 林郁錡 - 秦羽彤 102   16
2 96  陳妤僑 - 曾君鈞 96   15
3 104 謝汶芯 - 蒲思羽 104   14
4 3   何冠蓁 - 錡子媗 03   13
5 86  邱芷昀 - 李采芸 86   12
6 56  江品慧 - 董羿君 56   11
7 20  張希莛 - 賴彥慈 20

青少年淑女 Tango Standard
Place No. Name Club Points
Final
1 86  邱芷昀 - 李采芸 86   5
2 104 謝汶芯 - 蒲思羽 104   4
3 71  莊紫晏 - 陳怡彤 71   3
4 20  張希莛 - 賴彥慈 20   2
5 37  李采珊 - 曾勻暄 37   1
6 73  葉子琳 - 邱琦恩 73

青少年淑女 Samba Latin
Place No. Name Club Points
Final
1 56  江品慧 - 董羿君 56   17
2 86  邱芷昀 - 李采芸 86   16
3 104 謝汶芯 - 蒲思羽 104   15
4 71  莊紫晏 - 陳怡彤 71   14
5 102 林郁錡 - 秦羽彤 102   13
6 3   何冠蓁 - 錡子媗 03   12
7 97  陳珮瑜 - 王麗婷 97

青少年淑女 Foxtrot Standard
Place No. Name Club Points
Final
1 104 謝汶芯 - 蒲思羽 104   3
2 20  張希莛 - 賴彥慈 20   2
3 86  邱芷昀 - 李采芸 86   1
4 73  葉子琳 - 邱琦恩 73

青少年淑女 Waltz Standard
Place No. Name Club Points
Final
1 104 謝汶芯 - 蒲思羽 104   5
2 86  邱芷昀 - 李采芸 86   4
3 20  張希莛 - 賴彥慈 20   3
4 37  李采珊 - 曾勻暄 37   2
5 73  葉子琳 - 邱琦恩 73   1
6 71  莊紫晏 - 陳怡彤 71

青少年淑女 Paso Latin
Place No. Name Club Points
Final
1 104 謝汶芯 - 蒲思羽 104   12
2 56  江品慧 - 董羿君 56   11
3 3   何冠蓁 - 錡子媗 03   10
4 86  邱芷昀 - 李采芸 86   9
5 96  陳妤僑 - 曾君鈞 96   8
6 35  李念潔 - 李佳芯 35   7
7 55  楊羽婕 - 黃沛瑄 55

青年 A Latin
Place No. Name Club Points
Final
1 47 林詠鉦 - 林沛臻 47   7
2 23 戴士峻 - 郭子微 23   6
3 38 林傳恩 - 黃姝嘒 38   5
4 45 林廷駿 - 陳怡安 45   4
5 54 楊秉翰 - 陳雅琪 54   3
6 89 鍾浩偉 - 陳雅惠 89

青年 A Standard
Place No. Name Club Points
Final
1 45 林廷駿 - 陳怡安 45   3
2 38 林傳恩 - 黃姝嘒 38   2
3 23 戴士峻 - 郭子微 23   1
4 90 鍾浩偉 - 蕭園頤 90

青年 B Latin
Place No. Name Club Points
Final
1 31 曾柏森 - 陳雅琪 31   3
2 29 楊秉翰 - 陳炫螢 29   2
3 89 鍾浩偉 - 陳雅惠 89   1
4 87 鄭宇志 - 謝茲羽 87

青年 B Standard
Place No. Name Club Points
Final
1 90 鍾浩偉 - 蕭園頤 90   1
2 52 楊秉翰 - 蔡佳穎 52

青年 C Latin
Place No. Name Club Points
Final
1 89 鍾浩偉 - 陳雅惠 89   1
2 87 鄭宇志 - 謝茲羽 87

青年 D Latin
Place No. Name Club Points
Final
1 89 鍾浩偉 - 陳雅惠 89   2
2 40 林廷駿 - 洪郁媗 40   1
3 6  吳宗翰 - 余筱涵 06

青年 D Standard
Place No. Name Club Points
Final
1 40 林廷駿 - 洪郁媗 40   1
2 30 曾柏森 - 蔡佳穎 30