104台北市青年盃成績

日期:2015/03/29

業餘組五項摩登
名次 背號 選手姓名一
1 4 林易辰 林易酉
2 2 黎  粵 林筱倩
3 3 呂勝宏 葉蘊慧
4 1 白祐帆 周盈君

業餘新星組三項摩登
名次 背號 選手姓名一
1 3 呂勝宏 葉蘊慧
2 5 黃浩倫 劉采琪
3 1 白祐帆 周盈君

新人組二項摩登
名次 背號 選手姓名一
1 6  張式昕 黃凱妮
2 1  白祐帆 周盈君
3 85 韓雅婷 鄭脩玉

國小全能花步組五項摩登
名次 背號 選手姓名一
1 21 藍郁翔 趙捷宇

業餘組五項拉丁
名次 背號 選手姓名一
1 12 蔡明修 劉亭君
2 3  呂勝宏 葉蘊慧
3 8  葉  紘 劉宜靈
4 13 吳家讚 陳雨欣
5 7  黃浩倫 呂予軒
6 9  謝其璋 林宜蓁

業餘新星組三項拉丁
名次 背號 選手姓名一
1 3  呂勝宏 葉蘊慧
2 13 吳家讚 陳雨欣
3 8  葉  紘 劉宜靈
4 7  黃浩倫 呂予軒
5 10 曾一峰 鍾幸芩
6 9  謝其璋 林宜蓁

新人組二項拉丁
名次 背號 選手姓名一
1 18 李冠倫 高聖玟
2 10 曾一峰 鍾幸芩
3 14 涂漢威 張  均
4 11 李冠賢 楊蕙安
5 15 黃冠文 賴芊卉
6 17 施君寰 黃筱筌
7 16 陳賞諺 王培楨

大專全能組五項拉丁
名次 背號 選手姓名一
1 13 吳家讚 陳雨欣
2 7  黃浩倫 呂予軒
3 9  謝其璋 林宜蓁
4 16 陳賞諺 王培楨
5 20 張軒豪 張茹捷

大專新秀組三項拉丁
名次 背號 選手姓名一
1 13 吳家讚 陳雨欣
2 7  黃浩倫 呂予軒
3 16 陳賞諺 王培楨
4 20 張軒豪 張茹捷

國小全能花步組五項拉丁
名次 背號 選手姓名一
1 21 藍郁翔 趙捷宇
2 22 洪雲萍 洪芳瑜

國小花步組二項拉丁
名次 背號 選手姓名一
1 86 廖婕妘 黃苡瑄
2 22 洪雲萍 洪芳瑜
3 88 葉蕙語 葉育吟
4 87 張  靚 廖巾儀

高中單人銀牌組單項華爾滋
名次 背號 選手姓名一
1 24 張盛傑     6.0
2 26 黃若愚     5.0
3 25 陳韋禎     4.0
4 23 劉采綾     3.0
5 27 江晏瑤     2.0

高中單人銀牌組單項探戈舞
名次 背號 選手姓名一
1 24 張盛傑     6.0
2 26 黃若愚     5.0
3 25 陳韋禎     4.0
4 23 劉采綾     3.0
5 27 江晏瑤     2.0

高中單人銀牌組單項快步舞
名次 背號 選手姓名一
1 24 張盛傑     6.0
2 26 黃若愚     5.0
3 23 劉采綾     4.0
4 27 江晏瑤     3.0

高中單人銀牌組單項狐步舞
名次 背號 選手姓名一
1 24 張盛傑     6.0
2 26 黃若愚     5.0
3 27 江晏瑤     4.0

高中單人銀牌組單項森巴舞
名次 背號 選手姓名一
1 36 陳郁虹     6.0
2 25 陳韋禎     5.0
3 24 張盛傑     4.0
4 40 王于庭     3.0
5 26 黃若愚     2.0
6 23 劉采綾     1.0
7 59 陳品君     0.0
8 91 廖敏喬     0.0

高中單人銀牌組單項恰恰舞
名次 背號 選手姓名一
1 36 陳郁虹     6.0
2 25 陳韋禎     5.0
3 24 張盛傑     4.0
4 40 王于庭     3.0
5 41 黃子齊     2.0
6 23 劉采綾     1.0
7 42 劉倢妤     0.0
8 59 陳品君     0.0

高中單人銀牌組單項倫巴舞
名次 背號 選手姓名一
1 36 陳郁虹     6.0
2 25 陳韋禎     5.0
3 24 張盛傑     4.0
4 40 王于庭     3.0
5 41 黃子齊     2.0
6 23 劉采綾     1.0
7 59 陳品君     0.0

高中單人銀牌組單項鬥牛舞
名次 背號 選手姓名一
1 36 陳郁虹     6.0
2 25 陳韋禎     5.0
3 26 黃若愚     4.0
4 24 張盛傑     3.0
5 40 王于庭     2.0
6 23 劉采綾     1.0
7 59 陳品君     0.0
8 37 葉鈺萱     0.0

高中單人銀牌組單項捷舞
名次 背號 選手姓名一
1 25 陳韋禎     6.0
2 36 陳郁虹     5.0
3 24 張盛傑     4.0
4 23 劉采綾     3.0
5 40 王于庭     2.0
6 42 劉倢妤     1.0
7 59 陳品君     0.0
8 41 黃子齊     0.0

成人雙人銀牌二項摩登
名次 背號 選手姓名一
1 6 張式昕 黃凱妮   6.0

國高中全新人單人組單項森巴舞
名次 背號 選手姓名一
1 45 黃子緁     6.0
2 42 劉倢妤     5.0
3 43 廖婉蓉     4.0
4 91 廖敏喬     3.0

國高中全新人單人組單項恰恰舞
名次 背號 選手姓名一
1 42 劉倢妤     6.0
2 41 黃子齊     5.0
3 45 黃子緁     4.0
4 44 高頤芃     3.0
5 91 廖敏喬     2.0
6 43 廖婉蓉     1.0
7 47 連芝萱     0.0

國高中全新人單人組單項倫巴舞
名次 背號 選手姓名一
1 41 黃子齊     6.0
2 45 黃子緁     5.0
3 42 劉倢妤     4.0
4 91 廖敏喬     3.0
5 43 廖婉蓉     2.0
6 44 高頤芃     1.0
7 46 王心恬     0.0
8 47 連芝萱     0.0

國高中全新人單人組單項鬥牛舞
名次 背號 選手姓名一
1 45 黃子緁     6.0
2 91 廖敏喬     5.0

國高中全新人單人組單項捷舞
名次 背號 選手姓名一
1 45 黃子緁     6.0
2 42 劉倢妤     5.0
3 41 黃子齊     4.0
4 43 廖婉蓉     3.0
5 91 廖敏喬     2.0
6 44 高頤芃     1.0
7 47 連芝萱     0.0

國小全新人單人組單項森巴舞
名次 背號 選手姓名一
1 84 賴慈穎     6.0
2 74 蔡宜婷     5.0

國小全新人單人組單項恰恰舞
名次 背號 選手姓名一
1 84 賴慈穎     6.0
2 69 吳奕筠     5.0
3 75 譚  欣     4.0
4 83 徐紹涵     3.0

國小全新人單人組單項倫巴舞
名次 背號 選手姓名一
1 84 賴慈穎     6.0
2 69 吳奕筠     5.0
3 75 譚  欣     4.0

國小全新人單人組單項鬥牛舞
名次 背號 選手姓名一
1 84 賴慈穎     6.0

國小全新人單人組單項捷舞
名次 背號 選手姓名一
1 84 賴慈穎     6.0
2 69 吳奕筠     5.0
3 71 楊絜宇     4.0
4 70 連珮妤     3.0
5 72 吳喬恩     2.0
6 77 高華妤     1.0
7 82 張卉妤     0.0

國中單人銀牌組單項華爾滋
名次 背號 選手姓名一
1 24 張盛傑     6.0
2 94 楊子筠     5.0
3 26 黃若愚     4.0
4 25 陳韋禎     3.0
5 23 劉采綾     2.0
6 29 柯智雯     1.0
7 30 江旻容     0.0
8 28 韓孟臻     0.0

國中單人銀牌組單項探戈舞
名次 背號 選手姓名一
1 24 張盛傑     6.0
2 94 楊子筠     5.0
3 26 黃若愚     4.0
4 25 陳韋禎     3.0
5 29 柯智雯     2.0
6 23 劉采綾     1.0
7 30 江旻容     0.0

國中單人銀牌組單項快步舞
名次 背號 選手姓名一
1 24 張盛傑     6.0
2 94 楊子筠     5.0
3 26 黃若愚     4.0
4 23 劉采綾     3.0
5 27 江晏瑤     2.0
6 30 江旻容     1.0
7 28 韓孟臻     0.0

國中單人銀牌組單項狐步舞
名次 背號 選手姓名一
1 24 張盛傑     6.0
2 94 楊子筠     5.0
3 26 黃若愚     4.0
4 30 江旻容     3.0
5 28 韓孟臻     2.0
6 27 江晏瑤     1.0

國中單人銀牌組單項森巴舞
名次 背號 選手姓名一
1 25 陳韋禎     6.0
2 33 徐凱熙     5.0
3 24 張盛傑     4.0
4 29 柯智雯     3.0
5 26 黃若愚     2.0
6 48 張凱欣     1.0
7 23 劉采綾     0.0
8 49 咼羽庭     0.0

國中單人銀牌組單項恰恰舞
名次 背號 選手姓名一
1 25 陳韋禎     6.0
2 24 張盛傑     5.0
3 33 徐凱熙     4.0
4 29 柯智雯     3.0
5 23 劉采綾     2.0
6 26 黃若愚     1.0
7 49 咼羽庭     0.0
8 48 張凱欣     0.0

國中單人銀牌組單項倫巴舞
名次 背號 選手姓名一
1 25 陳韋禎     6.0
2 24 張盛傑     5.0
3 33 徐凱熙     4.0
4 26 黃若愚     3.0
5 29 柯智雯     2.0
6 48 張凱欣     1.0
7 23 劉采綾     0.0
8 49 咼羽庭     0.0

國中單人銀牌組單項鬥牛舞
名次 背號 選手姓名一
1 29 柯智雯     6.0
2 25 陳韋禎     5.0
3 24 張盛傑     4.0
4 48 張凱欣     3.0
5 33 徐凱熙     2.0
6 23 劉采綾     1.0

國中單人銀牌組單項捷舞
名次 背號 選手姓名一
1 25 陳韋禎     6.0
2 29 柯智雯     5.0
3 24 張盛傑     4.0
4 26 黃若愚     3.0
5 33 徐凱熙     2.0
6 48 張凱欣     1.0
7 23 劉采綾     0.0
8 49 咼羽庭     0.0

國小單人銅牌組單項華爾滋
名次 背號 選手姓名一
1 21 藍郁翔     6.0
2 32 趙捷宇     5.0
3 94 楊子筠     4.0
4 33 徐凱熙     3.0
5 93 劉沂僑     2.0
6 34 李紀葳     1.0
7 30 江旻容     0.0
8 28 韓孟臻     0.0

國小單人銅牌組單項探戈舞
名次 背號 選手姓名一
1 21 藍郁翔     6.0
2 32 趙捷宇     5.0
3 94 楊子筠     4.0
4 33 徐凱熙     3.0
5 34 李紀葳     2.0
6 30 江旻容     1.0
7 35 周沛翎     0.0

國小單人銅牌組單項快步舞
名次 背號 選手姓名一
1 21 藍郁翔     6.0
2 32 趙捷宇     5.0
3 94 楊子筠     4.0
4 93 劉沂僑     3.0
5 30 江旻容     2.0
6 34 李紀葳     1.0
7 28 韓孟臻     0.0
8 35 周沛翎     0.0

國小單人銅牌組單項狐步舞
名次 背號 選手姓名一
1 21 藍郁翔     6.0
2 32 趙捷宇     5.0
3 94 楊子筠     4.0
4 34 李紀葳     3.0
5 30 江旻容     2.0
6 35 周沛翎     1.0
7 28 韓孟臻     0.0
8 93 劉沂僑     0.0

國小單人銅牌組單項森巴舞
名次 背號 選手姓名一
1 34 李紀葳     6.0
2 21 藍郁翔     5.0
3 49 咼羽庭     4.0
4 32 趙捷宇     3.0
5 33 徐凱熙     2.0
6 48 張凱欣     1.0
7 55 陳妤柔     0.0

國小單人銅牌組單項恰恰舞
名次 背號 選手姓名一
1 21 藍郁翔     6.0
2 32 趙捷宇     5.0
3 34 李紀葳     4.0
4 33 徐凱熙     3.0
5 49 咼羽庭     2.0
6 84 賴慈穎     1.0
7 76 邱子芹     0.0

國小單人銅牌組單項倫巴舞
名次 背號 選手姓名一
1 21 藍郁翔     6.0
2 34 李紀葳     5.0
3 32 趙捷宇     4.0
4 49 咼羽庭     3.0
5 33 徐凱熙     2.0
6 94 楊子筠     1.0
7 55 陳妤柔     0.0

國小單人銅牌組單項鬥牛舞
名次 背號 選手姓名一
1 34 李紀葳     6.0
2 21 藍郁翔     5.0
3 32 趙捷宇     4.0
4 33 徐凱熙     3.0
5 48 張凱欣     2.0
6 55 陳妤柔     1.0
7 76 邱子芹     0.0

國小單人銅牌組單項捷舞
名次 背號 選手姓名一
1 32 趙捷宇     6.0
2 34 李紀葳     5.0
3 21 藍郁翔     4.0
4 49 咼羽庭     3.0
5 33 徐凱熙     2.0
6 48 張凱欣     1.0
7 76 邱子芹     0.0