第12屆大眾盃成績

日期:2014/8/17

                                                                                                                              
壯年Senior A St.
Place   No.     Name
1       165     麥光興 - 何曼儀 165
2       167     鄧文雄 - 張馨予 167
3       168     TAMIO IMAMURA - RUMIKO WATANABE 168 Japan
4       177     郭茂興 - 汪于芳 177
5       169     TORU FUKUOKA - HISAKO KONDO 169 Japan

壯年Senior B St.
Place   No.     Name
1       171     陳諭詮 - 邱淑貞 171
2       170     周國富 - 曾惠玲 170 HK
3       168     TAMIO IMAMURA - RUMIKO WATANABE 168 Japan
4       164     李盈賢 - 薛立勤 164
5       177     郭茂興 - 汪于芳 177
6       169     TORU FUKUOKA - HISAKO KONDO 169 Japan

國小 組 Lat.
Place   No.     Name
1       71      張光政 - 張睿佳 71
2       69      吳宇凡 - 吳宇晨 69
3       68      何冠蓁 - 錡子媗 68
4       70      高偉家 - 郭沛淳 70
5       84      孫晨謹 - 湯詠淇 84

國小 組 St.
Place   No.     Name
1       178     張光政 - 張睿佳 178
2       174     藍郁翔 - 葉慈 174

國小單人 2D Lat.
Place   No.     Name
1       174     藍郁翔 - 174
2       101     歐陽芷伶 - 101
3       74      74
4       100     葉  慈 - 100
5       91      林芯妤 - 91
6       81      湯詠淇 - 81
7       75      張瑜津 - 75
8       89      吳宇晨 - 89

國小單人 2D St.
Place   No.     Name
1       89      吳宇晨 - 89
2       70      高偉家 - 70
3       69      吳宇凡 - 69
4       93      莊宜蓁 - 93
5       91      林芯妤 - 91
6       75      張瑜津 - 75
7       94      郭沛淳 - 94

國小單人 五項 Lat.
Place   No.     Name
1       101     歐陽芷伶 - 101
2       74      74
3       91      林芯妤 - 91
4       89      吳宇晨 - 89
5       69      吳宇凡 - 69
6       83      李旻芸 - 83

國小單人 五項 St.
Place   No.     Name
1       174     藍郁翔 - 174
2       83      李旻芸 - 83
3       100     葉  慈 - 100
4       70      高偉家 - 70
5       89      吳宇晨 - 89
6       68      何冠蓁 - 68
7       91      林芯妤 - 91

國高中 組 Lat.
Place   No.     Name
1       67      羅全君 - 潘紫薇 67
2       71      張光政 - 張睿佳 71
3       66      林彥羽 - 李旻芸 66

國高中 組 St.
Place   No.     Name
1       178     張光政 - 張睿佳 178
2       173     林彥羽 - 李旻芸 173

國高中單人 2D Lat.
Place   No.     Name
1       73      73
2       175     張瑜珊 - 175
3       78      盧彥瑋 - 78
4       76      楊月榕 - 76
5       72      Misaki Yoshiba - 72
6       77      謝懷萱 - 77

國高中單人 2D St.
Place   No.     Name
1       72      Misaki Yoshiba - 72
2       175     張瑜珊 - 175
3       76      楊月榕 - 76
4       96      陳渼蒨 - 96
5       88      錡子媗 - 88
6       68      何冠蓁 - 68

國高中單人 五項 Lat.
Place   No.     Name
1       67      羅全君 - 67
2       73      73
3       86      潘紫薇 - 86
4       78      盧彥瑋 - 78
5       175     張瑜珊 - 175
6       85      張盛傑 - 85
7       76      楊月榕 - 76
8       83      李旻芸 - 83

國高中單人 五項 St.
Place   No.     Name
1       85      張盛傑 - 85
2       83      李旻芸 - 83
3       72      Misaki Yoshiba - 72
4       87      蔡怡婷 - 87
5       175     張瑜珊 - 175
6       76      楊月榕 - 76

業餘Ama Int.Open Lat.
Place   No.     Name
1       48      劉家銘 - 林雅醇 48
2       37      潘  磊 - 任美薇 37
3       41      楊文正 - 謝芷欣 41
4       36      趙  暉 - 龍佳玲 36
5       38      劉志國 - 王芷岩 38
6       47      王俊硯 - 李芯玗 47

業餘Ama Int.Open St.
Place   No.     Name
1       150     涂皜穎 - 古東玉 150
2       147     謝淙先 - 余  懿 147
3       148     陳梓悅 - 羅昱婷 148
4       152     楊文正 - 謝芷欣 152
5       158     林長宏 - 李文萱 158
6       157     劉益全 - 劉育如 157

職業Pro Int.Open Lat.
Place   No.     Name
1       26      王毓弘 - 蕭苑如 26
2       22      胡銘宸 - 章  瑤 22
3       27      李仲昊 - 程毓芳 27
4       24      葉家霖 - 孫  綺 24
5       21      王  棘 - 潘健卉 21
6       25      黃志榮 - 鄭希婕 25

職業Pro Int.Open St.
Place   No.     Name
1       121     Kota - Nami Shoji 121
2       128     林清煌 - 季雯華 128
3       131     陳建伸 - 陳妍均 131
4       133     葉家霖 - 孫  綺 133
5       126     史正榮 - 謝牡麗 126
6       123     文永立 - 陳盈玲 123

新人Novice 組 Lat.
Place   No.     Name
1       60      李士堅 - 施慕萱 60
2       59      吳家讚 - 陳雨欣 59
3       62      張哲瑜 - 張景婷 62
4       58      吳致誼 - 魏琬婷 58
5       52      李浩斌 - 黃樂婷 52
6       61      謝孟哲 - 洪郁晴 61

新人Novice 組 St.
Place   No.     Name
1       163     李士堅 - 施慕萱 163
2       172     林友文 - 涂雅婷 172
3       171     陳諭詮 - 邱淑貞 171
4       178     張光政 - 張睿佳 178
5       167     鄧文雄 - 張馨予 167
6       170     周國富 - 曾惠玲 170

業餘Ama B Lat.
Place   No.     Name
1       55      侯仲豪 - 李  倩 55
2       29      楊  威 - 劉捷盈 29
3       60      李士堅 - 施慕萱 60
4       59      吳家讚 - 陳雨欣 59
5       44      陳禧龍 - 邱蒨婷 44
6       58      吳致誼 - 魏琬婷 58

業餘Ama B St.
Place   No.     Name
1       166     黃柏誠 - 劉怡微 166
2       154     蔡旻晉 - 蔡汶希 154
3       162     沈士平 - 謝如婷 162
4       153     駱天麒 - 白慧司 153
5       163     李士堅 - 施慕萱 163
6       165     麥光興 - 何曼儀 165

業餘Ama Asia. Open Lat.
Place   No.     Name
1       55      侯仲豪 - 李  倩 55
2       57      蔡明修 - 劉亭君 57
3       50      朱家衛 - 黃詩琦 50
4       54      周宇航 - 周湘湘 54
5       51      李振愷 - 鄧  煜 51
6       43      張卓謙 - 何希雯 43

業餘Ama Asia. Open St.
Place   No.     Name
1       155     鄭宇翔 - 洪世芳 155
2       160     朱家衛 - 黃詩琦 160
3       161     李振愷 - 鄧  煜 161
4       156     潘佑祥 - 韓夢汝 156
5       166     黃柏誠 - 劉怡微 166
6       162     沈士平 - 謝如婷 162
7       154     蔡旻晉 - 蔡汶希 154

職業Pro Asia. Open Lat.
Place   No.     Name
1       25      黃志榮 - 鄭希婕 25
2       30      鄒宏翔 - 劉禎禎 30
3       23      游晴翔 - 梁彩沛 23
4       28      余孫麟 - 許為涵 28

職業Pro St.
Place   No.     Name
1       132     曾文靖 - 張馨文 132
2       127     沈暐皪 - 張巧慧 127
3       123     文永立 - 陳盈玲 123
4       125     古龍印 - 余漪芬 125
5       117     詹文仁 - 林春香 117
6       135     呂政龍 - 劉佩妮 135

職業新星Pro.RS A St.
Place   No.     Name
1       125     古龍印 - 余漪芬 125
2       117     詹文仁 - 林春香 117
3       135     呂政龍 - 劉佩妮 135
4       122     Simon Cheng - Alice Cheung 122
5       136     蔡崇弼 - 顏佳鈺 136
6       138     周德琮 - 胡碧桂 138

職業新星Pro.RS B St.
Place   No.     Name
1       141     楊  振 - 楊馥綺 141
2       142     劉秋漢 - 林素淑 142
3       137     吳沛林 - 陳瑛瑛 137
4       138     周德琮 - 胡碧桂 138
5       139     施志龍 - 張淑冠 139
6       140     施朝揚 - 李美麗 140

輪椅A 1 Class St.
Place   No.     Name
1       111     Sae Hayashi - Atsushi Ietsune 111 Japan
2       117     詹文仁 - 陳秀玲 117

輪椅A 2 Class Lat.
Place   No.     Name
1       4       Viacheslav Osipov - Galina Ryzhkova
2       3       Young-ho Lee - Eun-ji Lee
3       2       Go Suzuki - Yuko Fujishima
4       7       馬華強 - 何希雯 07
5       10      陳芃妤 - 朱雄聖 10
6       11      林奕巡 - 林欣儒 11

輪椅A 2 Class St.
Place   No.     Name
1       113     謝祥譯 - 楊春蘭 113
2       116     駱天麒 - 黃曉玲 116
3       115     蔡旻晉 - 黎琴妹 115
4       114     馬華強 - 何希雯 114
5       117     詹文仁 - 陳虹朱 117

輪椅B 1 Class Lat.
Place   No.     Name
1       1       黃和洲 - 邱蒨婷 01
2       12      陳秀英 - 羅全君 12
3       13      陳秀玲 - 潘婷婷 13

輪椅B 1 Class St.
Place   No.     Name
1       111     Sae Hayashi - Atsushi Ietsune 111
2       119     陳秀英 - 沈士平 119

輪椅B 2 Class Lat.
Place   No.     Name
1       2       Go Suzuki - Yuko Fujishima 02
2       7       馬華強 - 何希雯 07
3       9       李霈然 - 蘇芷茵 09
4       8       陳禧龍 - 司徒笑霞 08
5       16      陳錦甜 - 蔡鈺琪 16
6       15      陳琦明 - 李旻芸 15
7       14      洪鳳梅 - 謝如婷 14

輪椅B 2 Class St.
Place   No.     Name
1       116     駱天麒 - 黃曉玲 116
2       114     馬華強 - 何希雯 114
3       115     蔡旻晉 - 黎琴妹 115
4       120     陳琦明 - 謝如婷 120
5       112     洪鳳梅 - 沈士平 112