第18屆金鑽盃成績

日期:2013/08/25

                                                                                                                              
國際職業公開組摩登Open-Pro-M
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 1  Glusepp- Roberta   6.0
2 4  Nontachai Meksawad Benjawan Noomprasit   5.0
3 15 黃建豪 林寶怡   4.0
4 14 廖晏譽 蔡雅芳   3.0
5 7  Kim Youngmin Kim Myungnam   2.0
6 3  陳長全 宋淑雲   1.0
7 18 吳育憲 陳怡親   0.0
8 16 郭振能 姜碧珠   0.0

國內職業組摩登Closed-Pro-M
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 15 黃建豪 林寶怡   6.0
2 18 吳育憲 陳怡親   5.0
3 17 呂蔡明 馮麗捐   4.0
4 3  陳長全 宋淑雲   3.0
5 16 郭振能 姜碧珠   2.0
6 11 施順傳 林蔓華   1.0
7 13 張明生 黃美珠   0.0
8 5  邱志明 游淑娟   0.0

國際職業新星組摩登R.S.Star-Pro-M
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 4  Nontachai Meksawad Benjawan Noomprasit   6.0
2 5  邱志明 游淑娟   5.0
3 21 張錫山 郭玫秀   4.0
4 46 王明俊 曾繡英   3.0
5 47 王  杰 陳佩雯   2.0
6 25 蕭明仁 廖瓊惠   1.0
7 55 張英杰 許美秀   0.0
8 10 陳人豪 古淑連   0.0

職業C組摩登Pro-C-M
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 157 薛子威 沈選茀   6.0
2 26  林以忠 鄭桂珠   5.0
3 10  陳人豪 古淑連   4.0

國際業餘公開組摩登Open-Amat-M
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 40 簡佑旭 高 綺    6.0
2 50 張 浩 王郝珊    5.0
3 66 陳彥融 許婷瑜   4.0
4 49 王甯鴻 張為諠   3.0
5 59 黃奕豪 謝明霏   2.0
6 33 Kuttiphop Khongchan Teema Sawangnounl   1.0
7 31 岳炳華 杜瑞蓮   0.0
8 30 姚衛東 游素霞   0.0

準業餘組三項摩登Pre-Amat-M
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 40 簡佑旭 高  綺   6.0
2 66 陳彥融 許婷瑜   5.0
3 49 王甯鴻 張為諠   4.0
4 33 Kuttiphop Khongchan Teema Sawangnounl   3.0
5 30 姚衛東 游素霞   2.0
6 31 岳炳華 杜瑞蓮   1.0
7 59 黃奕豪 謝明霏   0.0
8 41 柯政霖 妙  愛   0.0

新人組二項摩登Novice-M
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 62 李順彰 陳秀云   6.0
2 33 Kuttiphop Khongchan Teema Sawangnounl   5.0
3 58 黃建銘 蔡倩芳   4.0
4 35 吳登波 湯鳳蓮   3.0

準新人組二項摩登Pre-Novice-M
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 35 吳登波 湯鳳蓮   6.0
2 62 李順彰 陳秀云   5.0
3 56 楊勝竹 黃  倣   4.0
4 58 黃建銘 蔡倩芳   3.0

壯年A組三項摩登Senior-A-M
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 36 謝改旺 劉美月   6.0
2 30 姚衛東 游素霞   5.0
3 51 陳  戡 黃麗蓉   4.0
4 41 柯政霖  妙 愛   3.0
5 58 黃建銘 蔡倩芳   2.0
6 37 周鴻斌 黃秀麗   1.0
7 32 李盈賢 薛立勤   0.0
8 39 鍾如松 劉娟兒   0.0

壯年B組二項摩登Senior-B-M
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 62 李順彰 陳秀云   6.0
2 37 周鴻斌 黃秀麗   5.0
3 41 柯政霖 妙  愛   4.0
4 38 謝源明 李愫真   3.0
5 51 陳  戡 黃麗蓉   2.0
6 32 李盈賢 薛立勤   1.0
7 39 鍾如松 劉娟兒   0.0
8 58 黃建銘 蔡倩芳   0.0

松柏長青組二項摩登Senior-C-M
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 37 周鴻斌 黃秀麗   6.0
2 38 謝源明 李愫真   5.0
3 39 鍾如松 劉娟兒   4.0
4 58 黃建銘 蔡倩芳   3.0
5 32 李盈賢 薛立勤   2.0
6 56 楊勝竹 黃  倣   1.0

國際職業公開組拉丁Open-Pro-L
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 1 Glusepp- Roberta   6.0
2 91 Oh Wonjin Lee Eunju   5.0
3 92 陳茂新 榻麗蓮   4.0

國際業餘公開組拉丁Open-Amat-L
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 179 陳品儒 吳采芳   6.0
2 99                  5.0
3 157 薛子威 沈選茀   4.0

準業餘組三項拉丁Pre-Amat-L
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 166 簡佑旭 高  綺   6.0
2 99                  5.0
3 197 紀松佐 紀松伶   4.0
4 165 王瀚博 劉  鈺   3.0
5 180 謝宗軒 張羽辰   2.0
6 196 陳群涵 劉欣榕   1.0
7 157 薛子威 沈選茀   0.0

新人組二項拉丁Novice-L
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 181 涂丞駿 劉靜純   6.0
2 157 薛子威 沈選茀   5.0

準新人組二項拉丁Pre-Novice-L
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 80                  6.0
2 181 涂丞駿 劉靜純   5.0
3 114 郭  豐 楊辛蕊   4.0
4 164 周貝貝 高宇一   3.0
5 106 易全衡 張  儀   2.0
6 115 彭步云 周  舟   1.0
7 163 靴雨欣 孫心語   0.0
8 104 曹  翔 李雯茜   0.0
9 116 殷浩然 宋騏言   0.0

大專A組五項拉丁College-A-L
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 180 謝宗軒 張羽辰   6.0
2 197 紀松佐 紀松伶   5.0
3 196 陳群涵 劉欣榕   4.0
4 171 李冠廷 華莉娜   3.0
5 157 薛子威 沈選茀   2.0

大專B組三項拉丁College-B-L
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 166 簡佑旭 高  綺   6.0
2 197 紀松佐 紀松伶   5.0
3 196 陳群涵 劉欣榕   4.0
4 165 王瀚博 劉  鈺   3.0
5 171 李冠廷 華莉娜   2.0
6 164 周貝貝 高宇一   1.0

國小組五項拉丁Elementary5d-L
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 182 陳彥銘 陳靜燕   6.0
2 173 魏瑞成 魏似倪   5.0
3 172 陳學翰 戴安榛   4.0

國小組三項拉丁Elementary3d-L
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 113 李博瑞 閻秋璇   6.0
2 114 郭  豐 楊辛蕊   5.0
3 172 陳學翰 戴安榛   4.0
4 106 易全衡 張  儀   3.0
5 173 魏瑞成 魏似倪   2.0
6 164 周貝貝 高宇一   1.0
7 105 韓博文 萬梓萱   0.0
8 107 李樂天 于子淇   0.0

國小組二項拉丁Elementary2d-L
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 182 陳彥銘 陳靜燕   6.0
2 172 陳學翰 戴安榛   5.0
3 173 魏瑞成 魏似倪   4.0
4 106 易全衡 張  儀   3.0
5 113 李博瑞 閻秋璇   2.0
6 103 劉  創 戎嘉懿   1.0
7 104 曹  翔 李雯茜   0.0
8 108 龍禹良 李珊珊   0.0
9 105 韓博文 萬梓萱   0.0

國小雙人組單項S
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 182 陳彥銘 陳靜燕   6.0
2 172 陳學翰 戴安榛   5.0

國小雙人組單項C
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 182 陳彥銘 陳靜燕   6.0
2 172 陳學翰 戴安榛   5.0
3 113 李博瑞 閻秋璇   4.0
4 115 彭步云 周  舟   3.0
5 106 易全衡 張  儀   2.0
6 104 曹  翔 李雯茜   1.0
7 105 韓博文 萬梓萱   0.0
8 103 劉  創 戎嘉懿   0.0

國小雙人組單項R
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 182 陳彥銘 陳靜燕   6.0
2 113 李博瑞 閻秋璇   5.0
3 106 易全衡 張  儀   4.0
4 172 陳學翰 戴安榛   3.0
5 115 彭步云 周  舟   2.0
6 105 韓博文 萬梓萱   1.0
7 104 曹  翔 李雯茜   0.0
8 103 劉  創 戎嘉懿   0.0

國小雙人組單項P
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 182 陳彥銘 陳靜燕   6.0
2 172 陳學翰 戴安榛   5.0

國小雙人組單項J
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 182 陳彥銘 陳靜燕   6.0
2 172 陳學翰 戴安榛   5.0
3 105 韓博文 萬梓萱   4.0
4 106 易全衡 張  儀   3.0
5 103 劉  創 戎嘉懿   2.0
6 115 彭步云 周  舟   1.0
7 104 曹  翔 李雯茜   0.0
8 116 殷浩然 宋騏言   0.0
9 108 龍禹良 李珊珊   0.0

青少年雙人組單項S
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 198 龔士太 鄭玉歆   6.0
2 181 涂丞駿 劉靜純   5.0
3 80                  4.0

青少年雙人組單項C
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 198 龔士太 鄭玉歆   6.0
2 80                  5.0
3 114 郭  豐 楊辛蕊   4.0
4 181 涂丞駿 劉靜純   3.0
5 164 周貝貝 高宇一   2.0
6 163 靴雨欣 孫心語   1.0

青少年雙人組單項R
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 198 龔士太 鄭玉歆   6.0
2 80                  5.0
3 114 郭  豐 楊辛蕊   4.0
4 181 涂丞駿 劉靜純   3.0
5 164 周貝貝 高宇一   2.0
6 163 靴雨欣 孫心語   1.0

青少年雙人組單項P
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 198 龔士太 鄭玉歆   6.0
2 80                  5.0

青少年雙人組單項J
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 198 龔士太 鄭玉歆   6.0
2 80                  5.0
3 164 周貝貝 高宇一   4.0
4 114 郭  豐 楊辛蕊   3.0
5 181 涂丞駿 劉靜純   2.0
6 163 靴雨欣 孫心語   1.0

新人二項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 181 涂丞駿 劉靜純   6.0
2 157 薛子威 沈選茀   5.0
3 80       4.0

單人組單項W
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 193 周妤芳     6.0
2 176 施章生     5.0
3 54  江文翰     4.0
4 175 魏似倪     3.0
5 174 魏瑞成     2.0
6 195 高天人     1.0
7 53  蘇于晴     0.0
8 52  陳碧玉     0.0

單人組單項T
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 176 施章生     6.0
2 193 周妤芳     5.0
3 175 魏似倪     4.0
4 54  江文翰     3.0
5 174 魏瑞成     2.0
6 195 高天人     1.0
7 52  陳碧玉     0.0
8 53  蘇于晴     0.0

單人組單項F
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 54  江文翰     6.0
2 193 周妤芳     5.0
3 175 魏似倪     4.0
4 174 魏瑞成     3.0
5 195 高天人     2.0
6 52  陳碧玉     1.0
7 53  蘇于晴     0.0

單人組單項Q
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 54  江文翰     6.0
2 195 高天人     5.0
3 174 魏瑞成     4.0
4 193 周妤芳     3.0
5 175 魏似倪     2.0
6 52  陳碧玉     1.0
7 53  蘇于晴     0.0

單人組單項VW
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 54  江文翰     6.0
2 193 周妤芳     5.0
3 174 魏瑞成     4.0
4 175 魏似倪     3.0
5 195 高天人     2.0
6 52  陳碧玉     1.0
7 53  蘇于晴     0.0

單人16歲以下組三項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 194 蔡欣妤     6.0
2 161 劉  鈺     5.0
3 193 周妤芳     4.0
4 186 劉靜純     3.0
5 187 陳亭如     2.0
6 142 張沐凡     1.0
7 176 施章生     0.0
8 114 郭  豐     0.0

單人13歲以下組二項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 199 鄭玉歆     6.0
2 193 周妤芳     5.0
3 194 蔡欣妤     4.0
4 175 魏似倪     3.0
5 158 楊辛蕊     2.0
6 174 魏瑞成     1.0
7 195 高天人     0.0
8 187 陳亭如     0.0
9 200 宋騏言     0.0

單人10歲以下組二項拉丁
名次 背號 選手姓名一 選手姓名二
1 193 周妤芳     6.0
2 175 魏似倪     5.0
3 187 陳亭如     4.0
4 174 魏瑞成     3.0
5 142 張沐凡     2.0
6 172 陳學翰     1.0
7 140 李可欣     0.0
8 106 易全衡     0.0
9 136 萬梓萱     0.0