2013世界巨星秀舞王爭霸賽

日期:2013/03/16

                                                                                                                              
職業Pro World Open Latin
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       6       趙亮 - Svetlana Borisova 06             China
2       1       Aleksandr Ivakhnov - Anastasija Kraitor Lithuania
3       7       Evgeny - Anastasia 07                   Russia
4       23      Daisuke Mori - Asami Mori 23            Japan
5       158     李仲昊 - 程毓芳 158
6       28      張  夏 - 荊  悅 28                          China
7       14      Kim Su Ro - Lim Kyu Nah 14              Korea
8       25      熊宇軒 - 張  盼 25                        China

職業Pro 組 Latin
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       222     黃志榮 - 楊卉琳 222
2       39      吳俊錡 - 蔡玓彤 39
3       236     陳紹暐 - 陳秀慧 236

職業新星Rising Star Open Latin
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       28      張  夏 - 荊  悅 28                          China
2       23      Daisuke Mori - Asami Mori 23            Japan
3       222     黃志榮 - 楊卉琳 222
4       39      吳俊錡 - 蔡玓彤 39
5       219     廖晏譽 - 蔡雅芳 219

業餘Amateur R.S Latin
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       62      鄭宇翔 - 張景婷 62
2       82      賴品僑 - 蔡宜芳 82
3       159     楊弘醫 - 魏琬婷 159
4       153     杜億城 - 余莉禎 153
5       156     歐陽進翰 - 劉倩如 156
6       238     王奕翔 - 曹以妏 238
7       58      白邦廷 - 楊 寧 58

業餘Amateur 組 Latin
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       188     賴建霖 - 郝偵汝 188
2       81      郭書誠 - 李若綺 81
3       40      陳品儒 - 吳采芳 40
4       29      林賢威 - 鄭  瑤 29 China
5       140     黃偉綸 - 于淳盈 140
6       220     呂學政 - 楊喬惠 220

業餘Amateur World Open Latin
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       26      鍾倩儿 - 鐘 毅 26                      China
2       60      陳楊奕 - 潘彥儒 60
3       29      林賢威 - 鄭  瑤 29 China
4       188     賴建霖 - 郝偵汝 188
5       147     劉漢偉 - 姚又齊 147
6       61      黃宥荃 - 王 蘋 61

新人Novice 組 Latin
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       62      鄭宇翔 - 張景婷 62
2       82      賴品僑 - 蔡宜芳 82
3       156     歐陽進翰 - 劉倩如 156
4       149     張立仁 - 洪玉翎 149
5       153     杜億城 - 余莉禎 153
6       58      白邦廷 - 楊 寧 58
7       238     王奕翔 - 曹以妏 238

國高中單人 B組 Latin
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       94      喻世絜 - 94s
2       86      王柏銘 - 86s
3       127     吳耀棠 - 127
4       83      蔡宜芳 - 83
5       114     譚靜媚 - 114
6       115     曾祥祐 - 115s
7       132     朱昭宜 - 132
8       31      史妮卉 - 31
9       92      李國弘 - 92s

國高中單人 A Latin
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       86      王柏銘 - 86s
2       94      喻世絜 - 94s
3       127     吳耀棠 - 127
4       115     曾祥祐 - 115s
5       132     朱昭宜 - 132
6       237     羅緯婷 - 237
7       83      蔡宜芳 - 83

青少年淑女組 二項 Latin
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       141     蔡文琪 - 林湘苹 141
2       170     楊舒晴 - 洪若溱 170
3       172     陳汶伶 - 郭芷妍 172
4       79      周妤庭 - 周妤芳 79
5       109     楊子筠 - 陳寶芯 109
6       174     曹雨璇 - 謝佳妤 174
7       202     張雯淇 - 廖羽絃 202
8       64      張瑜珊 - 張瑜津 64
9       206     劉帛方 - 黃怜瑋 206

國中小 三項 Latin
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       163     林傳恩 - 王小虔 163
2       71      林詠鉦 - 林沛臻 71a
3       42      戴士峻 - 郭子微 42
4       94      喻世絜 - 顏毓庭 94
5       90      陳宥任 - 陳寶芯 90
6       72      林廷駿 - 陳怡安 72a

國小 Samba
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       42      戴士峻 - 郭子微 42
2       191     曾瑋晟 - 蔡欣妤 191
3       27      卓俊希 - 宋泳彤 27                      Hong Kong
4       171     林鼎宸 - 那舒婷 171
5       146     熊 震 - 熊 霓 146
6       172     陳汶伶 - 郭芷妍 172
7       97      王彥鈞 - 田麗彤 97

國小 Jive
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       42      戴士峻 - 郭子微 42
2       191     曾瑋晟 - 蔡欣妤 191
3       171     林鼎宸 - 那舒婷 171
4       172     陳汶伶 - 郭芷妍 172
5       173     廖鴻達 - 郭巧翎 173
6       146     熊 震 - 熊 霓 146

國小 Rumba
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       42      戴士峻 - 郭子微 42
2       191     曾瑋晟 - 蔡欣妤 191
3       171     林鼎宸 - 那舒婷 171
4       172     陳汶伶 - 郭芷妍 172
5       97      王彥鈞 - 田麗彤 97
6       101     徐嘉品 - 咼羽庭 101

國小 Cha Cha
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       42      戴士峻 - 郭子微 42
2       191     曾瑋晟 - 蔡欣妤 191
3       27      卓俊希 - 宋泳彤 27 Hong Kong
4       97      王彥鈞 - 田麗彤 97
5       171     林鼎宸 - 那舒婷 171
6       108     徐崇瑜 - 楊子筠 108
7       146     熊 震 - 熊 霓 146
8       101     徐嘉品 - 咼羽庭 101

國小單人 B組 Latin
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       191
2       27      卓俊希 - 27s
3       32      陳玟諭 - 32
4       98      田麗彤 - 98
5       95      顏毓庭 - 95
6       141     蔡文琪 - 141s
7       111     吳秭嫻 - 111
8       63      李佳曆 - 63s
9       91      陳寶芯 - 91

國小單人 A Latin
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       309     309
2       191     曾瑋晟 -
3       27      卓俊希 - 27s
4       98      田麗彤 - 98
5       91      陳寶芯 - 91
6       95      顏毓庭 - 95
7       192     蔡欣妤 - 192
8       141     蔡文琪 - 141s
9       111     吳秭嫻 - 111

國小 二項 Latin
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       42      戴士峻 - 郭子微 42
2       191     曾瑋晟 - 蔡欣妤 191
3       27      卓俊希 - 宋泳彤 27                      Hong Kong
4       146     熊 震 - 熊 霓 146
5       92      李國弘 - 林品辰 92
6       171     林鼎宸 - 那舒婷 171

青年 World Open Latin
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       26      鍾倩儿 - 鐘 毅 26                      China
2       81      郭書誠 - 李若綺 81
3       140     黃偉綸 - 于淳盈 140
4       58      白邦廷 - 楊 寧 58
5       59      陳彥霖 - 余佳穎 59
6       86      王柏銘 - 張雅婷 86
7       216     王崇峰 - 范姜詩琁 216
8       88      李偉華 - 吳雅霖 88
9       11      李梓豪 - 林映彤 11

青少年 World Open Latin
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       163     林傳恩 - 王小虔 163
2       71      林詠鉦 - 林沛臻 71a
3       94      喻世絜 - 顏毓庭 94
4       42      戴士峻 - 郭子微 42
5       90      陳宥任 - 陳寶芯 90
6       115     曾祥祐 - 湯鈞淇 115
7       146     熊 震 - 熊 霓 146
8       92      李國弘 - 林品辰 92

職業Pro Asia. Open Latin
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       23      Daisuke Mori - Asami Mori 23            Japan
2       25      熊宇軒 - 張盼 25                        China
3       14      Kim Su Ro - Lim Kyu Nah 14              Korea
4       222     黃志榮 - 楊卉琳 222
5       235     陳紹軒 - 李小波 235
6       15      Park Yung Seok - Jang Yu-kyoung 15      Korea

大專 R.S Latin
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       150     王甯弘 - 徐慈茹 150
2       82      賴品僑 - 蔡宜芳 82
3       238     王奕翔 - 曹以妏 238
4       168     曾一峰 - 李芯玗 168
5       96      曾建嘉 - 邱薏芳 96
6       88      李偉華 - 吳雅霖 88
7       57      范家瑋 - 邱愉婷 57
8       221     鄭宇翰 - 吳宜妤 221

大專 World Open Latin
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       60      陳楊奕 - 潘彥儒 60
2       26      鍾倩儿 - 鐘 毅 26                      China
3       150     王甯弘 - 徐慈茹 150
4       112     張嘉晉 - 江伊婷 112
5       96      曾建嘉 - 邱薏芳 96
6       216     王崇峰 - 范姜詩琁 216
7       113     李育賢 - 譚靜媚 113
8       88      李偉華 - 吳雅霖 88

大專 World Open Standard
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       253     郭書誠 - 李若綺 253
2       273     張嘉晉 - 江伊婷 273
3       258     王柏銘 - 張雅婷 258
4       217     陳昱豪 - 范姜詩涵 217
5       260     李偉華 - 吳雅霖 260

大專 R.S Standard
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       164     陳彥融 - 許婷瑜 164
2       217     陳昱豪 - 范姜詩涵 217
3       254     賴品僑 - 蔡宜芳 254
4       260     李偉華 - 吳雅霖 260
5       258     王柏銘 - 張雅婷 258

壯年Senior 組 Standard
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       233     李重吉 - 楊秀美 233
2       234     林重慶 - 洪旻容 234
3       21      張建春 - 吳彩霞

職業Pro Asia. Open Standard
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       17      Kim Sang Min - Son Jin Ju 17            Korea
2       182     史正榮 - 邱月娥 182
3       16      Kim Sun Ho - Park Su Jin 16             Korea
4       145     曾文靖 - 張馨文 145
5       183     蔡正毅 - 王惠玲 183
6       194     沈暐皪 - 張巧慧 194
7       231     林鴻麟 - 陳榕貞 231
8       55      王舜生 - 吳東秋 55

青少年 World Open Standard
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       247     林詠鉦 - 林沛臻 247a
2       248     林廷駿 - 莊雅晴 248b
3       266     喻世絜 - 顏毓庭 266
4       245     戴士峻 - 郭子微 245
5       262     陳宥任 - 陳寶芯 262
6       279     劉俊嘉 - 莊懿閔 279
7       278     熊 震 - 熊 霓 278

國小 二項 Standard
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       245     戴士峻 - 郭子微 245
2       278     熊 震 - 熊 霓 278
3       279     劉俊嘉 - 莊懿閔 279
4       268     王彥鈞 - 田麗彤 268
5       249     魏瑞成 - 魏似倪 249
6       288     謝承諭 - 謝承真 288

國小單人 A Standard
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       246     李佳曆 - 246
2       267     顏毓庭 - 267
3       263     陳寶芯 - 263
4       297     任奕誠 - 297
5       269     田麗彤 - 269
6       249     魏瑞成 - 249

國小單人 B組 Standard
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       267     顏毓庭 - 267
2       249     魏瑞成 - 249
3       263     陳寶芯 - 263
4       269     田麗彤 - 269
5       297     任奕誠 - 297
6       268     王彥鈞 - 268

國小 Tango Standard
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       245     戴士峻 - 郭子微 245
2       278     熊 震 - 熊 霓 278
3       249     魏瑞成 - 魏似倪 249
4       268     王彥鈞 - 田麗彤 268
5       288     謝承諭 - 謝承真 288

國小 Waltz Standard
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       245     戴士峻 - 郭子微 245
2       278     熊 震 - 熊 霓 278
3       268     王彥鈞 - 田麗彤 268
4       249     魏瑞成 - 魏似倪 249
5       288     謝承諭 - 謝承真 288

國中小 三項 Standard
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       248     林廷駿 - 莊雅晴 248b
2       247     林詠鉦 - 林沛臻 247a
3       266     喻世絜 - 顏毓庭 266
4       245     戴士峻 - 郭子微 245
5       262     陳宥任 - 陳寶芯 262
6       278     熊 震 - 熊 霓 278

國家職業代表 Standard
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       228     林清煌 - 季雯華 228
2       44      陳建伸 - 陳妍均 44
3       227     吳樹威 - 蕭聿辰 227
4       38      胡進山 - 李姿欣 38
5       182     史正榮 - 邱月娥 182
6       145     曾文靖 - 張馨文 145

國高中單人 A Standard
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       266     喻世絜 - 266s
2       255     蔡宜芳 - 255
3       274     吳耀棠 - 274
4       261     吳雅霖 - 261
5       265     林品辰 - 265
6       244     張盛傑 - 244

國高中單人 B組 Standard
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       266     喻世絜 - 266s
2       255     蔡宜芳 - 255
3       258     王柏銘 - 258s
4       265     林品辰 - 265
5       261     吳雅霖 - 261
6       244     張盛傑 - 244

新人Novice 組 Standard
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       164     陳彥融 - 許婷瑜 164
2       258     王柏銘 - 張雅婷 258
3       254     賴品僑 - 蔡宜芳 254
4       260     李偉華 - 吳雅霖 260
5       234     林重慶 - 洪旻容 234
6       198     楊三民 - 夏禎馡 198
7       199     陳政諭 - 許茹雲 199
8       287     287

業餘Amateur World Open Standard
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       240     涂皓穎 - 古東玉 240
2       239     程莞仁 - 張力文 239
3       282     曾煜峻 - 李安洏 282
4       281     賴建霖 - 郝偵汝 281
5       46      李旭昇 - 林珮瑄 46
6       296     呂學政 - 楊喬惠 296

業餘Amateur 組 Standard
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       281     賴建霖 - 郝偵汝 281
2       282     曾煜峻 - 李安洏 282
3       18      方明喜 - 江月霞 18                      China
4       46      李旭昇 - 林珮瑄 46
5       283     林崇元 - 郭 萍 283
6       296     呂學政 - 楊喬惠 296

業餘Amateur R.S Standard
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       164     陳彥融 - 許婷瑜 164
2       283     林崇元 - 郭 萍 283
3       229     229
4       217     陳昱豪 - 范姜詩涵 217
5       300     王奕翔 - 曹以妏 300
6       233     李重吉 - 楊秀美 233
7       254     賴品僑 - 蔡宜芳 254
8       258     王柏銘 - 張雅婷 258

職業Pro World Open Standard
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       4       Stefano Soldati - Natasha Manderson 4   England
2       5       Kristjan Kuusk - Anri Marika Kokkonen 5 Finland
3       228     林清煌 - 季雯華 228
4       44      陳建伸 - 陳妍均 44
5       17      Kim Sang Min - Son Jin Ju 17            Korea
6       227     吳樹威 - 蕭聿辰 227
7       38      胡進山 - 李姿欣 38
8       182     史正榮 - 邱月娥 182

職業Pro 組 Standard
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       231     林鴻麟 - 陳榕貞 231
2       183     蔡正毅 - 王惠玲 183
3       303     鄭明通 - 黃小雯 303
4       55      王舜生 - 吳東秋 55
5       45      張大順 - 羅瑞琴 45
6       232     楊榮傑 - 胡美化 232

職業新星Rising Star Open Standard
Place   No.     Name                                    Club
Final
1       22      越國津 - 葉秋平 22                      China
2       24      Hidenori Kikuchi - Kayo Kikuchi 24      Japan
3       186     洪正聰 - 陳碧鍊 186
4       10      何慧 - May Tsui                         Hong Kong
5       232     楊榮傑 - 胡美化 232