2007台灣盃
各項成績結果清單列印
日期: 2007/12/16 第 1 頁
大專組拉丁_決賽
名次
背 號
選手姓名一
選手姓名二
代表國家縣市
積分
1 129 王原成 王清縈 7
2 111 宋俊賢 宋宜婷 5
3 109 唐紹銘 盧郁玟 4
4 112 錢俊羽 賈安琪 3
5 113 劉士嘉 李宜凌 2
6 134 吳鎧翔 呂凱欣 1
大專組摩登_決賽
名次
背 號
選手姓名一
選手姓名二
代表國家縣市
積分
1 53 柳水金 林淑靜 7
2 51 張正昕 吳靜宜 5
3 133 高柏龍 鍾貞美 4
4 146 鍾世緯 金筱涵 3
5 52 陳彥融 張正芳 2
少年組C_決賽
名次
背 號
選手姓名一
選手姓名二
代表國家縣市
積分
1 128 謝詠霖 謝聖梅 7
2 119 周永森 吳季耘 5
3 122 楊文鋒 余佳穎 4
4 117 王柏皓 陳慕禎 3
5 130 羅全君 潘宇茜 2
6 120 楊承霖 陳翾婷 1
7 126 羅任余 吳龔慈 0
少年組J_決賽
名次
背 號
選手姓名一
選手姓名二
代表國家縣市
積分
1 128 謝詠霖 謝聖梅 7
2 119 周永森 吳季耘 5
3 122 楊文鋒 余佳穎 4
4 130 羅全君 潘宇茜 3
5 117 王柏皓 陳慕禎 2
6 120 楊承霖 陳翾婷 1
少年組P_決賽
名次
背 號
選手姓名一
選手姓名二
代表國家縣市
積分
1 130 羅全君 潘宇茜 7
2 128 謝詠霖 謝聖梅 5
3 119 周永森 吳季耘 4
4 122 楊文鋒 余佳穎 3
少年組R_決賽
名次
背 號
選手姓名一
選手姓名二
代表國家縣市
積分
1 128 謝詠霖 謝聖梅 7
2 119 周永森 吳季耘 5
3 117 王柏皓 陳慕禎 4
4 130 羅全君 潘宇茜 3
5 122 楊文鋒 余佳穎 2
6 120 楊承霖 陳翾婷 1
少年組S_決賽
名次
背 號
選手姓名一
選手姓名二
代表國家縣市
積分
1 122 楊文鋒 余佳穎 7
2 128 謝詠霖 謝聖梅 5
3 130 羅全君 潘宇茜 4
4 120 楊承霖 陳翾婷 3
5 117 王柏皓 陳慕禎 2
6 126 羅任余 吳龔慈 1
少年組T_決賽
名次
背 號
選手姓名一
選手姓名二
代表國家縣市
積分
1 130 羅全君 潘宇茜 7
2 52 陳彥融 張正芳 5
3 122 楊文鋒 余佳穎 4
4 120 楊承霖 陳翾婷 3
少年組W_決賽
名次
背 號
選手姓名一
選手姓名二
代表國家縣市
積分
1 122 楊文鋒 余佳穎 7
2 52 陳彥融 張正芳 5
3 130 羅全君 潘宇茜 4
4 120 楊承霖 陳翾婷 3
壯年A組摩登_決賽
名次
背 號
選手姓名一
選手姓名二
代表國家縣市
積分
1 37 黃杰森 謝淑琴 宜蘭市 7
2 45 謝石岸 柯麗華 5
3 38 謝文傑 陳怡伶 4
4 41 陳家喜 林鳳君 3
5 47 黃炳煌 廖慧珠 台中市 2
壯年B組摩登_決賽
名次
背 號
選手姓名一
選手姓名二
代表國家縣市
積分
1 38 謝文傑 陳怡伶 7
2 41 陳家喜 林鳳君 5
3 47 黃炳煌 廖慧珠 台中市 4
4 66 謝欽沂 李曼瑗 3
5 49 林樹木 盧滎 2
6 42 謝坤翰 沈昭吟 1
社交組拉丁_決賽
名次
背 號
選手姓名一
選手姓名二
代表國家縣市
積分
1 130 羅全君 潘宇茜 7
2 122 楊文鋒 余佳穎 5
3 120 楊承霖 陳翾婷 4
4 61 李瑞庭 葉又嘉 3
5 60 李秉燁 張雅玟 2
6 63 黃約瑟 王月霞 1
社交組摩登_決賽
名次
背 號
選手姓名一
選手姓名二
代表國家縣市
積分
1 133 高柏龍 鍾貞美 7
2 63 黃約瑟 王月霞 5
3 56 戴瑞松 吳淑慧 4
4 57 余進貴 江雨薇 3
5 61 李瑞庭 葉又嘉 2
6 122 楊文鋒 余佳穎 1
長青組摩登_決賽
名次
背 號
選手姓名一
選手姓名二
代表國家縣市
積分
1 49 林樹木 盧滎 7
新人組拉丁_決賽
名次
背 號
選手姓名一
選手姓名二
代表國家縣市
積分
1 112 錢俊羽 賈安琪 7
2 134 吳鎧翔 呂凱欣 5
3 108 陳弘曜 張庭容 4
4 113 劉士嘉 李宜凌 3
5 110 鍾世緯 金筱涵 2
6 106 曾建嘉 劉育如 1
7 116 彭子睿 廖紫汝 0
8 117 王柏皓 陳慕禎 0
9 130 羅全君 潘宇茜 0
新人組摩登_決賽
名次
背 號
選手姓名一
選手姓名二
代表國家縣市
積分
1 44 洪志杰 彭素雲 7
2 54 蔡憲庭 張瓊鳳 5
3 66 謝欽沂 李曼瑗 4
4 51 張正昕 吳靜宜 3
5 133 高柏龍 鍾貞美 2
6 42 謝坤翰 沈昭吟 1
7 52 陳彥融 張正芳 0
業餘A組拉丁_決賽
名次
背 號
選手姓名一
選手姓名二
代表國家縣市
積分
1 108 陳弘曜 張庭容 7
2 109 唐紹銘 盧郁玟 5
3 107 劉德賢 黃芯瑜 4
4 111 宋俊賢 宋宜婷 3
5 106 曾建嘉 劉育如 2
6 128 謝詠霖 謝聖梅 1
業餘A組摩登_決賽
名次
背 號
選手姓名一
選手姓名二
代表國家縣市
積分
1 36 廖世瑋 蔡佳秀 7
2 39 鄭榮宗 蔣桂芳 5
3 67 邱繼強 鄧如芳 4
4 37 黃杰森 謝淑琴 宜蘭市 3
業餘B組拉丁_決賽
名次
背 號
選手姓名一
選手姓名二
代表國家縣市
積分
1 129 王原成 王清縈 7
2 112 錢俊羽 賈安琪 5
3 113 劉士嘉 李宜凌 4
4 134 吳鎧翔 呂凱欣 3
5 108 陳弘曜 張庭容 2
6 115 王鏡程 于佳郁 1
7 116 彭子睿 廖紫汝 0
業餘B組摩登_決賽
名次
背 號
選手姓名一
選手姓名二
代表國家縣市
積分
1 44 洪志杰 彭素雲 7
2 39 鄭榮宗 蔣桂芳 5
3 45 謝石岸 柯麗華 4
4 41 陳家喜 林鳳君 3
5 42 謝坤翰 沈昭吟 2
業餘五項拉丁_決賽
名次
背 號
選手姓名一
選手姓名二
代表國家縣市
積分
1 137 王俊硯 趙馨蓮 7
2 111 宋俊賢 宋宜婷 5
3 108 陳弘曜 張庭容 4
4 109 唐紹銘 盧郁玟 3
5 107 劉德賢 黃芯瑜 2
6 106 曾建嘉 劉育如 1
業餘五項摩登_決賽
名次
背 號
選手姓名一
選手姓名二
代表國家縣市
積分
1 69 王俊硯 趙馨蓮 7
2 36 廖世瑋 蔡佳秀 5
3 37 黃杰森 謝淑琴 宜蘭市 4
準新人組拉丁_決賽
名次
背 號
選手姓名一
選手姓名二
代表國家縣市
積分
1 113 劉士嘉 李宜凌 7
2 110 鍾世緯 金筱涵 5
3 116 彭子睿 廖紫汝 4
4 119 周永森 吳季耘 3
5 115 王鏡程 于佳郁 2
6 130 羅全君 潘宇茜 1
準新人組摩登_決賽
名次
背 號
選手姓名一
選手姓名二
代表國家縣市
積分
1 54 蔡憲庭 張瓊鳳 7
2 66 謝欽沂 李曼瑗 5
3 53 柳水金 林淑靜 4
4 51 張正昕 吳靜宜 3
5 133 高柏龍 鍾貞美 2
6 59 廖聰裕 陳映鳳 1
標準單項C_決賽
名次
背 號
選手姓名一
選手姓名二
代表國家縣市
積分
1 134 吳鎧翔 呂凱欣 7
2 112 錢俊羽 賈安琪 5
3 113 劉士嘉 李宜凌 4
4 110 鍾世緯 金筱涵 3
5 116 彭子睿 廖紫汝 2
6 115 王鏡程 于佳郁 1
標準單項R_決賽
名次
背 號
選手姓名一
選手姓名二
代表國家縣市
積分
1 134 吳鎧翔 呂凱欣 7
2 112 錢俊羽 賈安琪 5
3 113 劉士嘉 李宜凌 4
4 110 鍾世緯 金筱涵 3
5 116 彭子睿 廖紫汝 2
6 115 王鏡程 于佳郁 1
標準單項T_決賽
名次
背 號
選手姓名一
選手姓名二
代表國家縣市
積分
1 53 柳水金 林淑靜 7
2 49 林樹木 盧滎 5
3 56 戴瑞松 吳淑慧 4
4 146 鍾世緯 金筱涵 3
5 59 廖聰裕 陳映鳳 2
6 52 陳彥融 張正芳 1
標準單項W_決賽
名次
背 號
選手姓名一
選手姓名二
代表國家縣市
積分
1 53 柳水金 林淑靜 7
2 59 廖聰裕 陳映鳳 5
3 49 林樹木 盧滎 4
4 146 鍾世緯 金筱涵 3
5 56 戴瑞松 吳淑慧 2
職業C組摩登_決賽
名次
背 號
選手姓名一
選手姓名二
代表國家縣市
積分
1 23 黃廣達 賴菀甄 7
2 32 趙萬群 吳素鳳 5
3 33 林志銘 陳桂香 4
4 27 顏昭明 林桂蘭 3
5 29 郭耀宗 武心玫 高雄市 2
6 25 黃庸傑 王淑娟 1
職業組拉丁_決賽
名次
背 號
選手姓名一
選手姓名二
代表國家縣市
積分
1 102 許哲睿 林思妤 7
2 103 洪智恩 孫愉雅 5
3 101 楊義斌 翁秀琴 高雄市 4
職業組摩登_決賽
名次
背 號
選手姓名一
選手姓名二
代表國家縣市
積分
1 01 黃天來 趙蓬英 7
2 02 陳振榮 王月娥 5
3 04 嚴新 盧絲妮 高雄市 4
4 06 甘士倫 黃莉閔 3
5 07 廖述專 廖美惠 2
6 05 黃恩城 劉如晏 1
7 22 林旺成 張藝瀕 0
8 11 劉大衛 吳雪麗 0
職業新星A摩登_決賽
名次
背 號
選手姓名一
選手姓名二
代表國家縣市
積分
1 138 林錦昌 黃惠美 桃園市 7
2 13 許財富 翁秀琴 高雄市 5
3 16 游富俊 凌永璇 4
4 15 秦順福 涂貞妃 3
5 19 蔡錦樑 朱畇歷 2
6 35 邱榮華 廖月梅 1
7 21 林如山 周素珍 0
8 18 王德宗 佳佳 0
職業新星B摩登_決賽
名次
背 號
選手姓名一
選手姓名二
代表國家縣市
積分
1 16 游富俊 凌永璇 7
2 23 黃廣達 賴菀甄 5
3 18 王德宗 佳佳 4
4 29 郭耀宗 武心玫 高雄市 3
5 32 趙萬群 吳素鳳 2
6 139 邱文山 許美蓮 1
7 27 顏昭明 林桂蘭 0
8 25 黃庸傑 王淑娟 0